| Gaupokalendspiel 2011 | |||||
| am 23.04.2011 | |||||
| in Daun-Weiersbach | |||||
| KSV Heidenburg 1 | KSC Trier 3 | ||||
| Name, Vorname | Holz | Name, Vorname | Holz | ||
| Alt, Michael | 789 | Fritzen, Peter | 759 | ||
| Kaufmann, Mario | 758 | Zonker, Stefanie | 753 | ||
| Becker, Michael | 771 | Bier, Udo | 738 | ||
| Schwager, Thomas | 777 | Düpre, Heinz Peter | 705 | ||
| Schneider, Dieter | 802 | Daus, Karl | 739 | ||
| Platz: 1 | 3897 | Platz: 4 | 3694 | ||
| KSV Riol 4 | KSV Osburg 1 | ||||
| Name, Vorname | Holz | Name, Vorname | Holz | ||
| Scherf, Stefan | 759 | Wagner, Thomas | 773 | ||
| Mikisch, Horst | 831 | Herrig, Thorsten | 758 | ||
| Meter, Patrick | 731 | Buss, Benedikt | 655 | ||
| Leis, Helmut | 778 | Klöckner, Christian | 792 | ||
| Müller, Hermann | 707 | Britz, Peter | 751 | ||
| Platz: 2 | 3806 | Platz: 3 | 3729 | ||
| Endergebnis | Beste Einzelkegler | ||||
| KSV Heidenburg 1 | 3897 | Mikisch, Horst | 831 | ||
| KSV Riol 4 | 3806 | Schneider, Dieter | 802 | ||
| KSV Osburg 1 | 3729 | Klöckner, Christian | 792 | ||
| KSC Trier 3 | 3694 | Alt, Michael | 789 | ||
| Herrig, Thorsten | 779 | ||||
| 1. und Gaupokalsieger 2011 | |||||
| KSV Heidenburg 1 | |||||
2. Platz |
KSV Riol 4 | ||||
3. Platz |
KSV Osburg 1 | ||||
| zurück | |||||