Gaupokal 2012
Gauliga
1. Runde in Daun-Weiersbach
KSC Daun-Weiersbach 2   KSV Riol D6 KSV Osburg 2
Name, Vorname EWP Holz   Name, Vorname EWP Holz Name, Vorname EWP Holz
Greb, Wolfgang 9 774   Wintrich, Saskia 1 725 Günter, Calvin 5 749
Thönnes, Frank 7 769   Langer, Sabina 6 759 Grünen, Christian 10 779
Zenner, Andreas 11 786   Gebauer, Iris 2 736 Quint, Günter 8 772
Butterbach, Marco 12 809   Petschel, Jana 4 746 Grünen, Christian 3 741
                   
Platz:  1 39 3138   Platz:  3 13 2966 Platz:  2 26 3041
2. Runde in Riol
KSV Riol D6   KSV Osburg 2 KSC Daun-Weiersbach 2
Name, Vorname EWP Holz   Name, Vorname EWP Holz Name, Vorname EWP Holz
Permesang, Ursula 1 726   Quint, Günter 2 731 Greb, Wolfgang 4 748
Gebauer, Iris 9 797   Günter, Calvin 3 732 Thönnes, Frank 6 757
Petschel, Jana 5 751   Grünen, Christian 8 794 Düx, Franz 10 823
Blasen, Marie-J. 7 772   Klöckner, Christian 12 897 Zenner, Andreas 11 825
                   
Platz:  3 22 3046   Platz:  1 25 3154 Platz:  2 31 3153
3. Runde in Osburg
KSV Osburg 2   KSC Daun-Weiersbach 2 KSV Riol D6
Name, Vorname EWP Holz   Name, Vorname EWP Holz Name, Vorname EWP Holz
Günter, Calvin 6 763   Düx, Franz 12 831 Petschel, Jana 10 820
Quint, Günter 5 762   Brost, Jürgen 4 746 Gebauer, Iris 7 774
Grünen, Christian 9 809   Düx, Heinz 1 670 Wintrich, Saskia 2 701
Klöckner, Christian 8 782   Greb, Wolfgang 11 823 Parracho, Stacy 3 741
                   
Platz:  1 28 3116   Platz:  2 28 3070 Platz:  3 22 3036
Gesamtergebnis
Verein Punkte EWP Holz
1. KSV Osburg 2 8 79 9311
2. KSC Daun-Weiersbach 2 7 98 9361
3. KSV Riol D6 3 57 9048
zurück