Gaupokal 2013
Gauliga - Bezirksliga
1. Runde in Osburg
KSV Osburg 2   FC Schöndorf 1 KSV Gerolstein 1
Name, Vorname EWP Holz   Name, Vorname EWP Holz Name, Vorname EWP Holz
Wagner, Thomas 9 768   Lauer, Marc 8 765 Schmitz, Theo 12 784
Stüber, Bernhard 1 665   Dudek, Manfred 4 705 Clausen, Herbert 6 762
Schmitt, Christoph 5 744   Zimmer, Dominik 2 692 Schüler, Ewald 11 784
Quint, Günter 10 770   Pesie, Uwe 3 699 Lang, Ralf 7 764
                   
Platz:  2 25 2947   Platz:  3 17 2861 Platz:  1 36 3094
2. Runde in Gerolstein
KSV Gerolstein 1   KSV Osburg 2 FC Schöndorf 1
Name, Vorname EWP Holz   Name, Vorname EWP Holz Name, Vorname EWP Holz
Schmitz, Theo 10 729   Günter, Calvin 5 687 Plebs, Patrick 6 697
Clausen, Herbert 11 743   Wagner, Thomas 7 702 Dudek, Manfred 8 710
Reuter, Helmut 4 670   Quint, Günter 9 716 Zimmer, Dominik 1 651
Schüler, Ewald 2 666   Schmitt, Christoph 3 669 Lauer, Marc 12 769
                   
Platz:  2 27 2808   Platz:  3 24 2774 Platz:  1 27 2827
3. Runde in Schöndorf
FC Schöndorf 1   KSV Gerolstein 1 KSV Osburg 2
Name, Vorname EWP Holz   Name, Vorname EWP Holz Name, Vorname EWP Holz
Dudek, Kim 11 782   Schmitz, Theo 8 749 Quint, Günter 5 735
Plebs, Patrick 9 754   Schüler, Ewald 1 676 Schmitt, Christoph 3 702
Zimmer, Dominik 4 704   Lang, Ralf 7 747 Günter, Calvin 2 700
Lauer, Marc 10 758   Clausen, Herbert 12 810 Hurt, Nicolas 6 746
                   
Platz:   34 2998   Platz:   28 2982 Platz:   16 2883
Gesamtergebnis
Verein Punkte EWP Holz
1. KSV Gerolstein 1 7 92 8884
2. FC Schöndorf 1 7 78 8686
3. KSV Osburg 2 4 65 8604
zurück