| Rheinland-Pfalz-Meisterschaften
2009 in Idar-Oberstein und Weierbach
|
|||||
| Damen A - Verein | |||||
| DM = 1 Mannschaft | |||||
| KSC Polch | SKV Trier | ||||
| Name, Vorname | Holz | Name, Vorname | Holz | ||
| Gsodam, Beate | 781 | Permesang, Ursula | 801 | ||
| Kasper-Kirst, Rita | 844 | Willms, Marika | 620 | ||
| Holz, Claudia | 821 | Hurt, Katharina | 766 | ||
| Mickisch, Christa | 775 | Jaster, Claudia | 833 | ||
Platz: 1 |
3221 | Platz: 2 |
3020 | ||
| TuS Laubach | TuS Kirchberg | ||||
| Name, Vorname | Holz | Name, Vorname | Holz | ||
| Michel, Edith | 595 | Obermaier, Ulrike | 670 | ||
| Henning, Brunhilde | 684 | Fuchss, Rosemarie | 700 | ||
| Müller, Birgit | 840 | Schuch, Margret | 705 | ||
| Dämgen, Ursula | 750 | Martin, Ulrike | 742 | ||
| Krüger, Hiltrud | |||||
| Spier, Bärbel | |||||
Platz: 3 |
2869 | Platz: 4 |
2817 | ||
| 1. und Rheinland-Pfalz-Meisterinnen 2009 | |||||
| KSC Polch | |||||
| 2. Platz: SKV Trier | |||||
| 3. Platz: TuS Laubach | |||||
| zurück | |||||