| Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 2009 in Idar-Oberstein und Weierbach | |||||||
| Disziplin : Damen Sprint | DM = 7 | ||||||
| Ergebnisübersicht - Gruppenphase | |||||||
| Gruppe A | |||||||
| Name | Bahn | Holz | Punkte | Name | Bahn | Holz | Punkte |
| Detemple-Be., Alex | 1 | 150 | 2 | Steffes, Isabella | 2 | 141 | 0 |
| Schnorpfeil, Simone | 1 | 162 | 2 | Erz, Patrizia | 2 | 0 | 0 |
| Erz, Patrizia | 1 | 0 | 0 | Detemple-Be., Alex | 2 | 143 | 2 |
| Steffes, Isabella | 1 | 155 | 0 | Schnorpfeil, Simone | 2 | 162 | 2 |
| Detemple-Be., Alex | 3 | 146 | 0 | Schnorpfeil, Simone | 4 | 151 | 2 |
| Steffes, Isabella | 3 | 145 | 2 | Erz, Patrizia | 4 | 0 | 0 |
| TABELLE | |||||||
| Name | Holz | Punkte | Platz | ||||
Schnorpfeil,
Simone |
475 | 6 | 1 | Platz 1 zum Spiel 26 | |||
Detemple-Be.,
Alex |
439 | 4 | 2 | Platz 2 zum Spiel 28 | |||
Steffes,
Isabella |
441 | 2 | 3 | ||||
Erz, Patrizia |
0 | 0 | 4 | ||||
| Gruppe B | |||||||
| Name | Bahn | Holz | Punkte | Name | Bahn | Holz | Punkte |
| Ruch, Yvonne | 1 | 157 | 0 | Weiland, Stefanie | 2 | 160 | 2 |
| Hemm, Rebecca | 1 | 147 | 0 | Schwarz, Andrea | 2 | 148 | 2 |
| Schwarz, Andrea | 1 | 141 | 0 | Ruch, Yvonne | 2 | 158 | 2 |
| Hemm, Rebecca | 1 | 154 | 0 | Weiland, Stefanie | 2 | 163 | 2 |
| Ruch, Yvonne | 3 | 156 | 2 | Hemm, Rebecca | 4 | 145 | 0 |
| Weiland, Stefanie | 3 | 153 | 2 | Schwarz, Andrea | 4 | 148 | 0 |
| TABELLE | |||||||
| Name | Holz | Punkte | Platz | ||||
| Weiland, Stefanie | 476 | 6 | 1 | Platz 1 zum Spiel 28 | |||
| Ruch, Yvonne | 471 | 4 | 2 | Platz 2 zum Spiel 26 | |||
| Schwarz, Andrea | 437 | 2 | 3 | ||||
| Hemm, Rebecca | 446 | 0 | 4 | ||||
| Gruppe C | |||||||
| Name | Bahn | Holz | Punkte | Name | Bahn | Holz | Punkte |
| Justen, Elgin | 1 | 159 | 2 | Auster, Britta | 2 | 153 | 0 |
| Bock, Manuela | 1 | 0 | 0 | Lotz, Gabriele | 2 | 153 | 2 |
| Justen, Elgin | 3 | 168 | 2 | Bock, Manuela | 4 | 0 | 0 |
| Auster, Britta | 3 | 145 | 0 | Lotz, Gabriele | 4 | 157 | 2 |
| Bock, Manuela | 3 | 0 | 0 | Auster, Britta | 4 | 145 | 2 |
| Lotz, Gabriele | 3 | 148 | 0 | Justen, Elgin | 4 | 157 | 2 |
| TABELLE | |||||||
| Name | Holz | Punkte | Platz | ||||
Justen, Elgin |
484 | 6 | 1 | Platz 1 zum Spiel 27 | |||
Lotz, Gabriele |
458 | 4 | 2 | Platz 2 zum Spiel 25 | |||
Auster, Britta |
443 | 2 | 3 | ||||
Bock, Manuela |
0 | 0 | 4 | ||||
| Gruppe D | |||||||
| Name | Bahn | Holz | Punkte | Name | Bahn | Holz | Punkte |
| Wirz, Tanja | 1 | 160 | 0 | Fuck, Verrena | 2 | 165 | 2 |
| Adams, Petra | 1 | 155 | 0 | Neukamm, Nicole | 2 | 158 | 2 |
| Wirz, Tanja | 3 | 147 | 0 | Adams, Petra | 4 | 159 | 2 |
| Fuck, Verrena | 3 | 159 | 2 | Neukamm, Nicole | 4 | 144 | 0 |
| Neukamm, Nicole | 3 | 148 | 0 | Wirz, Tanja | 4 | 156 | 2 |
| Adams, Petra | 3 | 149 | 0 | Fuck, Verrena | 4 | 155 | 2 |
| TABELLE | |||||||
| Name | Holz | Punkte | Platz | ||||
Fuck, Verrena |
479 | 6 | 1 | Platz 1 zum Spiel 25 | |||
Wirz, Tanja |
463 | 2 | 2 | Platz 2 zum Spiel 27 | |||
Adams, Petra |
463 | 2 | 3 | ||||
Neukamm, Nicole |
450 | 2 | 4 | ||||
| zurück | weiter zur Endphase | ||||||