| Rheinland-Pfalz-Meisterschaften
2009 in Idar-Oberstein und Weierbach
|
|||||
| Herren B - Verein | |||||
| DM = 2 Mannschaften | |||||
| KSV Haardtkopf | SKV Trier | ||||
| Name, Vorname | Holz | Name, Vorname | Holz | ||
| Eltges, Jürgen | 773 | Jostock, Karl | 799 | ||
| Heen, Manfred | 764 | Koster, Heinz | 794 | ||
| Ackermann, Heinz | 752 | Bier, Udo | 742 | ||
| Einloft, Jürgen | 789 | Rech, Dieter | 729 | ||
| Rößler, Reinhold | Schmitz, Hubert | ||||
Platz: 1 |
3078 | Platz: 2 |
3064 | ||
| KSV Salmtal/Neumagen | KSC Wirges | ||||
| Name, Vorname | Holz | Name, Vorname | Holz | ||
| Böhler, Heinz | 711 | Quernes, Manfred | 765 | ||
| Stephany, Dieter | 728 | Piroth, Werner | 722 | ||
| Rosenkranz, Alfred | 735 | Gries, Josef | 687 | ||
| Daus, Karl | 812 | Holzhäuser, Detlef | 771 | ||
| Rößler, Winfried | Bode, Toni | ||||
Platz: 3 |
2986 | Platz: 4 |
2945 | ||
| 1. und Rheinland-Pfalz-Meister 2009: | |||||
| KSV Haardtkopf | |||||
| 2. Platz: SKV Trier | |||||
| 3. Platz: KSV Salmtal/Neumagen | |||||
| zurück | |||||