-------------------------------------------------------------------------
KF Oberthal 2 - KSV Wetzlar 1 35:43 2:1 5002:4927
M 85 Reiskirchen 1 - TTC Zugbrücke Grenzau 1 49:29 3:0 5060:4881
SK Heiligenhaus 1 - SG W-liesch/Trier-Süd 1 43:35 2:1 4980:4909
KSC Hüttersdorf 1 - Domstein Trier 1 53:25 3:0 5334:4563
Fortuna Trier/Leiwen 1 - RW Eschweiler 1 55:23 3:0 5007:4805
Tabelle: Spieltag 1->17, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. M 85 Reiskirchen 1 17 701 31 +7 85224
2. SK Heiligenhaus 1 17 686 31 +4 83955
3. KSC Hüttersdorf 1 17 693 30 +6 86220
4. TTC Zugbrücke Grenzau 1 17 681 30 +6 84028
5. SG W-liesch/Trier-Süd 1 17 678 28 +1 83211
6. Domstein Trier 1 17 675 28 +1 82468
7. RW Eschweiler 1 17 663 25 +1 82711
8. KF Oberthal 2 17 634 22 -2 85036
9. Fortuna Trier/Leiwen 1 17 625 20 -7 83845
10. KSV Wetzlar 1 17 589 10 -17 82432
-------------------------------------------------------------------------
KV Bad Kreuznach 1 - HK Morbach 1 34:44 0:3 4859:4953
Domstein Trier 2 - SK Eifelland Gilzem 1 39:39 0:3 4683:4724
SKV Westerwald 1 - SSG Mariahof 1 56:22 3:0 4712:4421
KSV Weierbach 1 - KV Koblenz-Horchheim 1 30:48 0:3 4802:4981
SK Münstermaifeld 1 - KSV Riol 1 46:32 2:1 5108:4967
Tabelle: Spieltag 1->17, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. HK Morbach 1 17 770 41 +17 84516
2. KSV Riol 1 17 733 38 +14 84078
3. SK Münstermaifeld 1 17 711 31 +4 84841
4. SK Eifelland Gilzem 1 17 686 30 +6 83063
5. KV Koblenz-Horchheim 1 17 703 29 +2 81490
6. KV Bad Kreuznach 1 17 621 22 -2 81765
7. SKV Westerwald 1 17 634 21 -6 80558
8. SSG Mariahof 1 17 599 17 -7 79767
9. Domstein Trier 2 17 599 15 -12 78815
10. KSV Weierbach 1 17 574 11 -16 80503
-------------------------------------------------------------------------
KSV Heidenburg 1 - KSC Wiesental Helfant 1 40:15 3:0 3851:3641
KSC Wincheringen 1 - SK Eifelland Gilzem 2 35:20 3:0 3816:3444
KSV Tälchen 1 - KSC Daun-Weiersbach 1 40:14 3:0 4090:2974
SK Eifelland Gilzem 3 - Fortuna Trier/Leiwen 2 38:16 3:0 3894:2658
KSV Riol 2 - KSC Schönecken 1 39:16 3:0 4076:3647
Tabelle: Spieltag 1->17, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Tälchen 1 17 573 43 +16 68193
2. KSV Riol 2 17 543 38 +11 68092
3. KSV Heidenburg 1 17 501 32 +8 64700
4. SK Eifelland Gilzem 2 17 484 30 +6 63761
5. KSC Wincheringen 1 17 467 25 -2 64176
6. KSC Schönecken 1 17 459 22 -2 63343
7. SK Eifelland Gilzem 3 17 434 22 -5 60678
8. KSC Wiesental Helfant 1 17 436 18 -6 64531
9. KSC Daun-Weiersbach 1 17 398 14 -10 63234
10.
Fortuna Trier/Leiwen 2 17 372
11 -16 57936
-------------------------------------------------------------------------
Fortuna
Trier/Leiwen 3 - SSG Mariahof 2 27:28 2:1 3714:3690
Schöndorf 1 - SG W-liesch/Trier-Süd 2 31:24 2:1 3794:3673
KSV Riol 3 - KSC Daun-Weiersbach 2 37:18 3:0 4059:3525
KSV Salmtal 1 - KSV Osburg 1 40:15 3:0 3808:3507
KSV Eifel Butzweiler 1 - KSC Neumagen 1 40:15 3:0 3785:3428
Tabelle: Spieltag 1->17, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Salmtal 1 17 583 42 +15 63886
2. KSV Eifel Butzweiler 1 17 555 41 +14 63192
3. KSV Riol 3 17 542 40 +13 61674
4. SG W-liesch/Trier-Süd 2 17 483 30 +6 63183
5. KSV Osburg 1 17 477 29 +2 61447
6. SSG Mariahof 2 17 433 20 -4 61874
7. Fortuna
Trier/Leiwen 3 17 415
16 -8 61542
8. Schöndorf 1 17 424 14 -13 60293
9. KSC Daun-Weiersbach 2 17 398 13 -11 59437
10. KSC Neumagen 1 17 364 10 -14 58086
-------------------------------------------------------------------------
KSC Leukbach Trassem 1 - SG W-liesch/Trier-Süd 3 40:15 3:0 3827:3314
KSV Obermosel Nittel 1 - KSV Feller Tal 1 31:24 2:1 3761:3754
KSV Riol 4 - KSC Neuhütten 1 32:22 2:1 3837:3001
Domstein Trier 3 - KSV Heidenburg 2 30:25 2:1 3664:3586
KSV Eifel Butzweiler 2 - KSV Saartal Saarburg 1 26:29 0:3 3546:3626
Tabelle: Spieltag 1->17, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Saartal Saarburg 1 17 491 36 +12 62186
2. KSC Leukbach Trassem 1 17 503 33 +9 63032
3. KSV Heidenburg 2 17 511 31 +4 61610
4. KSV Feller Tal 1 17 479 29 +2 61254
5. KSV Eifel Butzweiler 2 17 470 28 +1 59619
6. KSV Riol 4 17 493 26 +2 63035
7. Domstein Trier 3 17 460 24 -3 61937
8. KSV Obermosel Nittel 1 17 444 22 -5 60258
9. KSC Neuhütten 1 17 458 19 -5 58039
10. SG W-liesch/Trier-Süd 3 17 353 7 -17 58638
-------------------------------------------------------------------------
KSV Heidenburg 3 - spielfrei
KSC Daun-Weiersbach 3 - KSV Tälchen 2 21:34 0:3 3451:3497
KSV Riol 5 - KSV Gerolstein 1 29:25 0:3 3676:3698
SK Eifelland Gilzem 4 - KSV Osburg 2 25:30 2:1 3677:3668
KSC Neumagen 2 - KSV Eifel Butzweiler 3 20:35 0:3 2952:3108
Tabelle: Spieltag 1->17, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Osburg 2 15 509 38 +14 53852
2. KSV Gerolstein 1 15 485 37 +16 54597
3. KSV Heidenburg 3 15 427 29 +8 52950
4. KSV Tälchen 2 15 428 26 +5 52591
5. KSV Riol 5 15 434 22 -2 53360
6. SK Eifelland Gilzem 4 15 407 18 -6 52091
7. KSV Eifel Butzweiler 3 15 365 15 -6 49558
8. KSC Daun-Weiersbach 3 16 385 15 -9 54914
9. KSC Neumagen 2 15 297 4 -20 44800
-------------------------------------------------------------------------
KSV Osburg 3 - KSC Wiesental Helfant 2 33:22 2:1 3453:3323
KSC Daun-Weiersbach 4 - KSV Tälchen 3 19:36 0:3 3335:3589
KSV Riol
6 - Fortuna Trier/Leiwen
4 40:14 3:0 3834:2546
KSC Pfalzel 1 - KSV Heidenburg 4 29:26 2:1 3511:3479
Mariahof 3 - KSV Saartal Saarburg 2 22:33 0:3 3495:3559
Tabelle: Spieltag 1->17, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Tälchen 3 17 594 44 +20 63450
2. KSV Riol 6 17 554 44 +17 58706
3. KSV Osburg 3 17 499 31 +7 58839
4. KSC Wiesental Helfant 2 17 473 31 +7 55628
5. KSV Heidenburg 4 17 495 30 +3 55752
6. KSV Saartal Saarburg 2 17 435 22 -2 56316
7. KSC Pfalzel 1 17 434 20 -7 57641
8. Fortuna Trier/Leiwen 4 17 393 15 -9 57564
9. Mariahof 3 17 396 11 -16 57643
10. KSC Daun-Weiersbach 4 17 341 4 -23 52859
-------------------------------------------------------------------------
KSV Gerolstein 2 - KSV Osburg 4 31:24 2:1 3538:3444
Fortuna Trier/Leiwen 5 - SK Eifelland Gilzem 5 24:31 0:3 3310:3388
FC Schöndorf 2 - KSV Riol 8 15:40 0:3 2861:3358
KSV Eifel Butzweiler 4 - KSV Riol 7 24:31 0:3 3261:3360
KSC Schönecken 2 - spielfrei
Tabelle: Spieltag 1->17, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Riol 7 15 506 38 +14 51723
2. KSV Gerolstein 2 15 462 32 +11 50770
3. KSV Osburg 4 15 450 30 +9 49702
4. SK Eifelland Gilzem 5 15 432 24 +3 49905
5. KSV Eifel Butzweiler 4 16 421 23 -1 51024
6. KSV Riol 8 15 402 19 -5 49913
7. KSC Schönecken 2 15 377 18 -3 44847
8. FC Schöndorf 2 15 340 11 -13 45187
9. Fortuna Trier/Leiwen 5 15 330 9 -15 48217