-------------------------------------------------------------------------
M 85 Reiskirchen 1 - Fortuna Trier/Leiwen 1 52:26 3:0 5007:4778
KSC Hüttersdorf 1 - KSV Wetzlar 1 46:32 2:1 5138:4953
KF Oberthal 2 - SK Heiligenhaus 1 39:39 2:1 5319:5280
TTC Zugbrücke Grenzau 1 - Domstein Trier 1 40:38 2:1 4880:4772
RW Eschweiler 1 - SG W-liesch/Trier-Süd 1 55:23 3:0 4779:4555
Tabelle: Spieltag 1->18, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. M 85 Reiskirchen 1 18 753 34 +7 90231
2. KSC Hüttersdorf 1 18 739 32 +5 91358
3. SK Heiligenhaus 1 18 725 32 +5 89235
4. TTC Zugbrücke Grenzau 1 18 721 32 +5 88908
5. Domstein Trier 1 18 713 29 +2 87240
6. RW Eschweiler 1 18 718 28 +1 87490
7. SG W-liesch/Trier-Süd 1 18 701 28 +1 87766
8. KF Oberthal 2 18 673 24 -3 90355
9. Fortuna Trier/Leiwen 1 18 651 20 -7 88623
10. KSV Wetzlar 1 18 621 11 -16 87385
-------------------------------------------------------------------------
KV Bad Kreuznach 1 - SK Münstermaifeld 1 43:35 2:1 4805:4677
HK Morbach 1 - Domstein Trier 2 56:21 3:0 4951:3578
SK Eifelland Gilzem 1 - SKV Westerwald 1 52:26 3:0 4993:4596
SSG Mariahof 1 - KSV Weierbach 1 57:21 3:0 4807:4344
KSV Riol 1 - KV Koblenz-Horchheim 1 55:23 3:0 5269:4868
Tabelle: Spieltag 1->18, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. HK Morbach 1 18 826 44 +17 89467
2. KSV Riol 1 18 788 41 +14 89347
3. SK Eifelland Gilzem 1 18 738 33 +6 88056
4. SK Münstermaifeld 1 18 746 32 +5 89518
5. KV Koblenz-Horchheim 1 18 726 29 +2 86358
6. KV Bad Kreuznach 1 18 664 24 -3 86570
7. SKV Westerwald 1 18 660 21 -6 85154
8. SSG Mariahof 1 18 656 20 -7 84574
9. Domstein Trier 2 18 620 15 -12 82393
10. KSV Weierbach 1 18 595 11 -16 84847
-------------------------------------------------------------------------
KSV Heidenburg 1 - KSV Riol 2 37:18 3:0 3946:3723
KSC Wiesental Helfant 1 - KSC Wincheringen 1 37:18 3:0 3879:3620
SK Eifelland Gilzem 2 - KSV Tälchen 1 37:18 3:0 3973:3824
KSC Daun-Weiersbach 1 - SK Eifelland Gilzem 3 36:19 3:0 3956:3760
KSC Schönecken 1 - Fortuna Trier/Leiwen 2 38:16 3:0 3824:2752
Tabelle: Spieltag 1->18, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Tälchen 1 18 591 43 +16 72017
2. KSV Riol 2 18 561 38 +11 71815
3. KSV Heidenburg 1 18 538 35 +8 68646
4. SK Eifelland Gilzem 2 18 521 33 +6 67734
5. KSC Schönecken 1 18 497 25 -2 67167
6. KSC Wincheringen 1 18 485 25 -2 67796
7. SK Eifelland Gilzem 3 18 453 22 -5 67716
8. KSC Wiesental Helfant 1 18 473 21 -6 68410
9. KSC Daun-Weiersbach 1 18 434 17 -10 67190
10.
Fortuna Trier/Leiwen 2 18 388
11 -16 60688
-------------------------------------------------------------------------
Fortuna Trier/Leiwen 3 - KSV Eifel Butzweiler 1 23:32 0:3 3786:3918
SSG Mariahof 2 - Schöndorf 1 34:21 3:0 3840:3677
SG W-liesch/Trier-Süd 2 - KSV Riol 3 30:25 2:1 3913:3804
KSC Daun-Weiersbach 2 - KSV Salmtal 1 29:26 2:1 3778:3743
KSC Neumagen 1 - KSV Osburg 1 21:34 0:3 3373:3457
Tabelle: Spieltag 1->18, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Eifel Butzweiler 1 18 587 44 +17 67110
2. KSV Salmtal 1 18 609 43 +16 67629
3. KSV Riol 3 18 567 41 +14 65478
4. SG W-liesch/Trier-Süd 2 18 513 32 +5 67096
5. KSV Osburg 1 18 511 32 +5 64904
6. SSG Mariahof 2 18 467 23 -4 65714
7. Fortuna
Trier/Leiwen 3 18 438
16 -11 65328
8. KSC Daun-Weiersbach 2 18 427 15 -12 63215
9. Schöndorf 1 18 445 14 -13 63970
10. KSC Neumagen 1 18 385 10 -17 61459
-------------------------------------------------------------------------
KSC Leukbach Trassem 1 - KSV Eifel Butzweiler 2 35:20 3:0 3803:3605
SG W-liesch/Trier-Süd 3 - KSV Obermosel Nittel 1 25:30 0:3 3537:3637
KSV Riol 4 - KSV Feller Tal 1 30:25 2:1 3779:3529
KSC Neuhütten 1 - Domstein Trier 3 38:16 3:0 3373:2463
KSV Saartal Saarburg 1 - KSV Heidenburg 2 36:19 3:0 3616:3434
Tabelle: Spieltag 1->18, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Saartal Saarburg 1 18 537 39 +12 65802
2. KSC Leukbach Trassem 1 18 538 36 +9 66835
3. KSV Heidenburg 2 18 530 31 +4 65044
4. KSV Feller Tal 1 18 504 30 +3 64783
5. KSV Riol 4 18 523 28 +1 66814
6. KSV Eifel Butzweiler 2 18 490 28 +1 63224
7. KSV Obermosel Nittel 1 18 474 25 -2 63895
8. Domstein Trier 3 18 476 24 -3 64400
9. KSC Neuhütten 1 18 496 22 -5 61412
10. SG W-liesch/Trier-Süd 3 18 378 7 -20 62175
-------------------------------------------------------------------------
KSV Heidenburg 3 - KSC Neumagen 2 31:24 2:1 3408:3183
KSC Daun-Weiersbach 3 - spielfrei
KSV Tälchen 2 - KSV Riol 5 39:16 3:0 3877:3561
KSV Gerolstein 1 - SK Eifelland Gilzem 4 37:18 3:0 3795:3151
KSV Eifel Butzweiler 3 - KSV Osburg 2 18:37 0:3 3378:3572
Tabelle: Spieltag 1->18, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Osburg 2 16 546 41 +17 57424
2. KSV Gerolstein 1 16 523 40 +16 58392
3. KSV Heidenburg 3 16 458 31 +7 56358
4. KSV Tälchen 2 16 467 29 +5 56468
5. KSV Riol 5 16 450 22 -2 56921
6. SK Eifelland Gilzem 4 16 425 18 -6 55242
7. KSC Daun-Weiersbach 3 16 385 15 -9 54914
8. KSV Eifel Butzweiler 3 16 383 15 -9 52936
9. KSC Neumagen 2 16 321 5 -19 47983
-------------------------------------------------------------------------
KSV Osburg 3 - Mariahof 3 35:20 3:0 3567:3234
KSC Wiesental Helfant 2 - KSC Daun-Weiersbach 4 39:16 3:0 3564:3159
KSV Tälchen 3 - KSV Riol 6 34:21 3:0 3900:3704
Fortuna Trier/Leiwen 4 - KSC Pfalzel 1 29:26 2:1 3635:3554
KSV Saartal Saarburg 2 - KSV Heidenburg 4 28:27 0:3 3233:3240
Tabelle: Spieltag 1->18, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Tälchen 3 18 628 47 +20 67350
2. KSV Riol 6 18 575 44 +20 62410
3. KSV Osburg 3 18 534 34 +7 62406
4. KSC Wiesental Helfant 2 18 512 34 +7 59192
5. KSV Heidenburg 4 18 522 33 +6 58992
6. KSV Saartal Saarburg 2 18 461 22 -5 59549
7. KSC Pfalzel 1 18 460 21 -6 61195
8. Fortuna Trier/Leiwen 4 18 422 17 -10 61199
9. Mariahof 3 18 418 11 -16 60877
10. KSC Daun-Weiersbach 4 18 357 4 -23 56018
-------------------------------------------------------------------------
SK Eifelland Gilzem 5 - FC Schöndorf 2 40:14 3:0 3305:2170
KSV Osburg 4 - KSV Riol 8 30:25 2:1 3269:3208
KSV Gerolstein 2 - Fortuna Trier/Leiwen 5 34:21 3:0 3424:3029
KSV Eifel Butzweiler 4 - spielfrei
KSC Schönecken 2 - KSV Riol 7 32:23 2:1 3339:3182
Tabelle: Spieltag 1->18, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Riol 7 16 529 39 +15 54905
2. KSV Gerolstein 2 16 496 35 +11 54194
3. KSV Osburg 4 16 480 32 +8 52971
4. SK Eifelland Gilzem 5 16 472 27 +3 53210
5. KSV Eifel Butzweiler 4 16 421 23 -1 51024
6. KSV Riol 8 16 427 20 -4 53121
7. KSC Schönecken 2 16 409 20 -4 48186
8. FC Schöndorf 2 16 354 11 -13 47357
9. Fortuna Trier/Leiwen 5 16 351 9 -15 51246