-------------------------------------------------------------------------
85 Reiskirchen 1 - KSV Wetzlar 1 52:26 3:0 5224:4870
KF Oberthal 2 - Fortuna Trier/Leiwen 1 53:25 3:0 5259:5010
TTC Zugb.Grenzau 1 - KSC Hüttersdorf 1 51:27 3:0 5024:4742
SG W'liesch/TrierSüd 1 - Domstein Trier 1 43:35 2:1 4875:4749
SK Heiligenhaus 1 - RW Eschweiler 1 51:27 3:0 4938:4711
Tabelle: Spieltag 1->11, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSC Hüttersdorf 1 11 465 22 +4 56305
2. M 85 Reiskirchen 1 11 456 21 +6 55309
3. SG W'liesch/TrierSüd 1 11 449 19 +1 54090
4. Domstein Trier 1 11 438 18 53252
5. TTC Zugb.Grenzau 1 11 432 18 +3 54549
6. SK Heiligenhaus 1 11 429 17 -1 54151
7. KF Oberthal 2 11 429 16 +1 55382
8. RW Eschweiler 1 11 422 15 53231
9. Fortuna Trier/Leiwen 1 11 421 15 -3 54468
10. KSV Wetzlar 1 11 349 4 -11 53178
-------------------------------------------------------------------------
KV Bad Kreuznach 1 - SKV Westerwald 1 47:31 2:1 4757:4664
SK Münstermaifeld 1 - Domstein Trier 2 51:27 3:0 5161:4783
HK Morbach 1 - KSV Weierbach 1 53:25 3:0 5061:4597
SK Eifelland Gilzem 1 - KSV Riol 1 45:33 2:1 4864:4773
SSG Mariahof 1 - KV Koblenz-Horchheim 1 52:26 3:0 4846:4687
Tabelle: Spieltag 1->11, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. HK Morbach 1 11 507 27 +12 54872
2. KSV Riol 1 11 460 24 +9 54386
3. SK Eifelland Gilzem 1 11 465 20 +5 54018
4. SK Münstermaifeld 1 11 432 18 +3 54464
5. KV Koblenz-Horchheim 1 11 446 17 -1 53403
6. KV Bad Kreuznach 1 11 408 15 52966
7. SSG Mariahof 1 11 402 14 -4 51419
8. SKV Westerwald 1 11 402 13 -5 52175
9. KSV Weierbach 1 11 390 9 -9 52071
10. Domstein Trier 2 11 378 8 -10 51444
-------------------------------------------------------------------------
KSV Heidenburg 1 - KSV Tälchen 1 30:25 2:1 3831:3783
KSV Riol 2 - KSC Wincheringen 1 37:18 3:0 4083:3817
KSC Wiesental Helfant 1 - SK Eifelland Gilzem 3 40:15 3:0 4019:3587
SK Eifelland Gilzem 2 - KSC Schönecken 1 34:21 3:0 3921:3851
KSC Daun-Weiersbach 1 - Fortuna Trier/Leiwen 2 34:21 3:0 3703:3185
Tabelle: Spieltag 1->11, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Tälchen 1 11 368 29 +11 44093
2. KSV Riol 2 11 356 26 +8 44205
3. SK Eifelland Gilzem 3 11 296 17 -1 38476
4. SK Eifelland Gilzem 2 11 306 16 +1 41340
5. KSV Heidenburg 1 11 303 16 +1 41620
6. KSC Wincheringen 1 11 301 15 -3 41732
7. KSC Wiesental Helfant 1 11 292 13 -2 42223
8. KSC Schönecken 1 11 289 13 -2 41339
9. Fortuna Trier/Leiwen 2 11 256 10 -8 39459
10. KSC Daun-Weiersbach 1 11 255 10 -5 41242
-------------------------------------------------------------------------
Fortuna
Trier/Leiwen 3 - KSV Riol 3 23:32 0:3
3666:3800
KSV Eifel Butzweiler 1 - Schöndorf 1 38:17 3:0 3714:3416
SSG Mariahof 2 - KSV Salmtal 1 21:34 0:3 3759:3801
SG W-liesch/Trier-Süd 2 - KSC Neumagen 1 37:18 3:0 3766:3527
KSC Daun-Weiersbach 2 - KSV Osburg 1 21:34 0:3 3539:3667
Tabelle: Spieltag 1->11, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Riol 3 11 359 29 +11 42373
2. KSV Salmtal 1 11 383 27 +9 41597
3. KSV Eifel Butzweiler 1 11 357 26 +8 40728
4. KSV Osburg 1 11 323 20 +2 39851
5. SG W-liesch/Trier-Süd 2 11 304 19 +4 40873
6. SSG
Mariahof 2 11 264
12 -3 40094
7.
Fortuna Trier/Leiwen 3 11 274
11 -4 40068
8. Schöndorf 1 11 266 8 -10 38832
9. KSC Neumagen 1 11 251 8 -7 37647
10. KSC Daun-Weiersbach 2 11 243 5 -10 37635
-------------------------------------------------------------------------
KSC Leukbach Trassem 1 - KSV Riol 4 29:26 2:1 3926:3893
KSV Eifel Butzweiler 2 - KSV Obermosel Nittel 1 38:17 3:0 3569:3396
SG W-liesch/Trier-Süd 3 - Domstein Trier 3 20:35 0:3 3606:3798
KSV Feller Tal 1 - KSV Saartal Saarburg 1 26:29 0:3 3604:3661
KSC Neuhütten 1 - KSV Heidenburg 2 30:25 2:1 3374:3332
Tabelle: Spieltag 1->11, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Saartal Saarburg 1 11 325 24 +9 40004
2. KSV Heidenburg 2 11 338 21 +3 39908
3. KSV Eifel Butzweiler 2 11 314 21 +3 38937
4. KSC Leukbach Trassem 1 11 308 20 +8 40446
5. Domstein Trier 3 11 320 19 -2 40279
6. KSV Riol 4 11 318 18 +3 40820
7. KSV Feller Tal 1 11 303 17 -1 39542
8. KSC Neuhütten 1 11 289 10 -5 37663
9. KSV Obermosel Nittel 1 11 276 10 -8 39118
10. SG W-liesch/Trier-Süd 3 11 233 5 -10 38523
-------------------------------------------------------------------------
KSV Riol 5 - KSV Heidenburg 3 29:26 2:1 3727:3695
KSC Neumagen 2 - KSC Daun-Weiersbach 3 28:27 2:1 3108:3097
SG W-liesch/Trier-Süd 4 - SK Eifelland Gilzem 4 16:38 0:3 2592:3520
KSV Tälchen 2 - KSV Eifel Butzweiler 3 40:15 3:0 3739:3281
KSV Gerolstein 1 - KSV Osburg 2 25:30 0:3 3628:3673
Tabelle: Spieltag 1->11, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Osburg 2 11 374 29 +11 39143
2. KSV Gerolstein 1 11 371 27 +12 39917
3. KSV Heidenburg 3 11 330 26 +11 38782
4. KSV Riol 5 11 322 18 39411
5. KSV Tälchen 2 11 314 18 +3 38357
6. SK Eifelland Gilzem 4 11 315 15 -3 38969
7. KSC Daun-Weiersbach 3 11 291 15 -3 37494
8. KSV Eifel Butzweiler 3 11 255 10 -5 36739
9. KSC Neumagen 2 11 235 4 -14 32776
10. SG W-liesch/Trier-Süd 4 11 214 3 -12 32837
-------------------------------------------------------------------------
KSV Osburg 3 - KSV Riol 6 24:31 0:3 3488:3539
Mariahof 3 - KSC Daun-Weiersbach 4 38:16 3:0 3470:2297
KSC Wiesental Helfant 2 - KSC Pfalzel 1 36:19 3:0 3629:3217
KSV Tälchen 3 - KSV Saartal Saarburg 2 37:18 3:0 3820:3356
KSV Heidenburg 4 - Fortuna Trier/Leiwen 4 39:16 3:0 3542:3194
Tabelle: Spieltag 1->11, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Tälchen 3 11 381 29 +14 41170
2. KSV Riol 6 11 372 29 +11 40528
3. KSV Heidenburg 4 11 334 23 +5 38324
4. KSC Wiesental Helfant 2 11 328 22 +7 39086
5. KSV Osburg 3 11 329 21 +6 37855
6. KSC Pfalzel 1 11 269 12 -6 36946
7. KSV Saartal Saarburg 2 11 262 12 -3 35773
8.
Mariahof 3 11 268
8 -7 37068
9.
Fortuna Trier/Leiwen 4 11 253
7 -11 37628
10. KSC Daun-Weiersbach 4 11 226 2 -16 34260
-------------------------------------------------------------------------
KSV Riol 7 - KSV Osburg 4 31:24 2:1 3560:3483
KSV Eifel Butzweiler 4 - KSV Gerolstein 2 23:32 0:3 3295:3321
FC Schöndorf 2 - KSC Schönecken 2 34:20 3:0 3118:2542
KSV Gerolstein 2 - KSV Riol 8 34:21 3:0 3423:3337
Fortuna Trier/Leiwen 5 - spielfrei
Tabelle: Spieltag 1->11, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Riol 7 10 335 25 +7 34200
2. KSV Osburg 4 10 294 21 +6 33158
3. KSV Gerolstein 2 10 314 22 +10 33924
4. SK Eifelland Gilzem 5 9 271 15 -3 29907
5. KSV Eifel Butzweiler 4 10 259 14 +2 31960
6. KSC Schönecken 2 10 249 12 29089
7. KSV Riol 8 10 258 10 -5 33160
8. FC Schöndorf 2 10 244 10 -8 30393
9. Fortuna Trier/Leiwen 5 9 177 3 -9 28552
-------------------------------------------------------------------------
Hinterkranz Bochum 1 - Domstein Trier 1 45:33 2:1 4826:4745
Fortuna Lünen 1 - KSF Hüttigweiler 1 54:24 3:0 4705:4204
SKC Dortmund 1 - KF Oberthal 1 49:29 3:0 4707:4486
SKC Komet Bielefeld 1 - KSC Dilsburg 1 34:44 0:3 4553:4618
Tabelle: Spieltag 1->11, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. SKC Dortmund 1 11 467 25 +10 51596
2. KF Oberthal 1 11 481 24 +6 52729
3. Fortuna Lünen 1 11 464 22 +7 50893
4. Hinterkranz Bochum 1 11 425 21 +6 52103
5. KSC Dilsburg 1 11 458 18 50593
6. SKC Komet Bielefeld 1 11 396 10 -8 49943
7. Domstein Trier 1 11 400 9 -9 50966
8. KSF Hüttigweiler 1 11 341 3 -12 49638
-------------------------------------------------------------------------
KSV Riol 1 - Domstein Trier 2 43:35 2:1 4343:4226
SK Gilzem 1 - SK Münstermaifeld 1 30:48 0:3 4067:4331
HK Morbach 1 - spielfrei
SG W-liesch/Trier-Süd 1 - KSC Maifeld-Polch 1 27:51 0:3 4352:4524
Tabelle: Spieltag 1->11, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSC Maifeld-Polch 1 10 483 27 +12 47041
2. SK Münstermaifeld 1 10 451 26 +14 45811
3. HK Morbach 1 9 355 14 +2 39044
4. SG W-liesch/Trier-Süd 1 9 320 11 -4 38989
5. KSV Riol 1 10 354 11 -4 42815
6. Domstein Trier 2 9 333 10 -5 37764
7. SK Gilzem 1 9 278 0 -15 36485
-------------------------------------------------------------------------
KSC Neuhütten 1 - SG W-liesch/Trier-Süd 2 35:20 3:0 2790:2587
KSV Eifel Butzweiler 1 - SSG Mariahof 1 36:19 3:0 3162:2861
Tabelle: Spieltag 1->11, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Eifel Butzweiler 1 11 372 28 +10 35429
2. KSC Neuhütten 1 11 291 15 32489
3. SG W-liesch/Trier-Süd 2 11 282 12 -3 33440
4. SSG Mariahof 1 11 265 11 -7 33205