-------------------------------------------------------------------------
KSV Wetzlar 1 - SG W-liesch/Trier-Süd 1 42:36 2:1 4998:4885
M 85 Reiskirchen 1 - KF Oberthal 2 48:30 3:0 5188:5038
Fortuna Trier/Leiwen 1 - TTC Zugbrücke Grenzau 1 27:43 0:3 4847:4850
SK Heiligenhaus 1 - Domstein Trier 1 53:25 3:0 5056:4681
KSC Hüttersdorf 1 - RW Eschweiler 1 57:21 3:0 5344:4931
Tabelle: Spieltag 1->4, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSC Hüttersdorf 1 4 194 11 +2 21101
2. M 85 Reiskirchen 1 4 176 10 +4 20603
3. TTC Zugbrücke Grenzau 1 4 174 9 +3 19915
4. Fortuna Trier/Leiwen 1 4 161 6 -3 19923
5. SK Heiligenhaus 1 4 157 6 19379
6. RW Eschweiler 1 4 148 6 19272
7. KF Oberthal 2 4 153 4 -2 20106
8. SG W-liesch/Trier-Süd 1 4 141 4 +1 19282
9. KSV Wetzlar 1 4 126 2 -4 19600
10. Domstein Trier 1 4 122 2 -1 18894
-------------------------------------------------------------------------
KSV Riol 1 - KV Bad Kreuznach 1 47:31 2:1 5150:4909
KSV Weierbach 1 - Domstein Trier 2 47:31 2:1 4930:4790
SKV Westerwald 1 - SK Münstermaifeld 1 43:35 2:1 4817:4775
KV Koblenz-Horchheim 1 - HK Morbach 1 44:34 2:1 4953:4905
SSG Mariahof 1 - SK Eifelland Gilzem 1 25:53 0:3 4540:4788
Tabelle: Spieltag 1->4, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. HK Morbach 1 4 190 10 +4 20277
2. SK Eifelland Gilzem 1 4 182 9 +3 19696
3. KSV Riol 1 4 159 8 +2 19768
4. KV Bad Kreuznach 1 4 153 7 +1 19324
5. SK Münstermaifeld 1 4 152 7 +4 19106
6. KV Koblenz-Horchheim 1 4 157 5 -1 19435
7. SKV Westerwald 1 4 149 5 -1 18963
8. KSV Weierbach 1 4 143 3 -3 19094
9. Domstein Trier 2 4 138 3 -3 18796
10. SSG Mariahof 1 4 137 3 -6 18395
-------------------------------------------------------------------------
KSC Schönecken 1 - KSV Heidenburg 1 34:21 3:0 3927:3769
SK Eifelland Gilzem 3 - KSC Wincheringen 1 35:20 3:0 3941:3799
KSV Tälchen 1 - KSV Riol 2 34:21 3:0 4243:4071
Fortuna Trier/Leiwen 2 - KSC Wiesental Helfant 1 30:25 2:1 3912:3872
KSC Daun-Weiersbach 1 - SK Eifelland Gilzem 2 30:25 2:1 3855:3752
Tabelle: Spieltag 1->4, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Tälchen 1 4 130 12 +6 16005
2. KSV Riol 2 4 126 7 +1 16310
3. SK Eifelland Gilzem 2 4 120 7 +1 15422
4. KSC Schönecken 1 4 118 7 +1 14522
5. SK Eifelland Gilzem 3 4 110 7 +1 15148
6. KSV Heidenburg 1 4 116 6 15191
7. KSC Daun-Weiersbach 1 4 96 5 -1 15370
8. Fortuna Trier/Leiwen 2 4 89 4 -2 14293
9. KSC Wiesental Helfant 1 4 97 3 -3 15154
10. KSC Wincheringen 1 4 96 2 -4 14875
-------------------------------------------------------------------------
KSC Neumagen 1 - Fortuna Trier/Leiwen 3 23:32 0:3 3340:3437
KSV Salmtal 1 - Schöndorf 1 37:18 3:0 3686:2893
KSV Riol 3 - KSV Eifel Butzweiler 1 28:27 2:1 3925:3885
KSV Osburg 1 - SSG Mariahof 2 33:22 2:1 3569:3470
KSC Daun-Weiersbach 2 - SG W-liesch/Trier-Süd 2 27:28 0:3 3635:3651
Tabelle: Spieltag 1->4, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Salmtal 1 4 138 10 +4 15252
2. KSV Eifel Butzweiler 1 4 129 9 +3 15184
3. KSV Riol 3 4 122 9 +3 15416
4. SG W-liesch/Trier-Süd 2 4 118 9 +3 14856
5. KSV Osburg 1 4 115 6 14411
6. SSG Mariahof 2 4 102 5 -1 14457
7. Fortuna Trier/Leiwen 3 4 94 5 -1 14420
8. KSC Neumagen 1 4 98 4 -2 13743
9. KSC Daun-Weiersbach 2 4 92 2 -4 13880
10. Schöndorf 1 4 92 1 -5 13968
-------------------------------------------------------------------------
KSV Saartal Saarburg 1 - KSC Leukbach Trassem 1 33:22 2:1 3753:3531
Domstein Trier 3 - KSV Obermosel Nittel 1 35:20 3:0 3688:3442
KSV Riol 4 - KSV Eifel Butzweiler 2 31:24 2:1 3746:3653
KSV Heidenburg 2 - SG W-liesch/Trier-Süd 3 40:15 3:0 3656:3147
KSC Neuhütten 1 - KSV Feller Tal 1 27:28 0:3 3225:3307
Tabelle: Spieltag 1->4, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Saartal Saarburg 1 4 124 10 +4 14379
2. KSV Heidenburg 2 4 129 8 +2 14475
3. Domstein Trier 3 4 120 8 -1 14615
4. KSV Eifel Butzweiler 2 4 113 8 +2 14393
5. KSV Feller Tal 1 4 113 8 +2 14160
6. KSV Riol 4 4 118 7 +1 15058
7. KSC Leukbach Trassem 1 4 96 4 +1 14592
8. KSV Obermosel Nittel 1 4 99 3 -3 14326
9. SG W-liesch/Trier-Süd 3 4 91 3 -3 13922
10. KSC Neuhütten 1 4 97 1 -5 13051
-------------------------------------------------------------------------
KSV Eifel Butzweiler 3 - KSV Heidenburg 3 25:30 0:3 3336:3395
SK Eifelland Gilzem 4 - KSC Daun-Weiersbach 3 25:30 0:3 3605:3668
KSV Riol 5 - KSC Neumagen 2 39:16 3:0 3658:3121
KSV Osburg 2 - SG W-liesch/Trier-Süd 4 40:15 3:0 3605:2702
KSV Gerolstein 1 - KSV Tälchen 2 37:18 3:0 3717:3448
Tabelle: Spieltag 1->4, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Osburg 2 4 141 11 +5 14203
2. KSV Heidenburg 3 4 131 11 +2 14066
3. KSV Gerolstein 1 4 138 10 +4 14179
4. KSC Daun-Weiersbach 3 4 114 8 +2 14124
5. KSV Riol 5 4 119 7 +4 13927
6. KSV Eifel Butzweiler 3 4 97 5 -1 13476
7. KSV Tälchen 2 4 105 4 -2 14025
8. SK Eifelland Gilzem 4 4 101 3 -3 14087
9. KSC Neumagen 2 4 74 1 -5 12175
10. SG W-liesch/Trier-Süd 4 4 80 0 -6 12450
-------------------------------------------------------------------------
KSV Saartal Saarburg 2 - KSV Osburg 3 27:28 2:1 3323:3315
KSC Pfalzel 1 - KSC Daun-Weiersbach 4 38:17 3:0 3608:3370
KSV Riol 6 - Mariahof 3 37:18 3:0 3609:3200
KSV Heidenburg 4 - KSC Wiesental Helfant 2 30:25 2:1 3388:3289
Fortuna Trier/Leiwen 4 - KSV Tälchen 3 23:32 0:3 3578:3675
Tabelle: Spieltag 1->4, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Tälchen 3 4 147 12 +6 15028
2. KSV Riol 6 4 134 10 +4 14389
3. KSV Heidenburg 4 4 107 8 +5 14096
4. KSC Wiesental Helfant 2 4 125 7 +1 14126
5. KSV Osburg 3 4 121 7 +1 13319
6. KSC Pfalzel 1 4 99 5 -1 12995
7. Mariahof 3 4 103 4 +1 13716
8. KSV Saartal Saarburg 2 4 87 3 -3 13224
9. Fortuna Trier/Leiwen 4 4 95 2 -10 14092
10. KSC Daun-Weiersbach 4 4 81 2 -4 13017
-------------------------------------------------------------------------
KSV Eifel Butzweiler 4 - KSV Osburg 4 32:23 2:1 3283:3147
KSC Schönecken 2 - Fortuna Trier/Leiwen 5 39:16 3:0 3607:3076
SK Eifelland Gilzem 5 - KSV Gerolstein 2 30:25 2:1 3474:3369
FC Schöndorf 2 - spielfrei
KSV Riol 7 - KSV Riol 8 37:18 3:0 3564:3251
Tabelle: Spieltag 1->4, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Riol 7 4 122 8 +2 13052
2. KSV Eifel Butzweiler 4 4 112 8 +2 13110
3. KSC Schönecken 2 4 122 7 +1 13534
4. KSV Gerolstein 2 3 93 6 10176
5. SK Eifelland Gilzem 5 2 62 4 -2 6961
6. KSV Osburg 4 2 55 3 6341
7. KSV Riol 8 2 53 3 6755
8. FC Schöndorf 2 2 40 0 5923
9. Fortuna Trier/Leiwen 5 3 55 0 -3 9599
-------------------------------------------------------------------------
Domstein Trier 1 - Hinterkranz Bochum 1 40:38 0:3 4569:4637
KSF Hüttigweiler 1 - Fortuna Lünen 1 35:43 0:3 4539:4608
KF Oberthal 1 - SKC Dortmund 1 42:36 2:1 4907:4858
KSC Dilsburg 1 - SKC Komet Bielefeld 1 47:31 2:1 4509:4309
Tabelle: Spieltag 1->4, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. Fortuna Lünen 1 4 177 9 +3 18697
2. KSC Dilsburg 1 4 179 8 +2 18470
3. KF Oberthal 1 4 164 8 +2 19155
4. Hinterkranz Bochum 1 4 159 8 +2 19133
5. SKC Dortmund 1 4 158 8 +5 19056
6. SKC Komet Bielefeld 1 4 139 5 +2 18085
7. Domstein Trier 1 4 145 2 -7 18275
8. KSF Hüttigweiler 1 4 127 0 -9 18343
-------------------------------------------------------------------------
Domstein Trier 2 - KSV Riol 1 37:41 0:3 4088:4177
SK Münstermaifeld 1 - SK Gilzem 1 54:24 3:0 4665:3809
HK Morbach 1 - spielfrei
KSC Maifeld-Polch 1 - SG W-liesch/Trier-Süd 1 53:25 3:0 4814:4311
Tabelle: Spieltag 1->4, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. SK Münstermaifeld 1 4 182 11 +5 18453
2. KSC Maifeld-Polch 1 4 195 9 19070
3. HK Morbach 1 3 116 6 +3 12907
4. KSV Riol 1 4 138 4 +1 16858
5. Domstein Trier 2 3 121 3 -6 12436
6. SG W-liesch/Trier-Süd 1 3 97 3 13046
7. SK Gilzem 1 3 87 0 -3 11818
-------------------------------------------------------------------------
KSC Neuhütten 1 - SSG Mariahof 1 28:27 0:3 2960:2990
KSV Eifel Butzweiler 1 - SG W-liesch/Trier-Süd 2 38:17 3:0 3249:3006
Tabelle: Spieltag 1->4, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Eifel Butzweiler 1 4 121 8 +2 12572
2. SG W-liesch/Trier-Süd 2 4 109 7 +1 12554
3. KSC Neuhütten 1 4 115 5 -4 11513
4. SSG Mariahof 1 4 95 4 +1 12020