-------------------------------------------------------------------------
KSV Wetzlar 1 - KF Oberthal 2 37:41 0:3 4970:4974
TTC Zugbrücke Grenzau 1 - M 85 Reiskirchen 1 45:33 2:1 5091:4920
SG W-liesch/Trier-Süd 1 - SK Heiligenhaus 1 45:33 2:1 4909:4787
Domstein Trier 1 - KSC Hüttersdorf 1 50:28 3:0 4934:4739
RW Eschweiler 1 - Fortuna Trier/Leiwen 1 55:23 3:0 4946:4761
Tabelle: Spieltag 1->8, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. M 85 Reiskirchen 1 8 342 17 +5 40391
2. KSC Hüttersdorf 1 8 346 16 +1 41423
3. RW Eschweiler 1 8 340 15 39008
4. TTC Zugbrücke Grenzau 1 8 321 14 +2 39970
5. KF Oberthal 2 8 316 12 40140
6. Fortuna Trier/Leiwen 1 8 310 12 -3 39711
7. SG W-liesch/Trier-Süd 1 8 302 11 +2 39392
8. Domstein Trier 1 8 301 11 -1 38575
9. SK Heiligenhaus 1 8 293 10 +1 39220
10. KSV Wetzlar 1 8 244 2 -7 38623
-------------------------------------------------------------------------
HK Morbach 1 - KV Bad Kreuznach 1 53:25 3:0 5062:4817
SK Eifelland Gilzem 1 - Domstein Trier 2 48:30 3:0 4904:4604
SSG Mariahof 1 - SKV Westerwald 1 55:23 3:0 4788:4486
KV Koblenz-Horchheim 1 - KSV Weierbach 1 45:33 2:1 4922:4610
KSV Riol 1 - SK Münstermaifeld 1 49:29 3:0 5207:4961
Tabelle: Spieltag 1->8, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. HK Morbach 1 8 379 20 +8 40489
2. KSV Riol 1 8 346 20 +8 39839
3. SK Eifelland Gilzem 1 8 345 16 +4 39520
4. KV Koblenz-Horchheim 1 8 325 12 38885
5. SK Münstermaifeld 1 8 302 12 +3 39365
6. KV Bad Kreuznach 1 8 297 12 38394
7. SSG Mariahof 1 8 299 11 -4 37081
8. SKV Westerwald 1 8 295 10 -2 37975
9. KSV Weierbach 1 8 273 4 -8 37589
10. Domstein Trier 2 8 259 3 -9 37069
-------------------------------------------------------------------------
KSC Wiesental Helfant 1 - KSV Heidenburg 1 34:21 3:0 4023:3840
SK Eifelland Gilzem 2 - KSC Wincheringen 1 33:22 2:1 3955:3786
KSC Daun-Weiersbach 1 - KSV Tälchen 1 26:29 2:1 3792:3786
Fortuna Trier/Leiwen 2 - SK Eifelland Gilzem 3 27:28 2:1 3878:3642
KSC Schönecken 1 - KSV Riol 2 32:23 2:1 3883:3757
Tabelle: Spieltag 1->8, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Tälchen 1 8 271 22 +10 32028
2. KSV Riol 2 8 251 17 +5 32079
3. KSV Heidenburg 1 8 238 14 +2 30471
4. SK Eifelland Gilzem 2 8 231 13 +1 29789
5. SK Eifelland Gilzem 3 8 211 11 -1 27110
6. KSC Wincheringen 1 8 217 10 -2 30332
7. KSC Schönecken 1 8 210 9 -3 29672
8. KSC Wiesental Helfant 1 8 208 9 -3 30544
9. Fortuna Trier/Leiwen 2 8 179 8 -4 28472
10. KSC Daun-Weiersbach 1 8 181 7 -5 30168
-------------------------------------------------------------------------
SSG Mariahof
2 - Fortuna Trier/Leiwen
3 30:25 2:1 3729:3682
SG W-liesch/Trier-Süd 2 - Schöndorf 1 40:15 3:0 3911:3562
KSC Daun-Weiersbach 2 - KSV Riol 3 23:32 0:3 3620:3700
KSV Osburg 1 - KSV Salmtal 1 18:37 0:3 3508:3610
KSC Neumagen 1 - KSV Eifel Butzweiler 1 20:35 0:3 3474:3510
Tabelle: Spieltag 1->8, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Riol 3 8 255 21 +9 30509
2. KSV Eifel Butzweiler 1 8 259 19 +7 29621
3. KSV Salmtal 1 8 269 18 +6 30131
4. SG W-liesch/Trier-Süd 2 8 230 15 +3 29742
5. KSV Osburg 1 8 221 12 29020
6. Fortuna Trier/Leiwen 3 8 205 10 -2 29325
7. SSG Mariahof 2 8 198 9 -3 29017
8. Schöndorf 1 8 193 6 -6 28063
9. KSC Daun-Weiersbach 2 8 189 5 -7 28195
10. KSC Neumagen 1 8 181 5 -7 27460
-------------------------------------------------------------------------
SG W-liesch/Trier-Süd 3 - KSC Leukbach Trassem 1 23:32 0:3 3588:3778
KSV Feller Tal 1 - KSV Obermosel Nittel 1 32:22 2:1 3664:2933
KSC Neuhütten 1 - KSV Riol 4 36:19 3:0 3376:3201
KSV Heidenburg 2 - Domstein Trier 3 38:17 3:0 3667:3418
KSV Saartal Saarburg 1 - KSV Eifel Butzweiler 2 33:22 2:1 3563:3426
Tabelle: Spieltag 1->8, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Saartal Saarburg 1 8 240 18 +6 29057
2. KSC Leukbach Trassem 1 8 232 16 +7 29565
3. KSV Heidenburg 2 8 242 15 +3 29174
4. KSV Eifel Butzweiler 2 8 226 15 +3 28493
5. KSV Feller Tal 1 8 225 14 +2 28603
6. KSV Riol 4 8 228 13 +1 29608
7. Domstein Trier 3 8 221 12 -3 28893
8. KSC Neuhütten 1 8 213 6 -6 27127
9. KSV Obermosel Nittel 1 8 196 6 -6 28307
10. SG W-liesch/Trier-Süd 3 8 176 5 -7 27808
-------------------------------------------------------------------------
SG W-liesch/Trier-Süd 4 - KSV Heidenburg 3 22:33 0:3 3226:3497
KSV Tälchen 2 - KSC Daun-Weiersbach 3 35:20 3:0 3551:3386
KSV Gerolstein 1 - KSV Riol 5 31:24 2:1 3681:3649
KSV Osburg 2 - SK Eifelland Gilzem 4 40:15 3:0 3495:3234
KSV Eifel Butzweiler 3 - KSC Neumagen 2 30:25 2:1 3323:3109
Tabelle: Spieltag 1->8, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Gerolstein 1 8 283 21 +9 28994
2. KSV Osburg 2 8 271 20 +8 28463
3. KSV Heidenburg 3 8 249 19 +4 28311
4. KSV Tälchen 2 8 229 13 +1 27731
5. KSV Riol 5 8 222 11 +2 28362
6. KSC Daun-Weiersbach 3 8 201 11 -1 27494
7. SK Eifelland Gilzem 4 8 218 10 -2 28154
8. KSV Eifel Butzweiler 3 8 198 10 -2 26891
9. SG W-liesch/Trier-Süd 4 8 163 3 -9 24283
10. KSC Neumagen 2 8 164 2 -10 23343
-------------------------------------------------------------------------
KSC Wiesental Helfant 2 - KSV Osburg 3 35:20 3:0 3566:3422
KSV Tälchen 3 - KSC Daun-Weiersbach 4 40:14 3:0 3781:2624
Fortuna
Trier/Leiwen 4 - KSV Riol 6 19:36 0:3
3474:3741
KSV Heidenburg 4 - KSC Pfalzel 1 37:18 3:0 3538:3118
KSV Saartal Saarburg 2 - Mariahof 3 28:27 2:1 3307:3190
Tabelle: Spieltag 1->8, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Tälchen 3 8 285 22 +10 29928
2. KSV Riol 6 8 275 21 +9 29233
3. KSC Wiesental Helfant 2 8 240 16 +4 28308
4. KSV Osburg 3 8 240 15 +3 27375
5. KSV Heidenburg 4 8 225 15 +6 27735
6. KSC Pfalzel 1 8 201 10 -2 26620
7. KSV Saartal Saarburg 2 8 187 9 -3 25809
8. Mariahof 3 8 195 5 -4 26992
9. Fortuna Trier/Leiwen 4 8 187 5 -13 27867
10. KSC Daun-Weiersbach 4 8 163 2 -10 25354
-------------------------------------------------------------------------
KSV Osburg 4 - KSV Gerolstein 2 28:27 2:1 3247:3234
SK Eifelland Gilzem 5 - Fortuna Trier/Leiwen 5 36:19 3:0 3411:3123
KSV Riol 8 - FC Schöndorf 2 36:19 3:0 3344:3012
KSV Riol 7 - KSV Eifel Butzweiler 4 38:17 3:0 3656:3268
KSC Schönecken 2 - spielfrei
Tabelle: Spieltag 1->8, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Riol 7 7 229 17 +5 23563
2. SK Eifelland Gilzem 5 7 220 14 -4 24019
3. KSV Osburg 4 7 205 14 +2 22843
5. KSV Gerolstein 2 7 212 13 +4 23628
4. KSV Eifel Butzweiler 4 8 204 11 +2 25474
6. KSC Schönecken 2 7 197 10 +1 23193
7. KSV Riol 8 7 189 9 -3 23200
9. FC Schöndorf 2 7 164 5 -4 21238
8. Fortuna Trier/Leiwen 5 7 138 3 -3 22104
-------------------------------------------------------------------------
Kegelfreunde Oberthal 1 - Domstein Trier 1 48:30 3:0 4972:4784
SKC Dortmund 1 - Hinterkranz Bochum 1 40:38 0:3 4608:4626
KSC Dilsburg 1 - KSF Hüttigweiler 1 49:29 3:0 4581:4389
SKC Komet Bielefeld 1 - Fortuna Lünen 1 38:40 0:3 4491:4528
Tabelle: Spieltag 1->8, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. Kegelfreunde Oberthal 1 8 363 20 +5 38703
2. SKC Dortmund 1 8 337 17 +8 37520
3. Fortuna Lünen 1 8 329 16 +7 37035
4. Hinterkranz Bochum 1 8 301 16 +7 37888
5. KSC Dilsburg 1 8 332 12 -3 36577
6. Domstein Trier 1 8 298 7 -8 36989
7. SKC Komet Bielefeld 1 8 281 7 -5 36349
8. KSF Hüttigweiler 1 8 255 1 -11 36239
-------------------------------------------------------------------------
SK Gilzem 1 - Domstein Trier 2 33:45 0:3 4042:4158
SG W-liesch/Trier-Süd 1 - spielfrei
SK Münstermaifeld 1 - KSC Maifeld-Polch 1 37:41 0:3 4774:4806
KSV Riol 1 - HK Morbach 1 38:40 0:3 4255:4271
Tabelle: Spieltag 1->8, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSC Maifeld-Polch 1 7 338 18 +6 33075
2. SK Münstermaifeld 1 7 311 17 +8 32279
3. HK Morbach 1 7 264 11 +5 30109
4. SG W-liesch/Trier-Süd 1 6 223 10 +1 26054
5. Domstein Trier 2 7 268 9 -6 29248
6. KSV Riol 1 7 244 7 -2 29704
7. SK Gilzem 1 7 224 0 -12 28344
-------------------------------------------------------------------------
SG W-liesch/Trier-Süd 2 - KSC Neuhütten 1 27:28 0:3 3167:3195
SSG Mariahof 1 - KSV Eifel Butzweiler 1 19:36 0:3 2993:3258
Tabelle: Spieltag 1->8, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Eifel Butzweiler 1 8 259 19 +7 25730
2. SG W-liesch/Trier-Süd 2 8 219 11 -1 25028
3. KSC Neuhütten 1 8 215 11 -1 23664
4. SSG Mariahof 1 8 187 7 -5 23951