-------------------------------------------------------------------------
SG W-liesch/Trier-Süd 1 - M 85 Reiskirchen 1 52:26 3:0 4914:4717
KSV Wetzlar 1 - Fortuna Trier/Leiwen 1 42:36 2:1 4769:4716
SK Heiligenhaus 1 - TTC Zugbrücke Grenzau 1 43:35 2:1 5025:4790
KSC Hüttersdorf 1 - KF Oberthal 2 51:27 3:0 5210:5049
Domstein Trier 1 - RW Eschweiler 1 49:29 3:0 4941:4805
Tabelle: Spieltag 1->10, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSC Hüttersdorf 1 10 438 22 +4 51566
2. M 85 Reiskirchen 1 10 404 18 +6 50085
3. SG W-liesch/Trier-Süd 1 10 406 17 +2 49215
4. Domstein Trier 1 10 403 17 -1 48503
5. RW Eschweiler 1 10 395 15 48520
6. Fortuna
Trier/Leiwen 1 10 388
15 -3 49458
7. TTC Zugbrücke Grenzau 1 10 381 15 +3 49522
8. SK Heiligenhaus 1 10 378 14 -1 49213
9. KF Oberthal 2 10 379 13 +1 50123
10. KSV Wetzlar 1 10 323 4 -11 48308
-------------------------------------------------------------------------
Domstein Trier 2 - KV Bad Kreuznach 1 48:30 3:0 4910:4747
SKV Westerwald 1 - HK Morbach 1 37:41 0:3 4717:4718
KSV Weierbach 1 - SK Eifelland Gilzem 1 42:36 2:1 4904:4877
KSV Riol 1 - SSG Mariahof 1 55:23 3:0 5100:4708
KV Koblenz-Horchheim 1 - SK Münstermaifeld 1 43:35 2:1 4930:4807
Tabelle: Spieltag 1->10, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. HK Morbach 1 10 454 24 +12 49811
2. KSV Riol 1 10 427 23 +8 49613
3. SK Eifelland Gilzem 1 10 420 18 +6 49154
4. KV Koblenz-Horchheim 1 10 420 17 -1 48716
5. SK Münstermaifeld 1 10 381 15 +3 49303
6. KV Bad Kreuznach 1 10 361 13 +1 48209
7. SKV Westerwald 1 10 371 12 -6 47511
8. SSG Mariahof 1 10 350 11 -4 46573
9. KSV Weierbach 1 10 365 9 -9 47474
10. Domstein Trier 2 10 351 8 -10 46661
-------------------------------------------------------------------------
KSC Wincheringen 1 - KSV Heidenburg 1 37:18 3:0 3783:3564
KSV Tälchen 1 - KSC Wiesental Helfant 1 37:18 3:0 4187:3884
SK Eifelland Gilzem 3 - SK Eifelland Gilzem 2 34:21 3:0 3984:3882
KSC Schönecken 1 - KSC Daun-Weiersbach 1 34:21 3:0 3899:3724
Fortuna
Trier/Leiwen 2 - KSV Riol 2 25:30 0:3
3848:3965
Tabelle: Spieltag 1->10, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Tälchen 1 10 343 28 +10 40310
2. KSV Riol 2 10 319 23 +8 40122
3. SK Eifelland Gilzem 3 10 281 17 -1 34889
4. KSC Wincheringen 1 10 283 15 -3 37915
5. KSV Heidenburg 1 10 273 14 +2 37789
6. SK Eifelland Gilzem 2 10 272 13 +1 37419
7. KSC Schönecken 1 10 268 13 -2 37488
8. KSC Wiesental Helfant 1 10 252 10 -2 38204
9. Fortuna
Trier/Leiwen 2 10 235
10 -8 36274
10. KSC Daun-Weiersbach 1 10 221 7 -5 37539
-------------------------------------------------------------------------
Schöndorf 1 - Fortuna Trier/Leiwen 3 30:25 2:1 3688:3519
KSV Riol 3 - SSG Mariahof 2 39:16 3:0 4061:3623
KSV Salmtal 1 - SG W-liesch/Trier-Süd 2 40:15 3:0 3862:3511
KSC Neumagen 1 - KSC Daun-Weiersbach 2 36:19 3:0 3381:3191
KSV Osburg 1 - KSV Eifel Butzweiler 1 29:26 2:1 3624:3598
Tabelle: Spieltag 1->10, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Riol 3 10 327 26 +8 38573
2. KSV Salmtal 1 10 349 24 +6 37796
3. KSV Eifel Butzweiler 1 10 319 23 +8 37014
4. KSV Osburg 1 10 289 17 -1 36184
5. SG W-liesch/Trier-Süd 2 10 267 16 +4 37107
6. SSG
Mariahof 2 10 243
12 36335
7.
Fortuna Trier/Leiwen 3 10 251
11 -1 36402
8. Schöndorf 1 10 249 8 -10 35416
9. KSC Neumagen 1 10 233 8 -7 34120
10. KSC Daun-Weiersbach 2 10 222 5 -7 34096
-------------------------------------------------------------------------
KSV Obermosel Nittel 1 - KSC Leukbach Trassem 1 28:27 1:2 3672:3672
KSV Riol 4 - SG W-liesch/Trier-Süd 3 38:17 3:0 3817:3513
Domstein Trier 3 - KSV Feller Tal 1 32:23 2:1 3875:3762
KSV Saartal Saarburg 1 - KSC Neuhütten 1 32:23 2:1 3662:3533
KSV Heidenburg 2 - KSV Eifel Butzweiler 2 40:15 3:0 3731:3373
Tabelle: Spieltag 1->10, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Saartal Saarburg 1 10 296 21 +6 36343
2. KSV Heidenburg 2 10 313 20 +2 36576
3. KSC Leukbach Trassem 1 10 279 18 +9 36520
4. KSV Eifel Butzweiler 2 10 276 18 +3 35368
5. KSV Riol 4 10 292 17 +2 36927
6. KSV Feller Tal 1 10 277 17 +2 35938
7. Domstein Trier 3 10 285 16 -5 36481
8. KSV Obermosel Nittel 1 10 259 10 -8 35722
9. KSC Neuhütten 1 10 259 8 -4 34289
10. SG W-liesch/Trier-Süd 3 10 213 5 -7 34917
-------------------------------------------------------------------------
KSC Daun-Weiersbach 3 - KSV Heidenburg 3 28:27 0:3 3401:3436
KSV Riol 5 - SG W-liesch/Trier-Süd 4 39:15 3:0 3692:2679
SK Eifelland Gilzem 4 - KSV Tälchen 2 33:22 2:1 3584:3402
KSV Eifel Butzweiler 3 - KSV Gerolstein 1 21:34 0:3 3338:3533
KSV Osburg 2 - KSC Neumagen 2 39:16 3:0 3536:3138
Tabelle: Spieltag 1->10, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Gerolstein 1 10 346 27 +15 36289
2. KSV Osburg 2 10 344 26 +8 35470
3. KSV Heidenburg 3 10 304 25 +10 35087
4. KSV Riol 5 10 293 16 +1 35684
5. KSV Tälchen 2 10 274 15 +3 34618
6. KSC Daun-Weiersbach 3 10 264 14 -4 34397
7. SK Eifelland Gilzem 4 10 277 12 -6 35449
8. KSV Eifel Butzweiler 3 10 240 10 -5 33458
9. SG W-liesch/Trier-Süd 4 10 198 3 -9 30245
10. KSC Neumagen 2 10 207 2 -13 29668
-------------------------------------------------------------------------
KSC Daun-Weiersbach 4 - KSV Osburg 3 26:29 0:3 3346:3454
KSV Riol 6 - KSC Wiesental Helfant 2 37:18 3:0 3940:3671
KSC Pfalzel 1 - KSV Tälchen 3 22:33 0:3 3598:3705
KSV Saartal Saarburg 2 - Fortuna Trier/Leiwen 4 33:22 2:1 3260:3127
KSV Heidenburg 4 - Mariahof 3 39:16 3:0 3577:3219
Tabelle: Spieltag 1->10, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Tälchen 3 10 344 26 +14 37350
2. KSV Riol 6 10 341 26 +8 36989
3. KSV Osburg 3 10 305 21 +9 34367
4. KSV Heidenburg 4 10 295 20 +5 34782
5. KSC Wiesental Helfant 2 10 292 19 +7 35457
6. KSC Pfalzel 1 10 250 12 -6 33729
7. KSV Saartal Saarburg 2 10 244 12 -3 32417
8. Fortuna
Trier/Leiwen 4 10 237
7 -11 34434
9. Mariahof 3 10 230 5 -7 33598
10. KSC Daun-Weiersbach 4 10 210 2 -16 31963
-------------------------------------------------------------------------
Fortuna
Trier/Leiwen 5 - KSV Riol 7 20:35 0:3
3158:3375
FC Schöndorf 2 - KSV Eifel Butzweiler 4 23:32 0:3 3105:3191
KSC Schönecken 2 - KSV Riol 8 32:23 2:1 3354:3150
KSV Osburg 4 - SK Eifelland Gilzem 5 35:20 3:0 3307:3185
KSV Gerolstein 2 - spielfrei
Tabelle: Spieltag 1->10, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Riol 7 9 304 23 +8 30640
2. KSV Osburg 4 9 270 20 +5 29675
3. SK Eifelland Gilzem 5 9 271 15 -3 29907
4. KSV Eifel Butzweiler 4 9 236 14 +5 28665
5. KSV Gerolstein 2 8 248 16 +7 27180
6. KSC Schönecken 2 9 229 12 26547
7. KSV Riol 8 9 237 10 -5 29823
8. FC Schöndorf 2 9 210 7 -8 27275
9. Fortuna
Trier/Leiwen 5 9 177
3 -9 28552
Ergebnisse Spielpaarungen: Spieltag 10, Datum: 04.12.04
-------------------------------------------------------------------------
SKC Komet Bielefeld 1 - Hinterkranz Bochum 1 41:37 2:1 4537:4536
KSC Dilsburg 1 - Domstein Trier 1 46:32 2:1 4612:4474
Kegelfreunde Oberthal 1 - KSF Hüttigweiler 1 54:24 3:0 5017:4684
SKC Dortmund 1 - Fortuna Lünen 1 40:38 2:1 4594:4528
Tabelle: Spieltag 1->10, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. Kegelfreunde Oberthal 1 10 452 24 +6 48243
2. SKC Dortmund 1 10 418 22 +10 46889
3. Fortuna Lünen 1 10 410 19 +7 46188
4. Hinterkranz Bochum 1 10 380 19 +7 47277
5. KSC Dilsburg 1 10 414 15 -3 45975
6. SKC Komet Bielefeld 1 10 362 10 -5 45390
7. Domstein Trier 1 10 367 8 -10 46221
8. KSF Hüttigweiler 1 10 317 3 -12 45434
-------------------------------------------------------------------------
SK Münstermaifeld 1 - Domstein Trier 2 48:30 3:0 4664:4290
SK Gilzem 1 - spielfrei
KSV Riol 1 - SG W-liesch/Trier-Süd 1 42:36 2:1 4306:4200
HK Morbach 1 - KSC Maifeld-Polch 1 37:41 0:3 4481:4501
Tabelle: Spieltag 1->10, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSC Maifeld-Polch 1 9 432 24 +9 42517
2. SK Münstermaifeld 1 9 403 23 +11 41480
3. HK Morbach 1 9 355 14 +2 39044
4. SG W-liesch/Trier-Süd 1 8 293 11 -1 34637
5. Domstein Trier 2 8 298 9 -6 33538
6. KSV Riol 1 9 311 9 -3 38472
7. SK Gilzem 1 8 248 0 -12 32418
-------------------------------------------------------------------------
SSG Mariahof 1 - KSC Neuhütten 1 29:26 2:1 3196:3125
SG W-liesch/Trier-Süd 2 - KSV Eifel Butzweiler 1 18:37 0:3 2741:3292
Tabelle: Spieltag 1->10, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Eifel Butzweiler 1 10 336 25 +10 32267
2. SG W-liesch/Trier-Süd 2 10 262 12 -3 30853
3. KSC Neuhütten 1 10 256 12 29699
4. SSG Mariahof 1 10 246 11 -7 30344