-------------------------------------------------------------------------
SG W'liesch/TrierSüd 1 - KF Oberthal 2 48:30 3:0 4883:4735
KSV Wetzlar 1 - TTC Zugb.Grenzau 1 35:43 0:3 4882:4910
SK Heiligenhaus 1 - KSC Hüttersdorf 1 54:24 3:0 5049:4797
Domstein Trier 1 - Fortuna Trier/Leiwen 1 48:30 3:0 4789:4650
RW Eschweiler 1 - M 85 Reiskirchen 1 43:35 2:1 4794:4662
Tabelle: Spieltag 1->16, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. TTC Zugb.Grenzau 1 16 652 30 +6 79147
2. SK Heiligenhaus 1 16 643 29 +5 78975
3. M 85 Reiskirchen 1 16 652 28 +7 80164
4. Domstein Trier 1 16 650 28 +1 77905
5. SG W'liesch/TrierSüd 1 16 643 27 78302
6. KSC Hüttersdorf 1 16 640 27 +6 80886
7. RW Eschweiler 1 16 640 25 +1 77906
8. KF Oberthal 2 16 596 20 -1 80034
9. Fortuna Trier/Leiwen 1 16 578 17 -7 78838
10. KSV Wetzlar 1 16 546 9 -18 77505
-------------------------------------------------------------------------
SK Eifelland Gilzem 1 - KV Bad Kreuznach 1 41:37 2:1 4956:4946
SSG Mariahof 1 - Domstein Trier 2 41:37 2:1 4681:4650
KV Koblenz-Horchheim 1 - SKV Westerwald 1 53:25 3:0 4848:4598
KSV Riol 1 - KSV Weierbach 1 53:25 3:0 5024:4603
HK Morbach 1 - SK Münstermaifeld 1 43:35 2:1 4878:4761
Tabelle: Spieltag 1->16, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. HK Morbach 1 16 726 38 +14 79563
2. KSV Riol 1 16 701 37 +13 79111
3. SK Münstermaifeld 1 16 665 29 +5 79733
4. SK Eifelland Gilzem 1 16 647 27 +3 78339
5. KV Koblenz-Horchheim 1 16 655 26 -1 76509
6. KV Bad Kreuznach 1 16 587 22 +1 76906
7. SKV Westerwald 1 16 578 18 -6 75846
8. SSG Mariahof 1 16 577 17 -7 75346
9. Domstein Trier 2 16 560 15 -9 74132
10. KSV Weierbach 1 16 544 11 -13 75701
-------------------------------------------------------------------------
SK Eifelland Gilzem 2 - KSV Heidenburg 1 28:27 2:1 3931:3831
KSC Daun-Weiersbach 1 - KSC Wincheringen 1 32:23 2:1 3873:3753
Fortuna Trier/Leiwen 2 - KSV Tälchen 1 16:38 0:3 2463:4020
KSC Schönecken 1 - SK Eifelland Gilzem 3 40:15 3:0 3853:3566
KSC Wiesental Helfant 1 - KSV Riol 2 30:25 2:1 3865:3817
Tabelle: Spieltag 1->16, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Tälchen 1 16 533 40 +16 64103
2. KSV Riol 2 16 504 35 +11 64016
3. SK Eifelland Gilzem 2 16 464 30 +6 60317
4. KSV Heidenburg 1 16 461 29 +8 60849
5. KSC Schönecken 1 16 443 22 -2 59696
6. KSC Wincheringen 1 16 432 22 -2 60360
7. SK Eifelland Gilzem 3 16 396 19 -5 56784
8. KSC Wiesental Helfant 1 16 421 18 -6 60890
9. KSC Daun-Weiersbach 1 16 384 14 -10 60260
10.
Fortuna Trier/Leiwen 2 16 356
11 -16 55278
-------------------------------------------------------------------------
SG W-liesch/Trier-Süd 2 - Fortuna Trier/Leiwen 3 40:15 3:0 3812:3560
KSC Daun-Weiersbach 2 - Schöndorf 1 34:21 3:0 3786:3593
KSV Osburg 1 - KSV Riol 3 29:26 2:1 3608:3562
KSC Neumagen 1 - KSV Salmtal 1 15:40 0:3 3270:3510
SSG Mariahof 2 - KSV Eifel Butzweiler 1 25:30 0:3 3633:3708
Tabelle: Spieltag 1->16, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Salmtal 1 16 543 39 +15 60078
2. KSV Eifel Butzweiler 1 16 515 38 +14 59407
3. KSV Riol 3 16 505 37 +13 57615
4. KSV Osburg 1 16 462 29 +2 57940
5. SG W-liesch/Trier-Süd 2 16 459 29 +5 59510
6. SSG
Mariahof 2 16 405
19 -5 58184
7.
Fortuna Trier/Leiwen 3 16 388
14 -7 57828
8. KSC Daun-Weiersbach 2 16 380 13 -11 55912
9. Schöndorf 1 16 393 12 -12 56499
10. KSC Neumagen 1 16 349 10 -14 54658
-------------------------------------------------------------------------
KSV Feller Tal 1 - KSC Leukbach Trassem 1 28:27 2:1 3569:3515
KSC Neuhütten 1 - KSV Obermosel Nittel 1 30:24 2:1 3358:2689
KSV Heidenburg 2 - KSV Riol 4 29:26 2:1 3543:3515
KSV Saartal Saarburg 1 - Domstein Trier 3 24:21 3:0 3725:3520
SG W-liesch/Trier-Süd 3 - KSV Eifel Butzweiler 2 30:25 2:1 3544:3538
Tabelle: Spieltag 1->16, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Saartal Saarburg 1 16 462 33 +9 58560
2. KSV Heidenburg 2 16 486 30 +3 58024
3. KSC Leukbach Trassem 1 16 463 30 +9 59205
4. KSV Feller Tal 1 16 455 28 +1 57500
5. KSV Eifel Butzweiler 2 16 444 28 +4 56073
6. KSV Riol 4 16 461 24 +3 59198
7. Domstein Trier 3 16 430 22 -2 58273
8. KSV Obermosel Nittel 1 16 413 20 -4 56497
9. KSC Neuhütten 1 16 436 18 -6 55038
10. SG W-liesch/Trier-Süd 3 16 338 7 -17 55324
-------------------------------------------------------------------------
KSV Tälchen 2 - KSV Heidenburg 3 36:19 3:0 3801:3544
KSV Gerolstein 1 - KSC Daun-Weiersbach 3 35:20 3:0 3684:3569
KSV Osburg 2 - KSV Riol 5 33:22 2:1 3581:3472
KSV Eifel Butzweiler 3 - SK Eifelland Gilzem 4 31:24 2:1 3393:3376
KSC Neumagen 2 - spielfrei
Tabelle: Spieltag 1->16, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Osburg 2 14 479 37 +13 50184
2. KSV Gerolstein 1 14 460 34 +13 50899
3. KSV Heidenburg 3 15 427 29 +8 52950
4. KSV Tälchen 2 14 394 23 +2 49094
5. KSV Riol 5 14 405 22 +1 49684
6. SK Eifelland Gilzem 4 14 382 16 -5 48414
7. KSC Daun-Weiersbach 3 15 364 15 -6 51463
8. KSV Eifel Butzweiler 3 14 330 12 -9 46450
9. KSC Neumagen 2 14 277 4 -17 41848
-------------------------------------------------------------------------
KSV Tälchen 3 - KSV Osburg 3 32:23 2:1 3760:3711
Fortuna Trier/Leiwen 4 - KSC Daun-Weiersbach 4 35:20 3:0 3465:3297
KSV Heidenburg 4 - KSV Riol 6 26:29 0:3 3388:3433
KSV Saartal Saarburg 2 - KSC Pfalzel 1 30:25 2:1 3309:3253
KSC Wiesental Helfant 2 - Mariahof 3 40:15 3:0 3702:3238
Tabelle: Spieltag 1->16, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Tälchen 3 16 558 41 +17 59861
2. KSV Riol 6 16 514 41 +17 54872
3. KSC Wiesental Helfant 2 16 451 30 +6 52305
4. KSV Heidenburg 4 16 469 29 +2 52273
5. KSV Osburg 3 16 466 29 +8 55386
6. KSV Saartal Saarburg 2 16 402 19 -5 52757
7. KSC Pfalzel 1 16 405 18 -6 54130
8. Fortuna Trier/Leiwen 4 16 379 15 -9 55018
9. Mariahof 3 16 374 11 -13 54148
10. KSC Daun-Weiersbach 4 16 322 4 -20 49524
-------------------------------------------------------------------------
Fortuna Trier/Leiwen 5 - KSV Osburg 4 27:28 2:1 3402:3346
FC Schöndorf 2 - KSV Gerolstein 2 23:32 0:3 2957:3104
KSV Riol 8 - SK Eifelland Gilzem 5 28:27 2:1 3444:3345
KSC Schönecken 2 - KSV Eifel Butzweiler 4 29:26 2:1 3221:3125
KSV Riol 7 - spielfrei
Tabelle: Spieltag 1->16, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Riol 7 14 475 35 +11 48363
2. KSV Gerolstein 2 14 431 30 +12 47232
3. KSV Osburg 4 14 426 29 +8 46258
4. KSV Eifel Butzweiler 4 15 397 23 +2 47763
5. SK Eifelland Gilzem 5 14 401 21 46517
6. KSC Schönecken 2 15 377 18 -3 44847
7. KSV Riol 8 14 362 16 -8 46555
8. FC Schöndorf 2 14 325 11 -10 42326
9. Fortuna Trier/Leiwen 5 14 306 9 -12 44907