-------------------------------------------------------------------------
Fortuna Trier/Leiwen 1 - SG W-liesch/Trier-Süd 1 44:34 2:1 5032:4777
M 85 Reiskirchen 1 - KSC Hüttersdorf 1 42:36 2:1 5145:5095
KSV Wetzlar 1 - SK Heiligenhaus 1 38:40 0:3 4792:4800
Domstein Trier 1 - KF Oberthal 2 54:24 3:0 5115:4839
RW Eschweiler 1 - TTC Zugbrücke Grenzau 1 55:23 3:0 4997:4570
Tabelle: Spieltag 1->12, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSC Hüttersdorf 1 12 501 23 +5 61403
2. M 85 Reiskirchen 1 12 498 23 +5 60454
3. Domstein Trier 1 12 492 21 58367
4. SG W-liesch/Trier-Süd 1 12 483 20 +2 58867
5. SK Heiligenhaus 1 12 469 20 +2 58951
6. RW Eschweiler 1 12 477 18 58228
7. TTC Zugbrücke Grenzau 1 12 455 18 +3 59116
8. Fortuna
Trier/Leiwen 1 12 457
17 -4 59500
9. KF Oberthal 2 12 456 16 +1 60221
10. KSV Wetzlar 1 12 387 4 -14 57970
-------------------------------------------------------------------------
KSV Weierbach 1 - KV Bad Kreuznach 1 36:42 0:3 4874:4983
SKV Westerwald 1 - Domstein Trier 2 46:32 2:1 4723:4527
KSV Riol 1 - HK Morbach 1 48:30 3:0 5087:4952
KV Koblenz-Horchheim 1 - SK Eifelland Gilzem 1 52:26 3:0 4945:4692
SK Münstermaifeld 1 - SSG Mariahof 1 51:27 3:0 5182:4913
Tabelle: Spieltag 1->12, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. HK Morbach 1 12 537 27 +12 59824
2. KSV Riol 1 12 508 27 +9 59473
3. SK Münstermaifeld 1 12 483 21 +3 59646
4. KV Koblenz-Horchheim 1 12 498 20 -1 58348
5. SK Eifelland Gilzem 1 12 491 20 +5 58710
6. KV Bad Kreuznach 1 12 450 18 +3 57949
7. SKV Westerwald 1 12 448 15 -6 56898
8. SSG Mariahof 1 12 429 14 -4 56332
9. KSV Weierbach 1 12 426 9 -12 56945
10. Domstein Trier 2 12 410 9 -9 55971
-------------------------------------------------------------------------
SK Eifelland Gilzem 3 - KSV Heidenburg 1 28:27 0:3 3784:3793
KSV Tälchen 1 - KSC Wincheringen 1 39:16 3:0 4137:3831
KSC Schönecken 1 - KSC Wiesental Helfant 1 39:16 3:0 3945:3694
Fortuna Trier/Leiwen 2 - SK Eifelland Gilzem 2 22:33 0:3 3103:3143
KSC Daun-Weiersbach 1 - KSV Riol 2 26:29 0:3 3856:3945
Tabelle: Spieltag 1->12, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Tälchen 1 12 407 32 +11 48230
2. KSV Riol 2 12 385 29 +11 48150
3. SK Eifelland Gilzem 2 12 339 19 +4 44483
4. KSV Heidenburg 1 12 330 19 +4 45413
5. SK Eifelland Gilzem 3 12 324 17 -4 42260
6. KSC Schönecken 1 12 328 16 -2 45284
7. KSC Wincheringen 1 12 317 15 -3 45563
8. KSC Wiesental Helfant 1 12 308 13 -2 45917
9. KSC Daun-Weiersbach 1 12 281 10 -8 45098
10.
Fortuna Trier/Leiwen 2 12 278
10 -11 42562
-------------------------------------------------------------------------
KSV Salmtal
1 - Fortuna Trier/Leiwen
3 36:19 3:0 3690:3356
KSV Riol 3 - Schöndorf 1 39:16 3:0 4082:3466
KSC Neumagen 1 - SSG Mariahof 2 23:32 0:3 3282:3358
KSV Osburg 1 - SG W-liesch/Trier-Süd 2 29:26 2:1 3592:3578
KSC Daun-Weiersbach 2 - KSV Eifel Butzweiler 1 22:33 0:3 3503:3683
Tabelle: Spieltag 1->12, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Riol 3 12 398 32 +11 46455
2. KSV Salmtal 1 12 419 30 +9 45287
3. KSV Eifel Butzweiler 1 12 390 29 +11 44411
4. KSV Osburg 1 12 352 22 +1 43443
5. SG W-liesch/Trier-Süd 2 12 330 20 +5 44451
6. SSG
Mariahof 2 12 296
15 43452
7.
Fortuna Trier/Leiwen 3 12 293
11 -4 43424
8. Schöndorf 1 12 282 8 -10 42298
9. KSC Neumagen 1 12 274 8 -10 40929
10. KSC Daun-Weiersbach 2 12 265 5 -13 41138
-------------------------------------------------------------------------
KSC Leukbach Trassem 1 - Domstein Trier 3 39:16 3:0 3966:3599
KSV Riol 4 - KSV Obermosel Nittel 1 28:27 0:3 3772:3775
KSV Saartal Saarburg 1 - SG W-liesch/Trier-Süd 3 38:17 3:0 3720:3256
KSV Heidenburg 2 - KSV Feller Tal 1 31:24 2:1 3589:3505
KSC Neuhütten 1 - KSV Eifel Butzweiler 2 33:22 2:1 3352:3179
Tabelle: Spieltag 1->12, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Saartal Saarburg 1 12 363 27 +9 43724
2. KSV Heidenburg 2 12 369 23 +2 43497
3. KSC Leukbach Trassem 1 12 347 23 +8 44412
4. KSV Eifel Butzweiler 2 12 336 22 +4 42116
5. Domstein Trier 3 12 336 19 -2 43878
6. KSV Riol 4 12 346 18 44592
7. KSV Feller Tal 1 12 327 18 43047
8. KSV Obermosel Nittel 1 12 303 13 -5 42893
9. KSC Neuhütten 1 12 322 12 -6 41015
10. SG W-liesch/Trier-Süd 3 12 250 5 -10 41779
-------------------------------------------------------------------------
SK Eifelland Gilzem 4 - KSV Heidenburg 3 34:21 3:0 3765:3512
KSV Riol 5 - KSC Daun-Weiersbach 3 33:22 2:1 3713:3561
KSV Eifel Butzweiler 3 - spielfrei
KSV Osburg 2 - KSV Tälchen 2 40:15 3:0 3652:3272
KSV Gerolstein 1 - KSC Neumagen 2 38:17 3:0 3716:3102
Tabelle: Spieltag 1->12, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Osburg 2 11 374 29 +11 39190
2. KSV Gerolstein 1 11 370 27 +9 39940
3. KSV Heidenburg 3 11 318 23 +8 38797
4. KSV Tälchen 2 11 290 15 +3 37857
5. KSV Riol 5 10 281 14 -4 35708
6. KSC Daun-Weiersbach 3 11 278 13 -2 37553
7. SK Eifelland Gilzem 4 10 271 12 -6 35562
8. KSV Eifel Butzweiler 3 10 230 7 -8 33234
9. KSC Neumagen 2 11 227 4 -11 32983
Die Mannschaft von SG W’liesch/Trier-Süd 4 wurde zurückgezogen,
die gegnerische Mannschaft hat jeweils spielfrei.
-------------------------------------------------------------------------
KSC Pfalzel 1 - KSV Osburg 3 30:25 2:1 3537:3515
KSV Riol 6 - KSC Daun-Weiersbach 4 39:16 3:0 3671:3204
KSV Saartal Saarburg 2 - KSC Wiesental Helfant 2 26:29 1:2 3456:3456
KSV Heidenburg 4 - KSV Tälchen 3 28:27 2:1 3576:3537
Mariahof
3 - Fortuna Trier/Leiwen 4
26:29 0:3 3522:3620
Tabelle: Spieltag 1->12, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Riol 6 12 411 32 +11 44199
2. KSV Tälchen 3 12 408 30 +15 44707
3. KSV Heidenburg 4 12 362 25 +4 41900
4. KSC Wiesental Helfant 2 12 357 24 +9 42542
5. KSV Osburg 3 12 354 22 +7 41370
6. KSC Pfalzel 1 12 299 14 -7 40483
7. KSV Saartal Saarburg 2 12 288 13 -5 39229
8. Fortuna
Trier/Leiwen 4 12 282
10 -8 41248
9. Mariahof 3 12 294 8 -10 40590
10. KSC Daun-Weiersbach 4 12 242 2 -16 37464
-------------------------------------------------------------------------
KSV Eifel Butzweiler 4 - Fortuna Trier/Leiwen 5 34:21 3:0 3230:3076
KSC Schönecken 2 - KSV Gerolstein 2 23:32 0:3 3297:3415
KSV Riol 7 - SK Eifelland Gilzem 5 35:20 3:0 3579:3401
Fortuna Trier/Leiwen 5 FC Schöndorf 2 31:24 2:1 3368:3286
KSV Osburg 4 - spielfrei
Tabelle: Spieltag 1->12, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Riol 7 11 370 28 +7 37779
2. KSV Gerolstein 2 11 346 25 +13 37339
3. KSV Osburg 4 10 294 21 +6 33158
4. KSV Eifel Butzweiler 4 11 293 17 +2 35190
5. SK Eifelland Gilzem 5 10 291 15 -3 33308
6. KSC Schönecken 2 11 272 12 -3 32386
7. FC Schöndorf 2 11 268 11 -7 33679
8. KSV
Riol 8 10 258 10
-5 33160
9.
Fortuna Trier/Leiwen 5 11 229
5 -10 34996
-------------------------------------------------------------------------
Hinterkranz Bochum 1 - KSF Hüttigweiler 1 46:32 2:1 4718:4602
Fortuna Lünen 1 - Domstein Trier 1 48:30 3:0 4551:4373
SKC Komet Bielefeld 1 - Kegelfreunde Oberthal 1 43:35 2:1 4593:4572
SKC Dortmund 1 - KSC Dilsburg 1 41:37 2:1 4564:4553
Tabelle: Spieltag 1->12, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. SKC Dortmund 1 12 508 27 +9 56160
2. Kegelfreunde Oberthal 1 12 516 25 +7 57301
3. Fortuna Lünen 1 12 512 25 +7 55444
4. Hinterkranz Bochum 1 12 471 23 +5 56821
5. KSC Dilsburg 1 12 495 19 +1 55146
6. SKC Komet Bielefeld 1 12 439 12 -9 54536
7. Domstein Trier 1 12 430 9 -9 55339
8. KSF Hüttigweiler 1 12 373 4 -11 54240
-------------------------------------------------------------------------
KSC Maifeld-Polch 1 - Domstein Trier 2 51:27 3:0 4854:4470
KSV Riol 1 - SK Gilzem 1 47:31 2:1 4405:4200
SK Münstermaifeld 1 - spielfrei
HK Morbach 1 - SG W-liesch/Trier-Süd 1 48:30 3:0 4592:4342
Tabelle: Spieltag 1->12, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSC Maifeld-Polch 1 11 534 30 +12 51895
2. SK Münstermaifeld 1 10 451 26 +14 45811
3. HK Morbach 1 10 403 17 +2 43636
4. KSV Riol 1 11 401 13 -5 47220
5. SG W-liesch/Trier-Süd 1 10 350 11 -4 43331
6. Domstein Trier 2 10 360 10 -5 42234
7. SK Gilzem 1 10 309 1 -14 40685
-------------------------------------------------------------------------
KSC Neuhütten 1 - KSV Eifel Butzweiler 1 34:21 3:0 2880:2771
SG W-liesch/Trier-Süd 2 - SSG Mariahof 1 27:28 2:1 3187:3151
Tabelle: Spieltag 1->12, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Eifel Butzweiler 1 12 393 28 +10 38200
2. KSC Neuhütten 1 12 325 18 35369
3. SG W-liesch/Trier-Süd 2 12 309 14 -4 36627
4. SSG Mariahof 1 12 293 12 -6 36356