-------------------------------------------------------------------------
KF Oberthal 2 - SG W'liesch/TrierSüd 1 43:35 2:1 5152:5071
TTC Zugb.Grenzau 1 - KSV Wetzlar 1 49:29 3:0 5085:4791
KSC Hüttersdorf 1 - SK Heiligenhaus 1 45:33 2:1 5310:5205
Fortuna Trier/Leiwen 1 - Domstein Trier 1 48:30 3:0 5109:4969
M 85 Reiskirchen 1 - RW Eschweiler 1 49:29 3:0 5062:4824
Tabelle: Spieltag 1->7, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSC Hüttersdorf 1 7 318 16 +1 36681
2. M 85 Reiskirchen 1 7 309 16 +4 35471
3. Fortuna Trier/Leiwen 1 7 295 12 -3 34950
4. RW Eschweiler 1 7 285 12 34062
5. TTC Zugb.Grenzau 1 7 276 12 +3 34882
6. KF Oberthal 2 7 272 9 -3 35166
7. SK Heiligenhaus 1 7 260 9 34433
8. SG W'liesch/TrierSüd 1 7 257 9 +3 34483
9. Domstein Trier 1 7 251 8 -1 33641
10. KSV Wetzlar 1 7 207 2 -4 33653
-------------------------------------------------------------------------
KV Bad Kreuznach 1 - SK Eifelland Gilzem 1 41:37 2:1 4867:4844
Domstein Trier 2 - SSG Mariahof 1 35:43 0:3 4664:4687
SKV Westerwald 1 - KV Koblenz-Horchheim 1 46:32 2:1 4910:4751
KSV Weierbach 1 - KSV Riol 1 37:41 0:3 4906:4921
SK Münstermaifeld 1 - HK Morbach 1 37:41 0:3 5123:5204
Tabelle: Spieltag 1->7, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. HK Morbach 1 7 326 17 +8 35427
2. KSV Riol 1 7 297 17 +8 34632
3. SK Eifelland Gilzem 1 7 297 13 +4 34616
4. SK Münstermaifeld 1 7 273 12 +3 34404
5. KV Bad Kreuznach 1 7 272 12 33577
6. KV Koblenz-Horchheim 1 7 280 10 +1 33963
7. SKV Westerwald 1 7 272 10 -2 33489
8. SSG Mariahof 1 7 244 8 -4 32293
9. KSV Weierbach 1 7 240 3 -9 32979
10. Domstein Trier 2 7 229 3 -9 32465
-------------------------------------------------------------------------
KSV Heidenburg 1 - SK Eifelland Gilzem 2 31:24 2:1 3743:3546
KSC Wincheringen 1 - KSC Daun-Weiersbach 1 40:15 3:0 3863:3477
KSV Tälchen 1 - Fortuna Trier/Leiwen 2 40:15 3:0 4116:2724
SK Eifelland Gilzem 3 - KSC Schönecken 1 36:19 3:0 4035:3835
KSV Riol 2 - KSC Wiesental Helfant 1 35:20 3:0 4128:3684
Tabelle: Spieltag 1->7, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Tälchen 1 7 242 21 +9 28242
2. KSV Riol 2 7 228 16 +4 28322
3. KSV Heidenburg 1 7 217 14 +2 26631
4. SK Eifelland Gilzem 2 7 198 11 +2 25834
5. SK Eifelland Gilzem 3 7 183 10 -2 26746
6. KSC Wincheringen 1 7 195 9 -3 26546
7. KSC Schönecken 1 7 178 7 -2 25789
8. Fortuna
Trier/Leiwen 2 7 152
6 -3 24954
9. KSC Wiesental Helfant 1 7 174 6 -3 26521
10. KSC Daun-Weiersbach 1 7 155 5 -4 26376
-------------------------------------------------------------------------
Fortuna Trier/Leiwen 3 - SG W-liesch/Trier-Süd 2 38:17 3:0 3866:3586
Schöndorf 1 - KSC Daun-Weiersbach 2 36:19 3:0 3681:3531
KSV Riol 3 - KSV Osburg 1 36:19 3:0 3988:3680
KSV Salmtal 1 - KSC Neumagen 1 40:15 3:0 3807:3428
KSV Eifel Butzweiler 1 - SSG Mariahof 2 38:17 3:0 3722:3520
Tabelle: Spieltag 1->7, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Riol 3 7 223 18 +6 26809
2. KSV Eifel Butzweiler 1 7 224 16 +4 26111
3. KSV Salmtal 1 7 232 15 +3 26521
4. KSV Osburg 1 7 203 12 +3 25512
5. SG W-liesch/Trier-Süd 2 7 190 12 +3 25831
6. Fortuna
Trier/Leiwen 3 7 180
9 -3 25643
7. SSG Mariahof 2 7 168 7 -2 25288
8. Schöndorf 1 7 178 6 -6 24501
9. KSC Daun-Weiersbach 2 7 166 5 -4 24575
10. KSC Neumagen 1 7 161 5 -4 23986
-------------------------------------------------------------------------
KSC Leukbach Trassem 1 - KSV Feller Tal 1 39:16 3:0 3915:3629
KSV Obermosel Nittel 1 - KSC Neuhütten 1 27:28 2:1 3817:3779
KSV Riol 4 - KSV Heidenburg 2 33:22 2:1 3909:3683
Domstein Trier 3 - KSV Saartal Saarburg 1 31:24 2:1 3697:3617
KSV Eifel Butzweiler 2 - SG W-liesch/Trier-Süd 3 40:15 3:0 3596:3311
Tabelle: Spieltag 1->7, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Saartal Saarburg 1 7 207 16 +7 25494
2. KSV Eifel Butzweiler 2 7 204 14 +2 25067
3. KSV Riol 4 7 209 13 +1 26407
4. KSC Leukbach Trassem 1 7 200 13 +4 25787
5. KSV Heidenburg 2 7 204 12 +3 25507
6. Domstein Trier 3 7 204 12 -3 25475
7. KSV Feller Tal 1 7 193 12 +3 24939
8. KSV Obermosel Nittel 1 7 174 5 -7 25374
9. SG W-liesch/Trier-Süd 3 7 153 5 -4 24220
10. KSC Neuhütten 1 7 177 3 -6 23751
-------------------------------------------------------------------------
KSV Heidenburg 3 - KSV Tälchen 2 37:18 3:0 3584:3314
KSC Daun-Weiersbach 3 - KSV Gerolstein 1 15:40 0:3 3320:3722
KSV Riol 5 - KSV Osburg 2 25:30 0:3 3819:3839
SK Eifelland Gilzem 4 - KSV Eifel Butzweiler 3 39:16 3:0 3680:3299
KSC Neumagen 2 - SG W-liesch/Trier-Süd 4 25:30 0:3 2895:3029
Tabelle: Spieltag 1->7, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Gerolstein 1 7 252 19 +10 25313
2. KSV Osburg 2 7 231 17 +8 24968
3. KSV Heidenburg 3 7 216 16 +1 24814
4. KSC Daun-Weiersbach 3 7 181 11 -1 24108
5. SK Eifelland Gilzem 4 7 203 10 -2 24920
6. KSV Riol 5 7 198 10 +1 24713
7. KSV Tälchen 2 7 194 10 +1 24180
8. KSV Eifel Butzweiler 3 7 168 8 -1 23568
9. SG W-liesch/Trier-Süd 4 7 141 3 -6 21057
10. KSC Neumagen 2 7 139 1 -11 20234
-------------------------------------------------------------------------
KSV Osburg 3 - KSV Tälchen 3 33:22 2:1 3482:3422
KSC Daun-Weiersbach 4 - Fortuna Trier/Leiwen 4 26:29 0:3 3340:3439
KSV Riol 6 - KSV Heidenburg 4 31:24 2:1 3750:3551
KSC Pfalzel 1 - KSV Saartal Saarburg 2 30:25 2:1 3500:2785
Mariahof 3 - KSC Wiesental Helfant 2 25:30 0:3 3458:3645
Tabelle: Spieltag 1->7, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Tälchen 3 7 245 19 +10 26147
2. KSV Riol 6 7 239 18 +6 25492
3. KSV Osburg 3 7 220 15 +3 23953
4. KSC Wiesental Helfant 2 7 205 13 +4 24742
5. KSV Heidenburg 4 7 188 12 +6 24197
6. KSC Pfalzel 1 7 183 10 -2 23502
7. KSV Saartal Saarburg 2 7 159 7 -2 22502
8. Fortuna
Trier/Leiwen 4 7 168
5 -10 24393
9. Mariahof 3 7 168 4 -5 23802
10. KSC Daun-Weiersbach 4 7 149 2 -10 22730
-------------------------------------------------------------------------
KSV Osburg 4 - Fortuna Trier/Leiwen 5 33:22 2:1 3204:2919
KSV Gerolstein 2 - FC Schöndorf 2 40:15 3:0 3309:2792
SK Eifelland Gilzem 5 - KSV Riol 8 34:21 3:0 3450:3124
KSV Eifel Butzweiler 4 - KSC Schönecken 2 30:25 2:1 3160:3069
KSV Riol 7 - spielfrei
Tabelle: Spieltag 1->7, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Riol 7 6 191 14 +5 19907
2. KSV Gerolstein 2 6 185 12 +3 20394
3. KSV Osburg 4 6 177 12 +3 19596
4. SK Eifelland Gilzem 5 6 184 11 -4 20608
5. KSV Eifel Butzweiler 4 7 187 11 +2 22206
6. KSC Schönecken 2 7 197 10 +1 23193
7. KSV Riol 8 6 153 6 -3 19856
8. FC Schöndorf 2 6 145 5 -4 18226
9. Fortuna Trier/Leiwen 5 6 119 3 -3 18981
-------------------------------------------------------------------------
Kegelfreunde Oberthal 1 - Hinterkranz Bochum 1 53:25 3:0 4973:4741
SKC Komet Bielefeld 1 - SKC Dortmund 1 35:43 0:3 4518:4570
Fortuna Lünen 1 - KSC Dilsburg 1 42:36 2:1 4564:4505
Domstein Trier 1 - KSF Hüttigweiler 1 45:33 2:1 4738:4588
Tabelle: Spieltag 1->7, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. Kegelfreunde Oberthal 1 7 315 17 +5 33731
2. SKC Dortmund 1 7 297 17 +11 32912
3. Fortuna Lünen 1 7 289 13 +4 32507
4. Hinterkranz Bochum 1 7 263 13 +4 33262
5. KSC Dilsburg 1 7 283 9 -3 31996
6. Domstein Trier 1 7 268 7 -8 32205
7. SKC Komet Bielefeld 1 7 243 7 -2 31858
8. KSF Hüttigweiler 1 7 226 1 -11 31850
-------------------------------------------------------------------------
Domstein Trier 2 - HK Morbach 1 41:37 2:1 4216:4141
SK Gilzem 1 - SG W-liesch/Trier-Süd 1 39:39 0:3 4082:4118
KSC Maifeld-Polch 1 - spielfrei
KSV Riol 1 - SK Münstermaifeld 1 30:48 0:3 4368:4545
Tabelle: Spieltag 1->7, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. SK Münstermaifeld 1 6 274 17 +11 27505
2. KSC Maifeld-Polch 1 6 297 15 +3 28269
3. SG W-liesch/Trier-Süd 1 6 223 10 +1 26054
4. HK Morbach 1 6 224 8 +2 25838
5. KSV Riol 1 6 206 7 +1 25449
6. Domstein Trier 2 6 223 6 -9 25090
7. SK Gilzem 1 6 191 0 -9 24302
------------------------------------------------------------------------------
KSC Neuhütten 1 - SSG Mariahof 1 33:22 2:1 2846:2719
KSV Eifel Butzweiler 1 - SG W-liesch/Trier-Süd 2 32:23 2:1 3254:2971
Tabelle: Spieltag 1->7, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Eifel Butzweiler 1 7 223 16 +4 22472
2. SG W-liesch/Trier-Süd 2 7 192 11 +2 21861
3. KSC Neuhütten 1 7 187 8 -4 20469
4. SSG Mariahof 1 7 168 7 -2 20958