-------------------------------------------------------------------------
KF Oberthal 2 - TTC Zugbrücke Grenzau 1 53:25 3:0 5348:5024
KSC Hüttersdorf 1 - SG W-liesch/Trier-Süd 1 47:31 2:1 5283:5099
SK Heiligenhaus 1 - Fortuna Trier/Leiwen 1 46:32 2:1 4989:4821
Domstein Trier 1 - M 85 Reiskirchen 1 48:30 3:0 4854:4741
RW Eschweiler 1 - KSV Wetzlar 1 53:25 3:0 4995:4612
Tabelle: Spieltag 1->6, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSC Hüttersdorf 1 6 273 14 +2 31374
2. M 85 Reiskirchen 1 6 260 13 +4 30409
3. RW Eschweiler 1 6 256 12 29238
4. Fortuna Trier/Leiwen 1 6 239 9 -3 29841
5. TTC Zugbrücke Grenzau 1 6 227 9 +3 29797
6. SK Heiligenhaus 1 6 227 8 -1 29228
7. SG W-liesch/Trier-Süd 1 6 222 8 +2 29412
8. Domstein Trier 1 6 221 8 -1 28672
9. KF Oberthal 2 6 229 7 -2 30014
10. KSV Wetzlar 1 6 178 2 -4 28862
-------------------------------------------------------------------------
SSG Mariahof 1 - KV Bad Kreuznach 1 43:35 2:1 4612:4588
KV Koblenz-Horchheim 1 - Domstein Trier 2 56:22 3:0 5018:4318
KSV Riol 1 - SKV Westerwald 1 53:25 3:0 5191:4787
KSV Weierbach 1 - SK Münstermaifeld 1 34:44 0:3 4897:5026
SK Eifelland Gilzem 1 - HK Morbach 1 40:38 2:1 4945:4901
Tabelle: Spieltag 1->6, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. HK Morbach 1 6 285 14 +5 30223
2. KSV Riol 1 6 256 14 +5 29711
3. SK Eifelland Gilzem 1 6 260 12 +3 29772
4. SK Münstermaifeld 1 6 236 12 +6 29281
5. KV Bad Kreuznach 1 6 231 10 +1 28710
6. KV Koblenz-Horchheim 1 6 248 9 29212
7. SKV Westerwald 1 6 226 8 -1 28579
8. SSG Mariahof 1 6 201 5 -7 27606
9. KSV Weierbach 1 6 203 3 -6 28073
10. Domstein Trier 2 6 194 3 -6 27801
-------------------------------------------------------------------------
KSC Daun-Weiersbach 1 - KSV Heidenburg 1 25:30 0:3 3738:3836
Fortuna Trier/Leiwen 2 - KSC Wincheringen 1 33:22 2:1 4141:3922
KSC Schönecken 1 - KSV Tälchen 1 23:32 0:3 3797:3863
SK Eifelland Gilzem 3 - KSV Riol 2 22:33 0:3 3857:3985
SK Eifelland Gilzem 2 - KSC Wiesental Helfant 1 34:21 3:0 3892:3665
Tabelle: Spieltag 1->6, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Tälchen 1 6 202 18 +9 24126
2. KSV Riol 2 6 193 13 +4 24194
3. KSV Heidenburg 1 6 186 12 +3 22888
4. SK Eifelland Gilzem 2 6 174 10 +1 22288
5. KSC Schönecken 1 6 159 7 -2 21954
6. SK Eifelland Gilzem 3 6 147 7 -2 22711
7. KSC Wincheringen 1 6 155 6 -3 22683
8. KSC Wiesental Helfant 1 6 154 6 -3 22837
9. Fortuna Trier/Leiwen 2 6 137 6 -3 21870
10. KSC Daun-Weiersbach 1 6 140 5 -4 22899
-------------------------------------------------------------------------
KSC Daun-Weiersbach 2 - Fortuna Trier/Leiwen 3 29:26 2:1 3608:3584
KSV Osburg 1 - Schöndorf 1 36:19 3:0 3578:3320
KSC Neumagen 1 - KSV Riol 3 24:31 0:3 3340:3411
KSV Salmtal 1 - KSV Eifel Butzweiler 1 33:22 2:1 3697:3580
SG W-liesch/Trier-Süd 2 - SSG Mariahof 2 35:20 3:0 3825:3680
Tabelle: Spieltag 1->6, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Riol 3 6 187 15 +6 22821
2. KSV Eifel Butzweiler 1 6 186 13 +4 22389
3. KSV Salmtal 1 6 192 12 +3 22714
4. KSV Osburg 1 6 184 12 +3 21832
5. SG W-liesch/Trier-Süd 2 6 173 12 +3 22245
6. SSG
Mariahof 2 6 151
7 -2 21768
7.
Fortuna Trier/Leiwen 3 6 142
6 -3 21777
8. KSC Daun-Weiersbach 2 6 147 5 -4 21044
9. KSC Neumagen 1 6 146 5 -4 20558
10. Schöndorf 1 6 142 3 -6 20820
-------------------------------------------------------------------------
KSC Neuhütten 1 - KSC Leukbach Trassem 1 27:28 0:3 3344:3366
KSV Heidenburg 2 - KSV Obermosel Nittel 1 35:20 3:0 3689:3563
KSV Saartal Saarburg 1 - KSV Riol 4 32:23 2:1 3691:3548
Domstein Trier 3 - KSV Eifel Butzweiler 2 33:22 2:1 3654:3523
KSV Feller Tal 1 - SG W-liesch/Trier-Süd 3 38:17 3:0 3646:3354
Tabelle: Spieltag 1->6, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Saartal Saarburg 1 6 183 15 +6 21877
2. KSV Feller Tal 1 6 177 12 +3 21310
3. KSV Heidenburg 2 6 182 11 +2 21824
4. KSV Riol 4 6 176 11 +2 22498
5. KSV Eifel Butzweiler 2 6 164 11 +2 21471
6. Domstein Trier 3 6 173 10 -2 21778
7. KSC Leukbach Trassem 1 6 161 10 +4 21872
8. SG W-liesch/Trier-Süd 3 6 138 5 -4 20909
9. KSV Obermosel Nittel 1 6 147 3 -6 21557
10. KSC Neuhütten 1 6 149 2 -7 19972
-------------------------------------------------------------------------
KSV Gerolstein 1 - KSV Heidenburg 3 35:20 3:0 3719:3605
KSV Osburg 2 - KSC Daun-Weiersbach 3 33:22 2:1 3393:3250
KSV Eifel Butzweiler 3 - KSV Riol 5 30:25 2:1 3499:3382
SK Eifelland Gilzem 4 - KSC Neumagen 2 37:17 3:0 3645:2367
KSV Tälchen 2 - SG W-liesch/Trier-Süd 4 39:15 3:0 3772:2473
Tabelle: Spieltag 1->6, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Gerolstein 1 6 212 16 +7 21591
2. KSV Osburg 2 6 201 14 +5 21129
3. KSV Heidenburg 3 6 179 13 +1 21230
4. KSC Daun-Weiersbach 3 6 166 11 +2 20788
5. KSV Tälchen 2 6 176 10 +1 20866
6. KSV Riol 5 6 173 10 +4 20894
7. KSV Eifel Butzweiler 3 6 152 8 -1 20269
8. SK Eifelland Gilzem 4 6 164 7 -2 21240
9. KSC Neumagen 2 6 114 1 -8 17339
10. SG W-liesch/Trier-Süd 4 6 111 0 -9 18028
-------------------------------------------------------------------------
Fortuna Trier/Leiwen 4 - KSV Osburg 3 24:31 0:3 3572:3669
KSV Heidenburg 4 - KSC Daun-Weiersbach 4 37:18 3:0 3425:3185
KSV Saartal Saarburg 2 - KSV Riol 6 16:39 0:3 3219:3550
KSC Pfalzel 1 - Mariahof 3 34:21 3:0 3523:3206
KSV Tälchen 3 - KSC Wiesental Helfant 2 40:15 3:0 4014:3459
Tabelle: Spieltag 1->6, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Tälchen 3 6 223 18 +9 22725
2. KSV Riol 6 6 208 16 +7 21742
3. KSV Osburg 3 6 187 13 +4 20471
4. KSV Heidenburg 4 6 164 11 +5 20646
5. KSC Wiesental Helfant 2 6 175 10 +1 21097
6. KSC Pfalzel 1 6 153 8 -1 20002
7. KSV Saartal Saarburg 2 6 134 6 -3 19717
8. Mariahof 3 6 143 4 -2 20344
9. Fortuna Trier/Leiwen 4 6 139 2 -13 20954
10. KSC Daun-Weiersbach 4 6 123 2 -7 19390
-------------------------------------------------------------------------
KSV Riol 7 - KSV Gerolstein 2 35:20 3:0 3638:3412
FC Schöndorf 2 - KSV Osburg 4 29:26 2:1 3217:3164
KSV Riol 8 - KSV Eifel Butzweiler 4 28:27 2:1 3367:3332
KSC Schönecken 2 - SK Eifelland Gilzem 5 30:25 2:1 3346:3246
Fortuna Trier/Leiwen 5 - spielfrei
Tabelle: Spieltag 1->6, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Riol 7 6 191 14 +5 19907
2. KSV Osburg 4 5 144 10 +4 16392
3. KSC Schönecken 2 6 172 9 20124
4. KSV Eifel Butzweiler 4 6 157 9 +3 19046
5. KSV Gerolstein 2 5 144 9 +3 17085
6. SK Eifelland Gilzem 5 5 150 8 -4 17158
7. KSV Riol 8 5 132 6 -3 16742
8. FC Schöndorf 2 5 130 5 -4 15434
9. Fortuna Trier/Leiwen 5 5 97 2 -4 12942
SK Gilzem 5 - KSV Osburg 4 27:28 0:3 3459:3464
KSV Riol 8 - KSV Gerolstein 2 23:32 0:3 3301:3497
FC Schöndorf 2 - Fortuna Trier/Leiwen 5 40:15 3:0 3359:3120
-------------------------------------------------------------------------
SKC Komet Bielefeld 1 - Domstein Trier 1 46:32 2:1 4605:4453
KSC Dilsburg 1 - Kegelfreunde Oberthal 1 35:43 0:3 4481:4529
Hinterkranz Bochum 1 - Fortuna Lünen 1 40:38 2:1 4781:4755
SKC Dortmund 1 - KSF Hüttigweiler 1 51:27 3:0 4650:4323
Tabelle: Spieltag 1->6, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. Kegelfreunde Oberthal 1 6 262 14 +5 28758
2. SKC Dortmund 1 6 254 14 +8 28342
3. Hinterkranz Bochum 1 6 238 13 +4 28521
4. Fortuna Lünen 1 6 247 11 +5 27943
5. KSC Dilsburg 1 6 247 8 -4 27491
6. SKC Komet Bielefeld 1 6 208 7 +1 27340
7. Domstein Trier 1 6 223 5 -7 27467
8. KSF Hüttigweiler 1 6 193 0 -12 27262
-------------------------------------------------------------------------
SG W-liesch/Trier-Süd 1 - Domstein Trier 2 46:32 2:1 4439:4257
KSC Maifeld-Polch 1 - SK Gilzem 1 53:25 3:0 4801:4184
KSV Riol 1 - spielfrei
HK Morbach 1 - SK Münstermaifeld 1 34:44 0:3 4389:4507
Tabelle: Spieltag 1->6, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSC Maifeld-Polch 1 6 297 15 +3 28269
2. SK Münstermaifeld 1 5 226 14 +8 22960
3. HK Morbach 1 5 187 7 +1 21697
4. SG W-liesch/Trier-Süd 1 5 184 7 -2 21936
5. KSV Riol 1 5 176 7 +4 21081
6. Domstein Trier 2 5 182 4 -8 20874
7. SK Gilzem 1 5 152 0 -6 20220
------------------------------------------------------------------------------
11: KSV Eifel Butzweiler 1 - KSC Neuhütten 1 38:17 3:0 3335:3054
12: SSG Mariahof 1 - SG W-liesch/Trier-Süd 2 28:27 2:1 3175:3087
Tabelle: Spieltag 1->6, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Eifel Butzweiler 1 6 191 14 +5 19218
2. SG W-liesch/Trier-Süd 2 6 169 10 +1 18890
3. KSC Neuhütten 1 6 154 6 -3 17623
4. SSG Mariahof 1 6 146 6 -3 18239