-------------------------------------------------------------------------
TTC Zugbrücke Grenzau 1 - SG W-liesch/Trier-Süd 1 52:26 3:0 5088:4818
KSC Hüttersdorf 1 - Fortuna Trier/Leiwen 1 54:24 3:0 5187:4950
SK Heiligenhaus 1 - M 85 Reiskirchen 1 51:27 3:0 5061:4785
KSV Wetzlar 1 - Domstein Trier 1 46:32 2:1 4983:4872
KF Oberthal 2 - RW Eschweiler 1 45:33 2:1 5181:5082
Tabelle: Spieltag 1->14, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSC Hüttersdorf 1 14 577 26 +5 71253
2. Domstein Trier 1 14 579 25 +1 68347
3. M 85 Reiskirchen 1 14 562 24 +6 70357
4. TTC Zugbrücke Grenzau 1 14 558 24 +3 69260
5. SK Heiligenhaus 1 14 543 23 +2 68840
6. RW Eschweiler 1 14 566 22 +1 68265
7. SG W-liesch/Trier-Süd 1 14 556 22 +1 68574
8. KF Oberthal 2 14 542 20 -1 70608
9. Fortuna Trier/Leiwen 1 14 508 17 -4 69274
10. KSV Wetzlar 1 14 464 7 -14 67641
-------------------------------------------------------------------------
KV Koblenz-Horchheim 1 - KV Bad Kreuznach 1 45:33 2:1 4837:4657
KSV Riol 1 - Domstein Trier 2 56:22 3:0 5195:3815
KSV Weierbach 1 - SKV Westerwald 1 45:33 2:1 4887:4881
SSG Mariahof 1 - HK Morbach 1 39:39 0:3 4852:4860
SK Eifelland Gilzem 1 - SK Münstermaifeld 1 38:40 2:1 4989:4958
Tabelle: Spieltag 1->14, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. HK Morbach 1 14 633 33 +15 69764
2. KSV Riol 1 14 614 33 +12 69459
3. SK Eifelland Gilzem 1 14 578 25 +4 68637
4. SK Münstermaifeld 1 14 573 25 +4 69759
5. KV Koblenz-Horchheim 1 14 564 22 -2 66997
6. KV Bad Kreuznach 1 14 511 19 +1 67241
7. SKV Westerwald 1 14 509 16 -5 66586
8. SSG Mariahof 1 14 497 14 -7 65958
9. Domstein Trier 2 14 483 12 -9 64663
10. KSV Weierbach 1 14 498 11 -13 66385
-------------------------------------------------------------------------
Fortuna Trier/Leiwen 2 - KSV Heidenburg 1 22:33 0:3 3782:3964
KSC Schönecken 1 - KSC Wincheringen 1 38:17 3:0 3889:3617
SK Eifelland Gilzem 3 - KSV Tälchen 1 25:30 2:1 3961:3952
KSC Daun-Weiersbach 1 - KSC Wiesental Helfant 1 31:24 2:1 3766:3341
SK Eifelland Gilzem 2 - KSV Riol 2 34:21 3:0 3994:3894
Tabelle: Spieltag 1->14, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Tälchen 1 14 459 34 +13 56114
2. KSV Riol 2 14 439 31 +10 56133
3. SK Eifelland Gilzem 2 14 408 25 +4 52484
4. KSV Heidenburg 1 14 399 25 +7 53206
5. KSC Schönecken 1 14 385 19 -2 52841
6. SK Eifelland Gilzem 3 14 366 19 -5 49701
7. KSC Wincheringen 1 14 372 18 -3 52930
8. KSC Wiesental Helfant 1 14 364 16 -2 53151
9. KSC Daun-Weiersbach 1 14 332 12 -9 52715
10.
Fortuna Trier/Leiwen 2 14 323
11 -13 50116
-------------------------------------------------------------------------
KSV Osburg 1 - Fortuna Trier/Leiwen 3 38:17 3:0 3540:3300
KSC Neumagen 1 - Schöndorf 1 24:31 2:1 3331:3309
KSV Salmtal 1 - KSV Riol 3 34:21 3:0 3846: 377
KSC Daun-Weiersbach 2 - SSG Mariahof 2 33:22 2:1 3606:3541
SG W-liesch/Trier-Süd 2 - KSV Eifel Butzweiler 1 31:24 2:1 3823:3787
Tabelle: Spieltag 1->14, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Salmtal 1 14 486 36 +12 52936
2. KSV Riol 3 14 441 33 +12 50075
3. KSV Eifel Butzweiler 1 14 447 32 +11 51912
4. KSV Osburg 1 14 415 27 +3 50764
5. SG W-liesch/Trier-Süd 2 14 396 25 +4 51997
6. SSG
Mariahof 2 14 348
17 -1 50774
7.
Fortuna Trier/Leiwen 3 14 346
14 -4 50554
8. KSC Neumagen 1 14 317 10 -11 47787
9. Schöndorf 1 14 335 9 -12 49247
10. KSC Daun-Weiersbach 2 14 318 7 -14 48345
-------------------------------------------------------------------------
KSV Heidenburg 2 - KSC Leukbach Trassem 1 33:22 2:1 3716:3492
KSV Saartal Saarburg 1 - KSV Obermosel Nittel 1 33:22 2:1 3698:3426
Domstein Trier 3 - KSV Riol 4 30:25 2:1 3723:3671
KSC Neuhütten 1 - SG W-liesch/Trier-Süd 3 40:15 3:0 3454:2987
KSV Feller Tal 1 - KSV Eifel Butzweiler 2 36:19 3:0 3552:3313
Tabelle: Spieltag 1->14, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Saartal Saarburg 1 14 419 30 +9 51169
2. KSV Heidenburg 2 14 436 28 +4 50878
3. KSC Leukbach Trassem 1 14 401 26 +8 51770
4. KSV Eifel Butzweiler 2 14 382 24 +3 48951
5. KSV Feller Tal 1 14 394 23 -1 50271
6. Domstein Trier 3 14 391 22 -2 51320
7. KSV Riol 4 14 399 20 +2 51769
8. KSC Neuhütten 1 14 386 16 -5 48013
9. KSV Obermosel Nittel 1 14 355 16 -5 50070
10. SG W-liesch/Trier-Süd 3 14 286 5 -13 48258
-------------------------------------------------------------------------
KSV Osburg 2 - KSV Heidenburg 3 34:21 3:0 3638:3529
KSV Eifel Butzweiler 3 - KSC Daun-Weiersbach 3 35:20 3:0 3440:3302
SK Eifelland Gilzem 4 - KSV Riol 5 32:23 2:1 3674:3587
KSV Gerolstein 1 - spielfrei
KSV Tälchen 2 - KSC Neumagen 2 40:15 3:0 3677:3139
Tabelle: Spieltag 1->14, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Osburg 2 12 408 32 +11 42828
2. KSV Gerolstein 1 12 397 28 +10 43657
3. KSV Heidenburg 3 13 376 26 +8 45849
4. KSV Tälchen 2 13 358 20 +2 45293
5. KSV Riol 5 12 344 18 42535
6. SK Eifelland Gilzem 4 12 329 15 -6 42657
7. KSC Daun-Weiersbach 3 13 327 15 -3 44368
8. KSV Eifel Butzweiler 3 12 283 10 -8 39712
9. KSC Neumagen 2 13 257 4 -14 39010
-------------------------------------------------------------------------
KSV Heidenburg 4 - KSV Osburg 3 31:24 2:1 331:3476
KSV Saartal Saarburg 2 - KSC Daun-Weiersbach 4 40:15 3:0 3390:2953
KSC Pfalzel 1 - KSV Riol 6 23:32 0:3 3588:3641
Fortuna Trier/Leiwen 4 - KSC Wiesental Helfant 2 30:24 2:1 3690:2919
KSV Tälchen 3 - Mariahof 3 40:15 3:0 3761:3329
Tabelle: Spieltag 1->14, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Riol 6 14 482 38 +17 51602
2. KSV Tälchen 3 14 487 36 +15 52365
3. KSV Heidenburg 4 14 416 28 +4 45613
4. KSC Wiesental Helfant 2 14 413 27 +9 48983
5. KSV Osburg 3 14 404 25 +7 48310
6. KSC Pfalzel 1 14 359 17 -7 47425
7. KSV Saartal Saarburg 2 14 357 17 -4 46074
8. Fortuna
Trier/Leiwen 4 14 328
12 -9 48347
9. Mariahof 3 14 325 8 -13 47211
10. KSC Daun-Weiersbach 4 14 274 2 -19 42948
-------------------------------------------------------------------------
KSC Schönecken 2 - KSV Osburg 4 27:28 2:1 3283:3110
KSV Riol
8 - Fortuna Trier/Leiwen 5 35:20 3:0 3389:3126
KSV Riol 7 - FC Schöndorf 2 40:15 3:0 3504:2850
KSV Eifel Butzweiler 4 - SK Eifelland Gilzem 5 34:21 3:0 3230:3076
KSV Gerolstein 2 - spielfrei
Tabelle: Spieltag 1->14, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Riol 7 13 450 34 +10 44940
2. KSV Osburg 4 12 362 25 +7 39721
3. KSV Eifel Butzweiler 4 13 342 20 +2 41410
4. KSV Gerolstein 2 10 369 19 +7 40671
5. SK Eifelland Gilzem 5 12 344 18 39798
6. KSC Schönecken 2 13 324 15 -3 38971
7. KSV Riol 8 10 308 13 -5 40002
8. FC Schöndorf 2 10 283 7 -8 36529
9. Fortuna Trier/Leiwen 5 11 279 5 -10 41505
-------------------------------------------------------------------------
Hinterkranz Bochum 1 - Kegelfreunde Oberthal 1 48:30 3:0 4822:4659
SKC Dortmund 1 - SKC Komet Bielefeld 1 42:36 2:1 4582:4512
KSC Dilsburg 1 - Fortuna Lünen 1 44:34 2:1 4687:4576
KSF Hüttigweiler 1 - Domstein Trier 1 48:30 3:0 4592:4405
Tabelle: Spieltag 1->14, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. SKC Dortmund 1 14 586 30 +9 65337
2. Fortuna Lünen 1 14 594 29 +8 64462
3. Kegelfreunde Oberthal 1 14 592 27 +6 66954
4. Hinterkranz Bochum 1 14 549 26 +5 65959
5. KSC Dilsburg 1 14 571 22 +1 64710
6. SKC Komet Bielefeld 1 14 503 13 -8 63747
7. Domstein Trier 1 14 510 12 -9 64744
8. KSF Hüttigweiler 1 14 463 9 -12 63453
-------------------------------------------------------------------------
HK Morbach 1 - Domstein Trier 2 51:27 3:0 4514:4166
SG W-liesch/Trier-Süd 1 - SK Gilzem 1 42:36 2:1 4323:4318
KSC Maifeld-Polch 1 - spielfrei
SK Münstermaifeld 1 - KSV Riol 1 55:23 3:0 4675:4211
Tabelle: Spieltag 1->14, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSC Maifeld-Polch 1 12 586 33 +15 56427
2. SK Münstermaifeld 1 12 550 31 +13 55078
3. HK Morbach 1 12 488 21 +3 52691
4. SG W-liesch/Trier-Süd 1 12 426 14 -4 51920
5. KSV Riol 1 12 424 13 -5 51431
6. Domstein Trier 2 12 431 12 -6 50777
7. SK Gilzem 1 12 371 2 -16 49052