Ergebnisse Spielpaarungen: Spieltag 15, Datum: 16.12.06
-------------------------------------------------------------------------
TUS Wiebelsk.Rombach 1 - Domstein Trier 1 55:23 3:0 4718:4328
KF Oberthal 2 - KSV Riol 1 52:26 3:0 5064:4821
KSC Heuchelheim 1 - SK Heiligenhaus 1 43:35 2:1 4887:4791
KSC Hüttersdorf 1 - Fortuna Trier/Leiwen 1 46:32 2:1 5246:5113
Haardtkopf Morbach 1 - KSC Lebach 1 49:29 3:0 5229:5125
Tabelle: Spieltag 1->15, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. SK Heiligenhaus 1 15 670 35 +14 76127
2. KSV Riol 1 15 664 32 +11 76365
3. KSC Hüttersdorf 1 15 662 32 +8 76706
4. Fortuna Trier/Leiwen 1 15 630 27 74654
5. Haardtkopf Morbach 1 15 570 24 +3 75203
6. TUS Wiebelsk.Rombach 1 15 605 21 -3 72908
7. KF Oberthal 2 15 578 21 -3 75041
8. KSC Lebach 1 15 526 16 -5 75059
9. KSC Heuchelheim 1 15 491 12 -12 72074
10. Domstein Trier 1 15 454 5 -13 72724
Ergebnisse Spielpaarungen: Spieltag 15, Datum: 28.01.07
-------------------------------------------------------------------------
KSV Eifel Butzweiler 1 - KSV Saartal Saarburg 1 35:20 3:0 3843:3730
SSG Mariahof 1 - KSV Heidenburg 1 38:17 3:0 3877:3703
Domstein Trier 2 - KSV Osburg 1 26:29 0:3 3854:3874
KSV Tälchen 1 - KSV Riol 3 39:16 3:0 4133:3190
KSC Warsb.Wincheringen 1 - KSC Daun-Weiersbach 1 27:28 2:1 3757:3720
Tabelle: Spieltag 1->15, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Tälchen 1 15 477 33 +9 60181
2. SSG Mariahof 1 15 459 31 +7 58463
3. KSC Daun-Weiersbach 1 15 447 29 +8 58975
4. KSV Heidenburg 1 15 424 27 +3 55776
5. KSV Eifel Butzweiler 1 15 417 24 +3 56846
6. KSV Osburg 1 15 398 21 56594
7. KSC Warsb.Wincheringen 1 15 390 21 55567
8. KSV Riol 3 15 398 20 -4 56690
9. Domstein Trier 2 15 376 14 -10 56405
10. KSV Saartal Saarburg 1 15 337 5 -16 53132
Ergebnisse Spielpaarungen: Spieltag 15, Datum: 28.01.07
-------------------------------------------------------------------------
KSV Heidenburg 2 - Fortuna Trier/Leiwen 3 26:29 0:3 3670:3685
KSV Salmtal/Neumagen 1 - Schöndorf 1 40:15 3:0 3737:3595
KSV Gerolstein 1 - SK Eifelland Gilzem 2 18:37 0:3 3781:3970
SSG Mariahof 2 - KSC Schönecken 1 31:24 2:1 3837:3790
KSV Osburg 2 - KSC Daun-Weiersbach 2 30:25 2:1 3642:3522
Tabelle: Spieltag 1->15, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. SK Eifelland Gilzem 2 15 482 37 +16 58361
2. KSC Schönecken 1 15 471 34 +10 56836
3. Fortuna Trier/Leiwen 3 15 430 30 +9 56028
4. KSV Salmtal/Neumagen 1 15 456 29 +5 56407
5. SSG Mariahof 2 15 404 21 -3 55819
6. KSC Daun-Weiersbach 2 15 407 19 -2 55477
7. Schöndorf 1 15 392 15 -9 55371
8. KSV Heidenburg 2 15 368 15 -6 52678
9. KSV Gerolstein 1 15 358 14 -10 55190
10. KSV Osburg 2 15 355 11 -10 55037
Ergebnisse Spielpaarungen: Spieltag 15, Datum: 28.01.07
-------------------------------------------------------------------------
KSV Eifel Butzweiler 2 - KSV Salmtal/Neumagen 2 24:31 0:3 3582:3664
KSV Feller Tal 1 - SK Eifelland Gilzem 3 38:17 3:0 3718:3530
KSC Leukbach Trassem 1 - KSV Tälchen 2 39:16 3:0 3826:3563
SSG Mariahof 3 - KSC Wiesental Helfant 1 19:36 0:3 3303:3592
KSV Riol 4 - KSC Trier-Süd 1 32:23 2:1 3810:3747
Tabelle: Spieltag 1->15, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSC Trier-Süd 1 15 469 33 +12 56270
2. KSC Leukbach Trassem 1 15 454 31 +7 55764
3. KSC Wiesental Helfant 1 15 474 30 +6 54874
4. SK Eifelland Gilzem 3 15 423 27 +3 55236
5. KSV Feller Tal 1 15 432 25 +1 55601
6. KSV Eifel Butzweiler 2 15 415 24 +3 53787
7. KSV Tälchen 2 15 403 22 +1 55854
8. KSV Riol 4 15 378 17 -4 54415
9. KSV Salmtal/Neumagen 2 15 361 13 -8 52528
10. SSG Mariahof 3 15 314 3 -21 50387
Ergebnisse Spielpaarungen: Spieltag 15, Datum: 28.01.07
-------------------------------------------------------------------------
SK Eifelland Gilzem 4 - KSV Heidenburg 3 34:21 3:0 3626:3401
Domstein Trier 3 - KSV Eifel Butzweiler 3 40:15 3:0 3724:3366
KSC Daun-Weiersbach 3 - spielfrei
KSV Osburg 3 - KSV Riol 7 40:15 3:0 3489:3188
KSV Riol 5 - KSV Salmtal/Neumagen 3 39:16 3:0 3503:3022
Tabelle: Spieltag 1->15, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. Domstein Trier 3 13 456 37 +16 47379
2. KSV Osburg 3 14 451 31 +7 49154
3. KSV Riol 5 13 423 29 +11 45650
4. KSV Eifel Butzweiler 3 14 416 24 +3 48829
5. KSV Heidenburg 3 13 356 19 +1 42770
6. SK Eifelland Gilzem 4 13 337 16 -2 45397
7. KSC Daun-Weiersbach 3 13 326 12 -9 43643
8. KSV Riol 7 14 323 12 -9 46101
9. KSV Salmtal/Neumagen 3 13 192 0 -18 34766
Ergebnisse Spielpaarungen: Spieltag 15, Datum: 28.01.07
-------------------------------------------------------------------------
Fortuna Trier/Leiwen 4 - KSV Saartal Saarburg 2 38:17 3:0 3692:3370
KSV Heidenburg 4 - spielfrei
KSC Pfalzel 1 - KSV Tälchen 3 15:40 0:3 3369:3570
KSV Osburg 4 - KSC Wiesental Helfant 2 36:18 3:0 3333:2517
KSV Riol 6 - KSC Trier-Süd 2 38:17 3:0 3770:3466
Tabelle: Spieltag 1->15, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1.
KSV Riol 6 13 431
35 +17 46621
2.
Fortuna Trier/Leiwen 4 13 406
32 +14 45992
3. KSV Tälchen 3 14 421 28 +7 49300
4. KSV Osburg 4 13 365 22 +1 43450
5. KSC Trier-Süd 2 13 351 20 +2 42765
6. KSC Pfalzel 1 14 369 16 -5 47261
7. KSV Heidenburg 4 13 320 12 -9 42260
8. KSV Saartal Saarburg 2 13 324 11 -7 42414
9. KSC Wiesental Helfant 2 14 307 4 -20 41552
Ergebnisse Spielpaarungen: Spieltag 15, Datum: 28.01.07
-------------------------------------------------------------------------
Fortuna Trier/Leiwen 5 - KSV Feller Tal 2 26:29 2:1 3468:3466
FC Schöndorf 2 - SSG Mariahof 4 40:14 3:0 3395:2357
KSV Osburg 5 - spielfrei
SK Eifelland Gilzem 5 - KSC Schönecken 2 30:25 2:1 3559:3518
KSV Eifel Butzweiler 4 - KSV Gerolstein 2 33:22 2:1 3463:3360
Tabelle: Spieltag 1->15, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Feller Tal 2 14 424 32 +14 47978
2. KSC Schönecken 2 13 417 31 +10 44669
3. KSV Gerolstein 2 14 426 27 +6 47726
4. KSV Eifel Butzweiler 4 13 385 22 +4 43916
5. FC Schöndorf 2 13 380 22 +1 43129
6. SK Eifelland Gilzem 5 13 342 17 -4 43556
7. Fortuna
Trier/Leiwen 5 13 320
16 -2 42933
8. KSV Osburg 5 13 304 10 -8 40967
9. SSG Mariahof 4 14 292 3 -21 39633