Ergebnisse Spielpaarungen: Spieltag 16, Datum: 13.01.07
-------------------------------------------------------------------------
Domstein Trier 1 - KF Oberthal 2 43:35 2:1 4968:4905
SK Heiligenhaus 1 - TuS Wiebelsk.Romb. 1 56:22 3:0 5199:4787
KSV Riol 1 - Fortuna Trier/Leiwen 1 47:31 2:1 5129:4977Haardtkopf Morbach 1 - KSC Hüttersdorf 1 33:45 0:3 5112:5129
KSC Lebach 1 - KSC Heuchelheim 1 51:27 3:0 5230:4873
Tabelle: Spieltag 1->16, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. SK Heiligenhaus 1 16 726 38 +14 81326
2. KSC Hüttersdorf 1 16 707 35 +11 81835
3. KSV Riol 1 16 711 34 +10 81494
4. Fortuna Trier/Leiwen 1 16 661 28 +1 796315. Haardtkopf Morbach 1 16 603 24 80315
6. KF Oberthal 2 16 613 22 -2 79946
7. TuS Wiebelsk.Romb. 1 16 627 21 -3 77695
8. KSC Lebach 1 16 577 19 -5 80289
9. KSC Heuchelheim 1 16 518 12 -12 76947
10. Domstein Trier 1 16 497 7 -14 77692
Ergebnisse Spielpaarungen: Spieltag 16, Datum: 04.02.07
-------------------------------------------------------------------------
KSC Daun-Weiersbach 1 - KSV Eifel Butzweiler 1 36:19 3:0 4095:3776
KSV Saartal Saarburg 1 - SSG Mariahof 1 29:26 2:1 3707:3700
KSV Heidenburg 1 - Domstein Trier 2 34:21 3:0 3851:3726
KSV Osburg 1 - KSV Riol 3 33:22 2:1 3785:3761
KSC Warsb.Wincheringen 1 - KSV Tälchen 1 31:24 2:1 3821:3754
Tabelle: Spieltag 1->16, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Tälchen 1 16 501 34 +10 63935
2. SSG Mariahof 1 16 485 32 +8 62163
3. KSC Daun-Weiersbach 1 16 483 32 +8 63070
4. KSV Heidenburg 1 16 458 30 +3 59627
5. KSV Eifel Butzweiler 1 16 436 24 +3 60622
6. KSV Osburg 1 16 431 23 -1 60379
7. KSC Warsb.Wincheringen 1 16 421 23 -1 59368
8. KSV Riol 3 16 420 21 -3 60451
9. Domstein Trier 2 16 397 14 -10 60131
10. KSV Saartal Saarburg 1 16 366 7 -17 56839
Ergebnisse Spielpaarungen: Spieltag 16, Datum: 04.02.07
-------------------------------------------------------------------------
KSC Daun-Weiersbach 2 - KSV Heidenburg 2 40:15 3:0 3912:3474
Fortuna Trier/Leiwen 3 - KSV Salmtal/Neumagen 1 28:27 2:1 3906:3871
Schöndorf 1 - KSV Gerolstein 1 34:21 3:0 3772:3579
SK Eifelland Gilzem 2 - KSC Schönecken 1 31:24 2:1 3991:3280
KSV Osburg 2 - SSG Mariahof 2 24:31 0:3 3662:3710
Tabelle: Spieltag 1->16, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. SK Eifelland Gilzem 2 16 513 39 +15 62352
2. KSC Schönecken 1 16 495 35 +11 60116
3. Fortuna Trier/Leiwen 3 16 458 32 +8 59934
4. KSV Salmtal/Neumagen 1 16 483 30 +6 60278
5. SSG Mariahof 2 16 435 24 59529
6. KSC Daun-Weiersbach 2 16 447 22 -2 59389
7. Schöndorf 1 16 426 18 -9 59143
8. KSV Heidenburg 2 16 383 15 -6 56152
9. KSV Gerolstein 1 16 379 14 -10 58769
10. KSV Osburg 2 16 379 11 -13 58699
Ergebnisse Spielpaarungen: Spieltag 16, Datum: 04.02.07
-------------------------------------------------------------------------
KSC Trier-Süd 1 - KSV Eifel Butzweiler 2 40:15 3:0 3949:3673
KSV Salmtal/Neumagen 2 - KSV Feller Tal 1 18:37 0:3 3446:3695
SK Eifelland Gilzem 3 - KSC Leukbach Trassem 1 30:25 2:1 3855:3755
KSV Tälchen 2 - KSC Wiesental Helfant 1 36:19 3:0 3919:3791
KSV Riol 4 - SSG Mariahof 3 36:18 3:0 3045:2454
Tabelle: Spieltag 1->16, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSC Trier-Süd 1 16 509 36 +12 60219
2. KSC Leukbach Trassem 1 16 479 32 +8 59519
3. KSC Wiesental Helfant 1 16 493 30 +6 58665
4. SK Eifelland Gilzem 3 16 453 29 +2 59091
5. KSV Feller Tal 1 16 469 28 +4 59296
6. KSV Tälchen 2 16 439 25 +1 59773
7. KSV Eifel Butzweiler 2 16 430 24 +3 57460
8. KSV Riol 4 16 414 20 -4 57460
9. KSV Salmtal/Neumagen 2 16 379 13 -11 55974
10. SSG Mariahof 3 16 332 3 -21 52841
Ergebnisse Spielpaarungen: Spieltag 16, Datum: 04.02.07
-------------------------------------------------------------------------
KSV Salmtal/Neumagen 3 - SK Eifelland Gilzem 4 17:38 0:3 3118:3344
KSV Heidenburg 3 - Domstein Trier 3 27:28 0:3 3360:3444
KSV Eifel Butzweiler 3 - KSC Daun-Weiersbach 3 32:23 2:1 3576:3388
KSV Riol 7 - spielfrei
KSV Riol 5 - KSV Osburg 3 31:24 2:1 3621:3508
Tabelle: Spieltag 1->16, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. Domstein Trier 3 14 484 40 +19 50823
2. KSV Osburg 3 15 475 32 +8 52662
3. KSV Riol 5 14 454 31 +10 49271
4. KSV Eifel Butzweiler 3 15 448 26 +2 52405
5. KSV Heidenburg 3 14 383 19 -2 46130
6. SK Eifelland Gilzem 4 14 375 19 +1 48741
7. KSC Daun-Weiersbach 3 14 349 13 -8 47031
8. KSV Riol 7 14 323 12 -9 46101
9. KSV Salmtal/Neumagen 3 14 209 0 -21 37884
Ergebnisse Spielpaarungen: Spieltag 16, Datum: 04.02.07
-------------------------------------------------------------------------
KSC Trier-Süd 2 - Fortuna Trier/Leiwen 4 22:33 0:3 3445:3611
KSV Saartal Saarburg 2 - KSV Heidenburg 4 25:29 0:3 2552:2925
KSC Pfalzel 1 - spielfrei
KSV Tälchen 3 - KSC Wiesental Helfant 2 35:19 3:0 3602:2626
KSV Riol 6 - KSV Osburg 4 40:15 3:0 3805:3195
Tabelle: Spieltag 1->16, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1.
KSV Riol 6 14 471
38 +17 50426
2.
Fortuna Trier/Leiwen 4 14 439
35 +17 49603
3. KSV Tälchen 3 15 456 31 +7 52902
4. KSV Osburg 4 14 380 22 +1 46645
5. KSC Trier-Süd 2 14 373 20 -1 46210
6. KSC Pfalzel 1 14 369 16 -5 47261
7. KSV Heidenburg 4 14 349 15 -6 45185
8. KSV Saartal Saarburg 2 14 349 11 -10 44966
9. KSC Wiesental Helfant 2 15 326 4 -20 44178
Ergebnisse Spielpaarungen: Spieltag 16, Datum: 04.02.07
-------------------------------------------------------------------------
KSV Gerolstein 2 - Fortuna Trier/Leiwen 5 33:21 3:0 3468:2659
KSV Feller Tal 2 - FC Schöndorf 2 30:25 2:1 3602:3479
SSG Mariahof 4 - spielfrei
KSV Osburg 5 - KSC Schönecken 2 29:26 2:1 3372:3369
KSV Eifel Butzweiler 4 - SK Eifelland Gilzem 5 34:21 3:0 3596:3403
Tabelle: Spieltag 1->16, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Feller Tal 2 15 454 34 +13 51580
2. KSC Schönecken 2 14 443 32 +11 48038
3. KSV Gerolstein 2 15 459 30 +6 51194
4. KSV Eifel Butzweiler 4 14 419 25 +4 47512
5. FC Schöndorf 2 14 405 23 +2 46608
6. SK Eifelland Gilzem 5 14 363 17 -4 46959
7. Fortuna
Trier/Leiwen 5 14 341
16 -2 45592
8. KSV Osburg 5 14 333 12 -9 44339
9. SSG Mariahof 4 14 292 3 -21 39633