Ergebnisse Spielpaarungen: Spieltag 18, Datum: 20.01.07
-------------------------------------------------------------------------
KF Oberthal 2 - TUS Wiebelsk.Rombach 1 44:34 2:1 5075:4958
Domstein Trier 1 - KSC Lebach 1 45:33 2:1 4973:4839
KSC Hüttersdorf 1 - SK Heiligenhaus 1 45:33 2:1 5402:5305
KSV Riol 1 - Haardtkopf Morbach 1 55:23 3:0 5263:4955
KSC Heuchelheim 1 - Fortuna Trier/Leiwen 1 46:32 2:1 4981:4873
Tabelle: Spieltag 1->18, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. SK Heiligenhaus 1 18 812 42 +15 91851
2. KSC Hüttersdorf 1 18 789 40 +13 92207
3. KSV
Riol 1 18 791
37 +10 91697
4.
Fortuna Trier/Leiwen 1 18 726
30 +3 89646
5. Haardtkopf Morbach 1 18 667 26 -1 90511
6. TUS Wiebelsk.Rombach 1 18 715 25 -2 87493
7. KF Oberthal 2 18 694 25 -2 90134
8. KSC Lebach 1 18 655 22 -5 90382
9. KSC Heuchelheim 1 18 588 14 -13 86440
10. Domstein Trier 1 18 583 9 -18 87617
Ergebnisse Spielpaarungen: Spieltag 18, Datum: 25.02.07
-------------------------------------------------------------------------
KSV Eifel Butzweiler 1 - KSV Tälchen 1 34:21 3:0 3934:3809
KSC Warsb.Wincheringen 1 - SSG Mariahof 1 34:21 3:0 3775:3675
KSC Daun-Weiersbach 1 - Domstein Trier 2 38:17 3:0 4058:3661
KSV Saartal Saarburg 1 - KSV Riol 3 29:26 2:1 3664:3654
KSV Osburg 1 - KSV Heidenburg 1 33:22 2:1 3770:3641
Tabelle: Spieltag 1->18, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Tälchen 1 18 557 37 +10 71864
2. SSG Mariahof 1 18 546 35 +8 69856
3. KSC Daun-Weiersbach 1 18 536 35 +8 70912
4. KSV Heidenburg 1 18 498 31 +4 67074
5. KSV Eifel Butzweiler 1 18 504 30 +3 68437
6. KSC Warsb.Wincheringen 1 18 476 26 -1 66826
7. KSV Osburg 1 18 484 25 -2 68018
8. KSV Riol 3 18 483 25 -2 68152
9. Domstein Trier 2 18 445 16 -11 67465
10. KSV Saartal Saarburg 1 18 419 10 -17 64170
Ergebnisse Spielpaarungen: Spieltag 18, Datum: 25.02.07
-------------------------------------------------------------------------
KSV Heidenburg 2 - SSG Mariahof 2 29:26 2:1 3604:3320
KSV Osburg 2 - KSV Salmtal/Neumagen 1 26:29 2:1 3603:3602
KSC Daun-Weiersbach 2 - KSV Gerolstein 1 29:26 2:1 3882:3826
Fortuna Trier/Leiwen 3 - KSC Schönecken 1 31:24 2:1 3862:3401
SK Eifelland Gilzem 2 - Schöndorf 1 33:22 2:1 3934:3674
Tabelle: Spieltag 1->18, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. SK Eifelland Gilzem 2 18 567 41 +14 69950
2. KSC Schönecken 1 18 555 39 +12 67315
3. Fortuna Trier/Leiwen 3 18 512 35 +8 67426
4. KSV Salmtal/Neumagen 1 18 546 34 +7 67589
5. SSG Mariahof 2 18 495 28 +1 66699
6. KSC Daun-Weiersbach 2 18 497 24 -3 66805
7. KSV Heidenburg 2 18 447 20 -7 63468
8. Schöndorf 1 18 467 19 -8 66505
9. KSV Gerolstein 1 18 437 17 -10 66361
10. KSV Osburg 2 18 425 13 -14 65755
Ergebnisse Spielpaarungen: Spieltag 18, Datum: 25.02.07
-------------------------------------------------------------------------
KSV Eifel Butzweiler 2 - SSG Mariahof 3 40: 0 3:0 3658: 0
KSV Riol 4 - KSV Feller Tal 1 26:29 0:3 3137:3684
KSC Trier-Süd 1 - KSC Leukbach Trassem 1 32:23 2:1 3886:3766
KSV Salmtal/Neumagen 2 - KSC Wiesental Helfant 1 21:34 0:3 3538:3659
KSV Tälchen 2 - SK Eifelland Gilzem 3 40:15 3:0 3944:3482
Tabelle: Spieltag 1->18, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSC Trier-Süd 1 18 574 41 +14 67792
2. KSC Wiesental Helfant 1 18 565 36 +9 66038
3. KSC Leukbach Trassem 1 18 539 36 +9 67059
4. KSV Feller Tal 1 18 520 31 +4 66605
5. KSV Tälchen 2 18 512 31 +4 67350
6. KSV Eifel Butzweiler 2 18 503 30 +3 64786
7. SK Eifelland Gilzem 3 18 485 29 +2 65981
8. KSV Riol 4 18 461 20 -7 63490
9. KSV Salmtal/Neumagen 2 18 418 13 -14 62982
10. SSG Mariahof 3 18 354 3 -24 56330
Ergebnisse Spielpaarungen: Spieltag 18, Datum: 25.02.07
-------------------------------------------------------------------------
SK Eifelland Gilzem 4 - KSV Osburg 3 31:24 2:1 3699:3572
KSV Riol 5 - Domstein Trier 3 29:26 0:3 3536:3557
KSV Salmtal/Neumagen 3 - KSC Daun-Weiersbach 3 28:27 0:3 3070:3076
KSV Heidenburg 3 - KSV Riol 7 38:17 3:0 3365:2943
KSV Eifel Butzweiler 3 - spielfrei
Tabelle: Spieltag 1->18, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. Domstein Trier 3 16 549 46 +22 57923
2. KSV Osburg 3 16 499 33 +9 56234
3. KSV Riol 5 16 505 32 +8 56185
4. KSV Eifel Butzweiler 3 16 476 29 +5 55909
5. SK Eifelland Gilzem 4 16 439 23 -1 56001
6. KSV Heidenburg 3 16 442 22 -2 52047
7. KSC Daun-Weiersbach 3 16 409 19 -5 53597
8. KSV Riol 7 16 367 12 -12 52521
9. KSV Salmtal/Neumagen 3 16 253 0 -24 44163
Ergebnisse Spielpaarungen: Spieltag 18, Datum: 25.02.07
-------------------------------------------------------------------------
Fortuna Trier/Leiwen 4 - KSV Osburg 4 38:17 3:0 3744:3423
KSV Riol 6 - KSV Heidenburg 4 39:16 3:0 3681:3265
KSC Trier-Süd 2 - KSC Pfalzel 1 27:28 2:1 3514:3511
KSV Saartal Saarburg 2 - KSC Wiesental Helfant 2 33:22 2:1 3260:3105
KSV Tälchen 3 - spielfrei
Tabelle: Spieltag 1->18, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1.
KSV Riol 6 16 526
41 +17 57648
2.
Fortuna Trier/Leiwen 4 16 516
41 +17 57087
3. KSV Tälchen 3 16 483 34 +10 56463
4. KSC Trier-Süd 2 16 426 23 -1 52807
5. KSV Osburg 4 16 425 22 -2 53588
6. KSC Pfalzel 1 16 431 20 -4 54212
7. KSV Heidenburg 4 16 394 17 -7 51694
8. KSV Saartal Saarburg 2 16 402 13 -11 50871
9. KSC Wiesental Helfant 2 16 348 5 -19 47283
Ergebnisse Spielpaarungen: Spieltag 18, Datum: 25.02.07
-------------------------------------------------------------------------
Fortuna Trier/Leiwen 5 - SK Eifelland Gilzem 5 30:25 2:1 3427:3394
KSV Eifel Butzweiler 4 - FC Schöndorf 2 31:24 2:1 3405:3299
KSV Gerolstein 2 - spielfrei
KSV Feller Tal 2 - KSC Schönecken 2 35:20 3:0 3580:3451
KSV Osburg 5 - SSG Mariahof 4 40:14 3:0 3431:2330
Tabelle: Spieltag 1->18, HEIM/AUSW
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
-----------------------------------------------------------------------
1. KSV Feller Tal 2 16 489 37 +13 55160
2. KSC Schönecken 2 16 503 35 +11 54851
3. KSV Gerolstein 2 16 485 31 +7 54449
4. KSV Eifel Butzweiler 4 16 473 28 +4 54291
5. FC Schöndorf 2 16 458 26 +2 53274
6. SK Eifelland Gilzem 5 16 424 21 -3 53926
7. Fortuna
Trier/Leiwen 5 16 403
20 -4 52427
8. KSV Osburg 5 16 391 15 -9 50292
9. SSG Mariahof 4 16 306 3 -21 41963