1. SK Heiligenhaus 1 18
2. KSC Hüttersdorf 1 13
3. KSV
Riol 1 11
4.
Fortuna Trier/Leiwen 1
8
5. Haardtkopf Morbach 1 -
6. TUS Wiebelsk.Rombach 1 -
7. KSC Lebach 1 17
8. KF Oberthal 2 16
9. Domstein Trier
1 11
10. KSC Heuchelheim
1 6
1. KSV Riol 2 15
2. SK Münstermaifeld 1 14
3. KV Koblenz-Horchheim 1 11
4. KSV Weierbach 1 10
5. Fortuna Trier/Leiwen 2 16
6. SK Eifelland
Gilzem 1 15
7. ESV Mayen-Ettringen
1 12
8. SKV DeichstadtNeuwied
1 7
1. KSV Tälchen 1 18 557 37 +10 71864
2. SSG Mariahof 1 18 546 35 +8 69856
3. KSC Daun-Weiersbach 1 18 536 35 +8 70912
4. KSV Heidenburg 1 18 498 31 +4 67074
5. KSV Eifel Butzweiler 1 18 504 30 +3 68437
6. KSC Warsb.Wincheringen 1 18 476 26 -1 66826
7. KSV Osburg 1 18 484 25 -2 68018
8. KSV Riol 3 18 483 25 -2 68152
9. Domstein Trier 2 18 445 16 -11 67465
10. KSV Saartal Saarburg 1 18 419 10 -17 64170
1. SK Eifelland Gilzem 2 18 567 41 +14 69950
2. KSC Schönecken 1 18 555 39 +12 67315
3. Fortuna Trier/Leiwen 3 18 512 35 +8 67426
4. KSV Salmtal/Neumagen 1 18 546 34 +7 67589
5. SSG Mariahof 2 18 495 28 +1 66699
6. KSC Daun-Weiersbach 2 18 497 24 -3 66805
7. KSV Heidenburg 2 18 447 20 -7 63468
8. Schöndorf 1 18 467 19 -8 66505
9. KSV Gerolstein 1 18 437 17 -10 66361
10. KSV Osburg 2 18 425 13 -14 65755
1. KSC Trier-Süd 1 18 574 41 +14 67792
2. KSC Wiesental Helfant 1 18 565 36 +9 66038
3. KSC Leukbach Trassem 1 18 539 36 +9 67059
4. KSV Feller Tal 1 18 520 31 +4 66605
5. KSV Tälchen 2 18 512 31 +4 67350
6. KSV Eifel Butzweiler 2 18 503 30 +3 64786
7. SK Eifelland Gilzem 3 18 485 29 +2 65981
8. KSV Riol 4 18 461 20 -7 63490
9. KSV Salmtal/Neumagen 2 18 418 13 -14 62982
10. SSG Mariahof 3 18 354 3 -24 56330
1. Domstein Trier 3 16 549 46 +22 57923
2. KSV Osburg 3 16 499 33 +9 56234
3. KSV Riol 5 16 505 32 +8 56185
4. KSV Eifel Butzweiler 3 16 476 29 +5 55909
5. SK Eifelland Gilzem 4 16 439 23 -1 56001
6. KSV Heidenburg 3 16 442 22 -2 52047
7. KSC Daun-Weiersbach 3 16 409 19 -5 53597
8. KSV Riol 7 16 367 12 -12 52521
9. KSV Salmtal/Neumagen 3 16 253 0 -24 44163
1.
KSV Riol 6 16 526
41 +17 57648
2.
Fortuna Trier/Leiwen 4 16 516
41 +17 57087
3. KSV Tälchen 3 16 483 34 +10 56463
4. KSC Trier-Süd 2 16 426 23 -1 52807
5. KSV Osburg 4 16 425 22 -2 53588
6. KSC Pfalzel 1 16 431 20 -4 54212
7. KSV Heidenburg 4 16 394 17 -7 51694
8. KSV Saartal Saarburg 2 16 402 13 -11 50871
9. KSC Wiesental Helfant 2 16 348 5 -19 47283
1. KSV Feller Tal 2 16 489 37 +13 55160
2. KSC Schönecken 2 16 503 35 +11 54851
3. KSV Gerolstein 2 16 485 31 +7 54449
4. KSV Eifel Butzweiler 4 16 473 28 +4 54291
5. FC Schöndorf 2 16 458 26 +2 53274
6. SK Eifelland Gilzem 5 16 424 21 -3 53926
7. Fortuna
Trier/Leiwen 5 16 403
20 -4 52427
8. KSV Osburg 5 16 391 15 -9 50292
9. SSG Mariahof 4 16 306 3 -21 41963
1.
Fortuna Trier/Leiwen 1 10 447
26 +11 45574
2. Haardtkopf Morbach 1 10 437 20 +5 44424
3. SK Münstermaifeld 1 10 430 20 +5 46270
4. KSV Riol 1 10 402 15 44415
5. KV Ko.-Horchheim 1 10 332 9 -6 39216
6. SK Gilzem 1 10 271 0 -15 40599
1. KSV Butzweiler D 5 8 259 19 +7 26685
2. KSC Trier-Süd D 3 8 239 15 +3 24727
3. Fortuna
Trier/Leiwen D 6 8 228
13 +1 26213
4. SK Gilzem D 6 8 206 11 -1 21605
5. KSC Neuhütten D 1 8 150 2 -10 20740