Tabelle: nach der 4. Meister- / Abstiegsrunde:
Plz Mannschaft Spl HP Pkt
---------------------------------------------------------------------
1. KF Oberthal 1 4 403 19
2. KSV Riol 1 4 279 13
3. KSG Montan Holten-Duisb. 1 4 270 11
4. SK Heiligenhaus 1 4 248 7
5. SK Münstermaifeld 1
6. Ninepin 09 Iserlohn 1
7. KSG Tecklenburger-Land 1 4 358 17
8. SKC Paffrath 1 4 315 13
9. SK Düsseldorf 1 4 272 11
10. Union Gelsenkirchen 1 4 255 9
Tabelle: nach der 4. Meister- / Abstiegsrunde:
Plz Mannschaft Spl HP Pkt
---------------------------------------------------------------------
1. KSC Hüttersdorf 1 4 342 16
2. KF Oberthal 2 4 274 13
3. KSC Lebach 1 4 323 12
4. CFK GW 65 Rösrath 1 4 261 9
5. KSG BG 99 Neuhof 1
6. SKV Trier 1
7. SK Gilzem 1 4 353 16
8. KSC Landsweiler 1 4 297 14
9. KSV Riol 2 4 300 12
10. M 85 Mittelhessen 1 4 250 8
Tabelle: nach der 4. Meister- / Abstiegsrunde:
Plz Mannschaft Spl HP Pkt
---------------------------------------------------------------------
1. TuS Kirchberg 1 4 328 15
2. SK Münstermaifeld 2 4 284 14
3. KV Ko. – Horchheim 1 4 315 12
4. KSG Idar-Oberstein 1 4 273 9
5. SKV Trier 2 4 344 18
6. KSC Wirges 1 4 337 15
7. KSV Riol 3 4 248 9
8. TuS Laubach 1 4 240 8
Tabelle: Spieltag 18
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
---------------------------------------------------------------------
1. KSV Osburg 1 18 565 38 +11 72691
2. KSC Daun-Weiersbach 1 18 550 38 +11 71388
3. KSV Wincheringen 1 18 534 37 +10 69134
4. KSV Tälchen 1 18 523 33 +6 70997
5. SK Eifelland Gilzem 2 18 503 27 0 69305
6. KSV Heidenburg 1 18 485 25 -2 68104
7. KSV Eifel Butzweiler 1 18 480 25 -2 68505
8. SKV Trier 3 18 491 23 -4 70546
9. SG Trier-Süd/Saarburg 1 18 461 22 -5 69563
10. KSV Heidenburg 2 18 358 2 -25 61504
Tabelle: Spieltag 18
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
---------------------------------------------------------------------
1. KSC Daun-Weiersbach 2 18 400 47 +20 55917
2. KSV Riol D 5 18 362 39 +12 55609
3. FC Schöndorf 1 18 357 39 +12 55522
4. SK Eifelland Gilzem 3 18 331 33 +6 54259
5. KSV Riol 4 18 334 30 +3 54790
6. KSV Feller Tal 1 18 331 29 +2 54660
7. KSV Eifel Butzweiler 2 18 294 18 -9 51989
8. SKV Trier 4 18 300 17 -10 53701
9. SKV Trier D 5 18 282 13 -14 51046
10. SK Eifelland Gilzem 4 18 249 5 -22 50683
Tabelle: Spieltag 18
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
---------------------------------------------------------------------
1. KSV Wincheringen 2 18 394 44 +17 52573
2. KSV Osburg 2 18 362 38 +11 54789
3. KSV Tälchen 2 18 347 37 +10 53262
4. KSV Riol D 7 18 342 35 +8 52541
5. SG Trier-Süd/Saarburg 2 18 328 24 -3 51141
6. KSC Daun-Weiersbach 3 18 293 24 -3 51039
7. KSV Heidenburg 3 18 307 23 -4 49520
8. SKV Trier 6 18 294 18 -9 51454
9. KSV Gerolstein 1 18 296 14 -13 51339
10. KSV Riol 6 18 275 13 -14 50697
Kreisliga
Ergebnisse Spielpaarungen: 18. Spieltag, Datum: 16.02.2013
---------------------------------------------------------------------------
KSV Riol 8 - FC Schöndorf 2 20:16 2:1 2682:2669
KSV Eifel Butzweiler 3 - SG Trier-Süd/Saarburg 3 26:10 3:0 2762:2250
KSV Wincheringen 3 - SK Eifelland Gilzem 5 26:10 3:0 2913:2605
KSV Osburg 4 - Spielfrei
KSV Osburg 3 - Spielfrei
Tabelle: Spieltag 18
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
---------------------------------------------------------------------
1. KSV Wincheringen 3 14 308 34 +13 40876
2. KSV Osburg 3 14 298 33 +12 41693
3. KSV Eifel Butzweiler 3 14 272 29 +8 38904
4. KSV Osburg 4 14 262 24 +3 40161
5. KSV Riol 8 14 236 16 -5 38379
6. FC Schöndorf 2 14 231 14 -7 38584
7. SG Trier-Süd/Saarburg 3 14 212 10 -11 37524
8. SK Eifelland Gilzem 5 14 197 8 -13 36923
Kreisklasse
Ergebnisse Spielpaarungen: 18. Spieltag, Datum: 16.02.2013
---------------------------------------------------------------------------
KSV Eifel Butzweiler 5 - KSV Osburg 5 20:16 2:1 2671:2112
KSV Eifel Butzweiler D 4 - KSV Riol D 9 20:16 2:1 2744:2113
SK Eifelland Gilzem 7 - spielfrei
SK Eifelland Gilzem D 6 - Spielfrei
KSV Tälchen 3 - KSV Gerolstein 2 21:15 2:1 2713:2559
Tabelle: Spieltag 18
Plz Mannschaft Spl HP Pkt +/- Holz
---------------------------------------------------------------------
1. KSV Eifel Butzweiler D 4 14 294 32 +11 38715
2. KSV Tälchen 3 14 275 27 +6 38988
3. KSV Riol D 9 14 265 26 +5 38083
4. KSV Gerolstein 2 14 262 25 +4 37775
5. SK Eifelland Gilzem D 6 14 252 19 -2 38146
6. KSV Osburg 5 14 236 18 -3 38023
7. KSV Eifel Butzweiler 5 14 237 16 -5 37112
8. SK Eifelland Gilzem 7 14 195 5 -16 35281
zurück