Gau-Meisterschaften 2007 in Daun-Weiersach und Riol
             
Disziplin : Herren  A Vorlauf in Daun-Weiersbach Endlauf  :  16  RPM = 9 DM = 5    
Platz Name, Vorname Verein Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt R
1 Dichter, Klaus Gilzem 224 212 203 210 849  
2 Koster, Heinz Trier 198 203 217 195 813  
3 Britz, Peter Osburg 195 220 206 185 806  
4 Theis, Heinz-Peter Schönecken 207 195 198 188 788  
5 Nickels, Guy Riol 185 212 175 215 787  
6 Müller, Manfred Trier 210 198 200 177 785  
7 Toepp, Rudy Riol 212 203 176 184 775  
8 Frantz, Nico Trier 212 179 182 197 770  
9 Herrmann, Werner Riol 189 201 186 194 770  
10 Damble, Werner Trier 183 207 187 192 769  
11 Greb, Wolfgang Daun-Weiersbach 188 192 172 216 768  
12 Plein, Alfred Trier 186 191 195 195 767  
13 Röpke, Dieter Trier-Süd 163 200 212 189 764 321
14 Roth, Peter Saarburg 213 186 193 172 764 306
15 Franken, Konrad Butzweiler 185 199 176 203 763  
16 Grethen, Romain Gilzem 179 202 199 179 759  
                 
17 Theisen, Willi Gerolstein 196 186 180 196 758  
18 Boesen, Herbert Trassem 196 192 167 199 754  
19 Hafner, Ewald Gerolstein 189 198 189 176 752  
20 Langanki, Burkhard Salmtal/Neumagen 185 183 183 200 751  
21 Neufing, Werner Osburg 167 197 206 180 750  
22 Bohnert, Reinhold Schöndorf 187 181 193 184 745  
23 Thielen, Werner Trier-Süd 184 197 169 191 741  
24 Kaufmann, Alfred Salmtal/Neumagen 191 182 169 198 740  
25 Kick, Wilhelm Trier 177 192 197 159 725  
26 Bender, Johann Riol 195 164 187 169 715  
27 Lieser, Johann Butzweiler 189 174 173 170 706  
28 Hoffmann, Reinhold Trier-Süd 153 169 168 129 619  
Disziplin : Herren A  Endlauf in Riol RPM = 9 DM = 5        
Platz Name, Vorname Verein Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt R
1 Herrmann, Werner Riol 211 232 230 200 873  
2 Toepp, Rudy Riol 218 197 229 209 853  
3 Dichter, Klaus Gilzem 232 219 193 172 816  
4 Damble, Werner Trier 200 186 240 185 811  
5 Nickels, Guy Riol 199 193 217 186 795  
6 Müller, Manfred Trier 198 202 211 175 786  
7 Roth, Peter Saarburg 202 194 191 198 785  
8 Frantz, Nico Trier 177 201 209 197 784  
9 Koster, Heinz Trier 189 197 211 181 778  
                 
10 Theis, Heinz-Peter Schönecken 165 213 195 198 771  
11 Plein, Alfred Trier 200 190 186 185 761  
12 Greb, Wolfgang Daun-Weiersbach 199 200 178 177 754  
13 Britz, Peter Osburg 174 201 199 176 750  
14 Grethen, Romain Gilzem 199 165 191 174 729  
15 Röpke, Dieter Trier-Süd 146 207 191 175 719  
16 Franken, Konrad Butzweiler 189 176 159 183 707  
zurück