Gau-Meisterschaften 2007 in Daun-Weiersach und Riol
             
Disziplin: Herren B Vorlauf in Daun-Weiersbach Endlauf : 12 RPM = 6 DM = 4    
Platz Name, Vorname Verein Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt R
1 Schneider, Heinrich Trier 210 207 219 181 817  
2 Jostock, Karl Trier 199 200 188 225 812  
3 Rech, Dieter Trier 185 217 197 188 787  
4 Arend, Walter Trier 204 186 177 178 745  
5 Reuter, Helmut Gerolstein 183 177 203 173 736  
6 Wirtz, Felix Daun-Weiersbach 170 197 170 194 731 290
7 Schmitz, Hubert Trier 174 195 188 174 731 282
8 Rosenkranz, Alfred Salmtal / Neumagen 172 192 187 176 727  
9 Posselmann, Gerd Gilzem 176 187 208 153 724  
10 Bier, Udo Trier 182 186 183 171 722  
11 Schmitt, Peter Gilzem 185 178 177 179 719  
12 Thies, Nikolaus Gilzem 179 183 175 171 708  
                 
13 Funk, Egon Schönecken 169 171 166 189 695  
14 Franzen, Gerhard Pfalzel 185 176 170 160 691  
15 Hertz, Hans Pfalzel 180 172 168 169 689  
16 Breil, Willi Gerolstein 176 165 168 162 671  
17 Jakobs, Thomas Butzweiler 170 169 175 157 671  
18 Rößler, Winfried Salmtal / Neumagen 154 172 138 160 624  
19 Schmitz, Hans-Ludwig Daun-Weiersbach 122 141 130 125 518  
20 unentschuldigt Riol         0  
21 unentschuldigt Riol         0  
         
  Disziplin : Herren B Endlauf in Riol RPM = 6 DM = 4        
Platz Name, Vorname Verein Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt R
1 Jostock, Karl Trier 204 214 211 195 824  
2 Schneider, Heinrich Trier 202 208 216 172 798  
3 Rech, Dieter Trier 202 192 212 177 783  
4 Schmitz, Hubert Trier 195 178 184 198 755  
5 Reuter, Helmut Gerolstein 178 183 205 182 748 305
6 Bier, Udo Trier 177 187 198 186 748 286
                 
7 Schmitt, Peter Gilzem 187 179 178 167 711  
8 Wirtz, Felix Daun-Weiersbach 198 169 148 173 688  
9 Posselmann, Gerd Gilzem 170 149 183 175 677  
10 Arend, Walter Trier 179 173 149 164 665  
11 Thies, Nikolaus Gilzem 133 172 183 171 659  
12 Rosenkranz, Alfred Salmtal / Neumagen entschuldigt     0  
zurück