Gaumeisterschaften 2007 in Daun-Weiersbach und Riol
       
Disziplin : Herren Paarkampf  Vorlauf in Riol Endlauf  : 16  RPM = 7 DM = 4      
Platz Starter Starter Verein Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt 9 8
1 Herrmann, Werner    Müllers, Ewald Riol 209 166 203 165 743    
2 Bohn, Christian    Valentin, Moritz Riol 176 182 202 158 718    
3 Krämer, Carsten  Schneider, Dieter Riol 201 176 193 144 714    
4 Klink, Daniel    Frantz, Nico Trier 177 164 195 132 668    
5 Habeth, Thomas   Bach, Christian Trier 156 146 214 149 665 29  
6 Werner, Peter   Düx, Franz Daun-Weiersbach 172 175 177 141 665 27  
7 Mentgen, Wolfgang   Langer, Freddy Riol 149 164 205 146 664    
8 Theis, Armand   Mahnke, Roger Riol 186 161 166 148 661    
9 Damble, Werner   Föhr, Hans-Jürgen Trier 183 142 165 155 645    
10 Seibel, Norbert   Schneider, Frank Gilzem 177 167 165 131 640    
11 Herrig, Thorsten   Dewald, Manfred Osburg 146 150 204 128 628    
12 Müller, Manfred   Rech, Dieter Trier 156 149 168 138 611    
13 Schneider, Heinrich   Jostock, Karl Trier 164 160 150 136 610 20  
14 Greischer, Frank   Keilen, Wolfgang Gilzem 174 157 157 122 610 19  
15 Theisen, Winfried   Arnoldy, Hubert Trier-Süd 165 138 178 118 599    
16 Kaudy, Dieter   Roth, Peter Saarburg 108 164 168 147 587 24  
                     
17 Press, Thomas   Jacobs, Konrad  Butzweiler 155 157 160 115 587 21  
18 Bores, Klaus   Ulrich, Hermann-Josef Schönecken 131 158 141 144 574    
19 Lauer, Marc   Krewer, Manuel Schöndorf 139 160 156 110 565    
20 Arend, Walter   Plein, Alfred Trier 132 152 148 129 561    
21 Theisen,Willi   Simon, Heinz-Peter Gerolstein 141 158 112 146 557    
22 Franken, Konrad  Laudor, Oswald Butzweiler 141 137 133 136 547    
23 Hurt, Herbert   Thielen, Werner Trier-Süd 132 119 148 135 534    
24 Boesen, Herbert   Huber, Albert Trassem 124 123 133 139 519    
25 Scheit, Andreas   Basten, Stefan Heidenburg 110 129 163 100 502    
26 Jung, Josef   Schmitt, Manfred Tälchen 110 141 111 110 472    
27 Janitzki, Hermann   Baumann, Norbert Saarburg 105 121 110 123 459    
28 Prinz, Hermann-Josef  Rößler, Winfried Salmtal/Neumagen 86 147 98 101 432    
                     
Disziplin : Herren Paarkampf  Endlauf in Daun-Weiersbach RPM = 7 DM = 4        
Platz Starter Starter Verein Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt 9 8
1 Greischer, Frank   Keilen, Wolfgang Gilzem 151 175 146 183 655    
2 Theis, Armand   Mahnke, Roger Riol 169 179 148 158 654    
3 Seibel, Norbert   Schneider, Frank Gilzem 177 168 130 177 652    
4 Klink, Daniel    Frantz, Nico Trier 175 178 147 147 647    
5 Bohn, Christian    Valentin, Moritz Riol 147 183 165 150 645    
6 Werner, Peter   Düx, Franz Daun-Weiersbach 186 166 140 148 640    
7 Krämer, Carsten  Schneider, Christian Riol 151 187 148 139 625    
                   
8 Schneider, Dieter Langer, Freddy Riol 163 156 155 147 621    
9 Müller, Manfred   Rech, Dieter Trier 139 182 151 138 610    
10 Herrmann, Werner    Müllers, Ewald Riol 135 166 166 138 605    
11 Schneider, Heinrich   Jostock, Karl Trier 156 165 131 149 601    
12 Herrig, Thorsten   Dewald, Manfred Osburg 186 147 110 147 590    
13 Kaudy, Dieter   Roth, Peter Saarburg 133 165 142 146 586    
14 Habeth, Thomas   Bach, Christian Trier 137 172 146 131 586    
15 Theisen, Winfried   Arnoldy, Hubert Trier-Süd 140 163 128 130 561    
16 Damble, Werner   Föhr, Hans-Jürgen Trier 136 159 130 133 558    
zurück