Gau-Meisterschaften 2009 in Gilzem und Riol
Disziplin:  Herren A  Vorlauf Endlauf  16   RPM 9 DM 7  
Platz Name, Vorname Verein Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt
Räumergebnis
1 Hoffmann, Martin Riol 220 227 227 214 888  
2 Dichter, Klaus Gilzem 222 220 203 204 849  
3 Brink, Andre Trier 194 207 219 219 839  
4 Göbel, Manfred Trier 209 223 204 200 836  
5 Seibel, Norbert Gilzem 205 210 194 212 821  
6 Schmitt, Martin Riol 194 196 219 210 819  
7 Roth, Peter Saarburg 193 214 210 198 815  
8 Theis, Heinz-Peter Schönecken 220 202 202 181 805  
9 Steier, Josef Saarburg 206 209 190 199 804  
10 Langanki, Burghard Salmtal/Neumagen 186 209 204 192 791 334
11 Herrmann , Werner Riol 191 180 214 206 791 312
12 Britz, Peter Osburg 195 169 214 212 790  
13 Damble, Werner Trier 198 211 198 181 788 323
14 Jakobs, Erwin Butzweiler 204 189 202 193 788 323
15 Ulrich, Hermann-Josef Schönecken 209 199 179 199 786  
16 Röpke, Dieter Trier-Süd 202 192 201 181 776  
                 
17 Schmitt, Klaus Trier 201 207 162 204 774  
18 Greb, Wolfgang Daun-Weiersbach 166 191 220 185 762  
19 Laudor, Oswald Butzweiler 193 177 195 184 749  
20 Hafner, Ewald Gerolstein 176 182 193 191 742  
21 Grün, Dieter Tälchen 186 180 187 186 739  
22 Schäpers, Günter Trier 176 193 186 168 723  
23 Clausen, Herbert Gerolstein 177 173 173 185 708  
24 Kugel, Klaus Tälchen 171 186 163 183 703  
25 Feltes, Manfred Trier 166 170 182 179 697  
26 Fass, Otmar Osburg 181 178 176 157 692  
27 Wietor, Alois Helfant 178 161 171 158 668  
28 Toepp, Rudy Riol (abgemeldet 14:50 Uhr) 0 0 0 0 0 Stau
Disziplin:  Herren A  Endlauf RPM 9 DM 7
Platz Name, Vorname Verein Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt
Räumergebnis
1 Hoffmann, Martin Riol 217 204 232 200 853  
2 Dichter, Klaus Gilzem 214 196 210 208 828  
3 Schmitt, Martin Riol 199 187 214 210 810  
4 Herrmann, Werner Riol 203 217 208 176 804  
5 Göbel, Manfred Trier 211 199 196 184 790  
6 Damble, Werner Trier 203 195 207 180 785 317
7 Brink, Andre Trier 198 193 210 184 785 312
8 Theis, Heinz-Peter Schönecken 214 190 187 192 783  
9 Ulrich, Hermann-Josef Schönecken 200 191 188 199 778  
                 
10 Roth, Peter Saarburg 208 175 218 176 777  
11 Langanki, Burghard Salmtal/Neumagen 179 205 197 186 767  
12 Jakobs, Erwin Butzweiler 192 198 185 191 766  
13 Röpke, Dieter Trier-Süd 198 191 200 170 759 306
14 Seibel, Norbert Gilzem 194 191 185 189 759 297
15 Britz, Peter Osburg 195 188 186 187 756  
16 Steier, Josef Saarburg 183 181 200 172 736  
zurück