Gau-Meisterschaften 2010 in Daun-Weiersbach und St. Matthias
Disziplin:  Herren A  Vorlauf Endlauf  16   RPM 6 DM 7  
Platz Name, Vorname Verein Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Räumergebnis
1 Schmitt, Klaus Trier 210 191 209 209 819  
2 Röpke, Dieter Trier-Süd 218 186 193 207 804  
3 Göbel, Manfred Trier 201 183 217 201 802  
4 Schmitt, Martin Riol 220 190 209 183 802  
5 Damble, Werner Trier 190 196 193 201 780  
6 Roth, Peter Saarburg 188 187 213 187 775  
7 Reidenbach, Karl-Heinz Salmtal/Neumagen 196 187 197 191 771  
8 Hubertz, Edmund Trier-Süd 198 185 198 188 769  
9 Toepp, Rudy Riol 193 182 189 204 768  
10 Britz, Peter Osburg 188 171 206 199 764  
11 Wagner, Karl-Heinz Butzweiler 195 181 191 192 759 296
12 Neufing, Hans-Peter Butzweiler 189 193 181 196 759 299
13 Schmitt, Manfred Tälchen 198 179 195 185 757  
14 Nickels, Guy Riol 186 192 191 186 755  
15 Simon, Heinz-Peter Gerolstein 201 189 177 179 746  
16 Wietor, Aloysius Helfant 195 166 196 187 744  
                 
17 Theis, Heinz-Peter Schönecken 189 185 174 191 739  
18 Roa, Reinhold Gilzem 169 193 177 189 728  
19 Langanki, Burghard  Salmtal/Neumagen 153 188 198 184 723  
20 Feltes, Manfred Trier 183 177 183 177 720  
21 Grethen, Romain Gilzem 165 172 191 180 708  
22 Janitzki, Hermann Saarburg 178 169 171 173 691  
23 Greb, Wolfgang Daun-Weiersbach 161 172 175 180 688  
24 Schmalen, Alfred Gilzem 186 160 173 168 687  
25 Alt, Dieter Heidenburg 154 166 184 170 674  
26 Ulrich, Hermann-Josef Schönecken         0  
27 Bores, Klaus Schönecken entsch       0  
28 Müller, Hermann  Riol unentsch       0  
Disziplin:  Herren A  Endlauf RPM 6 DM 7
Platz Name, Vorname Verein Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Räumergebnis
1 Schmitt, Klaus Trier 197 215 208 198 818  
2 Roth, Peter Saarburg 213 188 192 208 801  
3 Nickels, Guy Riol 178 225 199 181 783  
4 Toepp, Rudy Riol 189 204 176 211 780  
5 Schmitt, Manfred Tälchen 187 196 191 205 779  
6 Schmitt, Martin Riol 175 193 192 203 763  
                 
7 Wagner, Karl-Heinz Butzweiler 186 204 171 200 761  
8 Göbel, Manfred Trier 173 206 180 197 756  
9 Simon, Heinz-Peter Gerolstein 185 203 178 183 749 278
10 Damble, Werner Trier 175 187 194 193 749 278
11 Reidenbach, Karl-Heinz Salmtal/Neumagen 176 178 196 196 746  
12 Neufing, Hans-Peter Butzweiler 183 195 187 177 742  
13 Hubertz, Edmund Trier-Süd 191 191 163 196 741  
14 Röpke, Dieter Trier-Süd 190 193 162 192 737  
15 Britz, Peter Osburg 198 169 173 182 722  
16 Wietor, Aloysius Helfant 182 173 174 164 693  
zurück