Gau-Meisterschaften 2010 in Daun-Weiersbach und St. Matthias
Disziplin:  Herren Paarkampf Vorlauf Endlauf 16 RPM 7 DM 5
Platz Name, Vorname Name, Vorname Verein Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Neuner Kränze
1 Valentin, Moritz Bohn, Christian Riol 162 182 172 168 684    
2 Blasen, Steve Albach, Martin Riol 158 185 157 178 678    
3 Dichter, Patrick Junk, Christian Gilzem 147 181 187 158 673    
4 Werner, Peter Zenner, Andreas Daun-Weiersbach 176 191 166 137 670    
5 Bach, Christian Steines, Thomas Trier 166 208 147 142 663    
6 Reinert, Jürgen Mentgen, Wolfgang Riol 178 167 151 160 656    
7 Hamm, Thorsten Herrig, Thorsten Osburg 155 191 159 147 652    
8 Klink, Daniel Glöckner, Marc Riol 167 151 157 165 640    
9 Jung, Christian Caesar, Hubertus Trier 136 167 145 175 623    
10 Simon, Heinz-Peter Lang, Ralf Gerolstein 158 171 140 148 617    
11 Heck, Marco Michels, Markus Helfant 142 163 155 150 610    
12 Greischer, Fränk Seibel, Norbert Gilzem 150 156 139 163 608    
13 Clemens, Peter Erbisch, Volker Trier 150 170 128 157 605 22  
14 Britz, Peter Schmitt, Christoph Osburg 133 156 149 167 605 21  
15 Theis, Heinz-Peter Bores, Klaus Schönecken 147 156 154 138 595    
16 Langanki, Norbert Langanki, Burghard Salmtal/Neumagen 132 150 155 156 593    
                     
17 Schneider, Dieter Schneider, Christian Riol 147 156 138 149 590    
18 Koster, Reinhold Jostock, Karl Trier 133 172 136 147 588    
19 Poth, Engelbert Göbel, Manfred Trier 130 168 141 147 586    
20 Laudor, Oswald Press, Thomas Butzweiler 145 156 136 138 575    
21 Stark, Arno Becker, Michael Heidenburg 146 145 137 141 569    
22 Krämer, Jörg Grün, Dieter Tälchen 139 158 141 124 562    
23 Pesie, Uwe Lauer, Marc Schöndorf 140 134 150 136 560    
24 Kaudy, Dieter Roth, Peter Saarburg 128 157 147 112 544    
25 Hubertz, Edmund Arnoldy, Hubert  Trier-Süd 145 127 103 131 506    
26 Müller, Alfons Denzer, Guido Helfant 122 128 125 129 504    
27 Zentius, Erwin Jakobs, Thomas Feller Tal 100 122 113 130 465    
28 Mahnke, Roger Toepp, Rudy Riol fehlen unentschuldigt 0    
Disziplin:  Herren Paarkampf  Endlauf RPM 7 DM 5
Platz Name, Vorname Name, Vorname Verein Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Neuner Kränze
1 Bach, Christian Steines, Thomas Trier 184 173 189 155 701    
2 Greischer, Fränk Seibel, Norbert Gilzem 171 146 177 156 650    
3 Klink, Daniel Glöckner, Marc Riol 194 156 159 127 636    
4 Valentin, Moritz Bohn, Christian Riol 161 141 165 158 625    
5 Jung, Christian Schmitt, Klaus Trier 139 145 169 167 620    
6 Dichter, Patrick Junk, Christian Gilzem 178 156 152 132 618    
7 Reinert, Jürgen Mentgen, Wolfgang Riol 170 132 153 158 613    
                     
8 Hamm, Thorsten Herrig, Thorsten Osburg 157 138 151 149 595    
9 Knobel, Kai Albach, Martin Riol 154 138 156 141 589    
10 Werner, Peter Bisdorf, Carsten Daun-Weiersbach 144 140 157 148 589    
11 Clemens, Peter Erbisch, Volker Trier 140 157 140 151 588    
12 Heck, Marco Michels, Markus Helfant 122 148 149 168 587    
13 Britz, Peter Schmitt, Christoph Osburg 145 145 139 149 578    
14 Langanki, Norbert Langanki, Burghard Salmtal/Neumagen 122 120 131 140 513    
15 Theis, Heinz-Peter Bores, Klaus Schönecken         0    
16 Simon, Heinz-Peter Lang, Ralf Gerolstein         0    
zurück