Gau-Meisterschaften 2010 in Daun-Weiersbach und St. Matthias
Disziplin:  Mixed Paarkampf  Vorlauf Endlauf 12 RPM 8 DM 3
Platz Name, Vorname Name, Vorname Verein Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Neuner Kränze
1 Schnorpfeil, Simone Blasen, Steve Riol 170 162 184 158 674    
2 Grethen, Birgit Junk, Christian Gilzem 160 164 166 145 635    
3 Zonker, Stefanie Steines, Thomas Trier 178 135 179 137 629    
4 Fuck, Verena Albach, Martin Riol 160 135 139 167 601    
5 Weiland, Stefanie Reinert, Jürgen Riol 160 138 156 142 596    
6 Permesang, Ursula Rech, Dieter Riol 151 131 149 163 594 17 3
7 Bartz, Petra Hoffmann, Christian Gilzem 160 141 139 154 594 14 6
8 Wenzel, Jennifer Bohn, Christian Riol 150 137 166 139 592    
9 Blasen, Marie-Jose' Valentin, Moritz Riol 149 137 151 149 586    
10 Gebauer, Iris Mentgen, Wolfgang Riol 142 175 118 147 582    
11 Lieser, Martina Press, Thomas Butzweiler 144 143 157 137 581    
12 Hurt, Katharina Damble, Werner Trier 146 140 122 159 567    
                     
13 Theisen, Manuela Hubertz, Edmund Trier-Süd 148 129 130 155 562    
14 Birkel, Anneliese Roth, Peter Saarburg 137 144 121 129 531    
15 Schumacher, Gabriele Schumacher, Christoph Butzweiler 133 114 137 140 524    
16 Leuschen, Nicole Bisdorf, Carsten Daun-Weiersbach 129 147 71 111 458    
Disziplin:  Mixed Paarkampf  Endlauf RPM 8 DM 3
Platz Name, Vorname Name, Vorname Verein Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Neuner Kränze
1 Zonker, Stefanie Steines, Thomas Trier 157 162 148 172 639    
2 Schnorpfeil, Simone Blasen, Steve Riol 187 148 137 166 638    
3 Grethen, Birgit Junk, Christian Gilzem 162 168 163 142 635    
4 Fuck, Verena Albach, Martin Riol 156 175 156 143 630    
5 Blasen, Marie-Jose' Valentin, Moritz Riol 144 154 146 149 593    
6 Wenzel, Jennifer Bohn, Christian Riol 123 164 154 148 589    
7 Gebauer, Iris Mentgen, Wolfgang Riol 140 165 135 145 585    
8 Weiland, Stefanie Reinert, Jürgen Riol 139 142 134 160 575    
                     
9 Hurt, Katharina Damble, Werner Trier 139 146 129 159 573    
10 Permesang, Ursula Rech, Dieter Riol 139 140 122 140 541    
11 Lieser, Martina Press, Thomas Butzweiler 139 158 120 121 538    
12 Bartz, Petra Hoffmann, Christian Gilzem 130 150 130 122 532    
zurück