Gau-Meisterschaften 2011 in Trier
Disziplin:  Herren A  Vorlauf Endlauf  16   RPM 6 DM 7  
Platz Name, Vorname Verein Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Räumergebnis
1 Hoffmann, Martin Riol 189 215 222 233 859 371
2 Roth, Peter Trier-Süd 202 214 229 206 851 361
3 Mikisch, Horst Riol 196 196 210 229 831 351
4 Poth, Engelbert Trier 219 198 201 210 828 341
5 Göbel, Manfred Trier 208 199 215 206 828 333
6 Schmitt, Martin Riol 198 204 220 205 827 347
7 Theis, Heinz-Peter Gilzem 234 185 190 195 804 325
8 Brink, Andre´ Trier 202 193 193 210 798 330
9 Röpke, Dieter Trier-Süd 194 184 202 215 795 313
10 Damble, Werner Trier 205 198 194 195 792 322
11 Pippinger, Manfred Butzweiler 196 183 192 200 771 304
12 Grün, Dieter Tälchen 182 192 189 203 766 296
13 Wagner, Karl-Heinz Butzweiler 190 193 201 181 765 313
14 Hoffmann, Otmar Heidenburg 182 210 182 190 764 315
15 Kugel, Klaus Tälchen 195 190 204 175 764 305
16 Hubertz, Edmund Trier-Süd 185 187 193 197 762 299
                 
17 Simon, Heinz-Peter Gerolstein 196 197 188 180 761 292
18 Kick, Stefan Trier 208 172 178 200 758 314
19 Reidenbach, Karl-Heinz Salmtal/Neumagen 189 184 184 199 756 306
20 Quint, Günther Osburg 186 187 196 186 755 311
21 Nickels, Guy Riol 186 163 195 202 746 299
22 Arnoldy, Hubert Trier-Süd 193 186 178 186 743 283
23 Roos, Bernd Butzweiler 173 186 184 195 738 281
24 Faß, Otmar Osburg 192 167 180 191 730 306
25 Greb, Wolfgang Daun-Weiersbach 174 190 185 178 727 282
26 Grethen, Romain Gilzem 182 184 171 186 723 276
27 Lang, Ralf Gerolstein 165 176 174 197 712 288
28 Schiff, Klaus Riol entschuldigt     0  
Disziplin:  Herren A  Endlauf RPM 6 DM 7
Platz Name, Vorname Verein Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Räumergebnis
1 Roth, Peter Trier-Süd 209 200 209 216 834 347
2 Schmitt, Martin Riol 205 209 221 194 829 352
3 Göbel, Manfred Trier 207 206 215 198 826 341
4 Poth, Engelbert Trier 206 213 202 195 816 326
5 Hoffmann, Martin Riol 210 194 227 181 812 327
6 Damble, Werner Trier 203 188 212 200 803 328
                 
7 Mikisch, Horst Riol 201 211 191 200 803 312
8 Kugel, Klaus Tälchen 202 197 206 195 800 344
9 Hubertz, Edmund Trier-Süd 193 183 221 197 794 325
10 Pippinger, Manfred Butzweiler 213 195 208 173 789 326
11 Theis, Heinz-Peter Gilzem 178 208 205 197 788 311
12 Brink, Andre´ Trier 189 178 199 201 767 288
13 Grün, Dieter Tälchen 199 190 175 186 750 289
14 Röpke, Dieter Trier-Süd 183 158 193 202 736 279
15 Wagner, Karl-Heinz Butzweiler 174 175 173 200 722 282
16 Hoffmann, Otmar Heidenburg 0 0 0 0 0 0
zurück