Gau-Meisterschaften 2011 in Trier
Disziplin:  Herren B  Vorlauf Endlauf 8 RPM 3 DM 3
Platz Name, Vorname Verein Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Räumergebnis
1 Schmitt, Klaus Trier 228 220 191 201 840 342
2 Schneider, Dieter Heidenburg 188 225 199 202 814 333
3 Daus, Karl Trier 203 186 200 223 812 329
4 Fritzen, Peter  Trier 188 192 214 186 780 328
5 Dudek, Manfred Schöndorf 189 186 209 194 778 316
6 Britz, Peter Osburg 192 200 201 181 774 325
7 Schmitt, Peter Gilzem 179 197 198 186 760 308
8 Rech, Hans-Dieter Riol 180 186 191 194 751 301
                 
9 Schäpers, Günter Trier 184 184 180 189 737 273
10 Theisen, Willi Gerolstein 172 165 187 195 719 289
11 Schmitz, Hubert Trier 176 182 168 186 712 269
12 Lieser, Johann Butzweiler 177 179 171 174 701 276
13 Huber, Albert Trier-Süd 170 177 177 163 687 263
14 Posselmann, Gerd Gilzem 166 169 162 157 654 223
15 Altstädt, Achim Gilzem 177 159 127 158 621 207
16 Langanki, Burghard Salmtal/Neumagen         0  
Disziplin:  Herren B  Endlauf RPM 3 DM 3
Platz Name, Vorname Verein Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Räumergebnis
1 Schmitt, Klaus Trier 238 229 215 225 907 420
2 Schneider, Dieter Heidenburg 198 200 229 209 836 357
3 Fritzen, Peter  Trier 199 197 221 188 805 325
                 
4 Daus, Karl Trier 197 196 193 201 787 313
5 Britz, Peter Osburg 189 190 204 194 777 307
6 Schmitt, Peter Gilzem 211 180 177 194 762 304
7 Dudek, Manfred Schöndorf 192 180 182 166 720 279
8 Rech, Hans-Dieter Riol 185 158 176 179 698 258
zurück