Gau-Meisterschaften 2011 in Trier
Disziplin:  Herren Paarkampf Vorlauf Endlauf 16 RPM 9 DM 5
Platz Name, Vorname Name, Vorname Verein Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Neuner Kränze
1 Glöckner, Marc Klink, Daniel Riol 176 204 186 211 777    
2 Steines, Thomas Bach, Christian Trier 159 216 197 197 769    
3 Albach, Martin Knobel, Kai Riol 187 164 176 188 715    
4 Reinert, Mike Reinert, Jürgen Riol 187 185 174 160 706    
5 Damble, Werner Föhr, Hans-Jürgen Trier 174 157 168 186 685    
6 Valentin, Moritz Bohn, Christian Riol 170 159 187 165 681    
7 Hamm, Thorsten Herrig, Thorsten Osburg 196 162 153 169 680    
8 Mikisch, Horst Blasen, Steve Riol 158 169 184 168 679    
9 Dichter, Patrick Greischer, Fränk Gilzem 176 185 151 161 673    
10 Poth, Engelbert Göbel, Manfred Trier 177 160 157 168 662    
11 Seibel, Norbert Schneider, Frank Gilzem 184 162 162 153 661    
12 Press, Thomas Jakobs, Simon Butzweiler 159 155 174 166 654    
13 Dichter, Klaus Junk, Christian Gilzem 149 158 168 175 650    
14 Jung, Christian Caesar, Hubertus Trier 146 160 183 150 639    
15 Werner, Peter Düx, Franz Daun-Weiersbach 149 167 169 148 633    
16 Langanki, Burghard Reidenbach, Karl-Heinz Salmtal/Neumagen 150 185 130 165 630 28  
                     
17 Krämer, Carsten Schneider, Christian Riol 158 157 157 158 630 23  
18 Bisdorf, Carsten Butterbach, Marco Daun-Weiersbach 133 130 189 176 628    
19 Britz, Peter Schmitt, Christoph Osburg 157 160 155 149 621    
20 Becker, Michael Schneider, Dieter Heidenburg 165 156 143 145 609    
21 Alt, Matthias Schwager, Thomas Heidenburg 138 132 159 175 604    
22 Mangerich, Julius Meyer Lothar Tälchen 121 180 151 151 603    
23 Dudek, Kim Plebs, Patrick Schöndorf 132 151 158 156 597    
24 Schneider, Stefan Roth, Peter Trier-Süd 150 138 157 147 592    
25 Simon, Heinz-Peter Clausen, Herbert Gerolstein 141 175 131 133 580    
26 Röpke , Dieter Hubertz, Edmund Trier-Süd 141 143 152 129 565    
27 Jung, Hans-Josef Krämer, Jörg Tälchen 130 148 134 148 560    
28 Zentius, Edwin Jakobs, Thomas Feller Tal 104 155 148 133 540    
Disziplin:  Herren Paarkampf  Endlauf RPM 9 DM 5
Platz Name, Vorname Name, Vorname Verein Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Neuner Kränze
1 Mikisch, Horst Blasen, Steve Riol 203 148 196 167 714    
2 Steines, Thomas Bach, Christian Trier 186 159 195 166 706 41  
3 Poth, Engelbert Göbel, Manfred Trier 179 185 176 166 706 39  
4 Glöckner, Marc Klink, Daniel Riol 186 169 182 169 706 36  
5 Dichter, Klaus Junk, Christian Gilzem 150 176 186 186 698    
6 Reinert, Mike Reinert, Jürgen Riol 177 184 167 168 696    
7 Dichter, Patrick Greischer, Fränk Gilzem 172 174 164 183 693    
8 Press, Thomas Jakobs, Simon Butzweiler 175 156 184 155 670    
9 Hamm, Thorsten Herrig, Thorsten Osburg 165 186 168 148 667    
                     
10 Damble, Werner Föhr, Hans-Jürgen Trier 161 169 180 156 666    
11 Jung, Christian Caesar, Hubertus Trier 173 157 175 158 663    
12 Valentin, Moritz Bohn, Christian Riol 172 183 171 131 657    
13 Albach, Martin Knobel, Kai Riol 176 122 211 147 656    
14 Werner, Peter Düx, Franz Daun-Weiersbach 158 174 170 148 650    
15 Langanki, Burghard Reidenbach, Karl-Heinz Salmtal/Neumagen 166 154 158 139 617    
16 Seibel, Norbert Schneider, Frank Gilzem 149 134 132 146 561    
zurück