Gau-Meisterschaften 2011 in Trier
Disziplin:  Mixed Paarkampf  Vorlauf Endlauf 8 RPM 7 DM 3
Platz Name, Vorname Name, Vorname Verein Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Neuner Kränze
1 Weiland, Stefanie Blasen, Steve Riol 187 175 176 168 706    
2 Lotz, Gabriele Bohn, Christian Riol 161 149 167 189 666    
3 Zonker, Stefanie Steines, Thomas Trier 174 128 177 183 662    
4 Fuck, Verena Albach, Martin Riol 175 150 169 157 651    
5 Blasen, Marie-Jose' Mentgen, Wolfgang Riol 162 150 166 156 634    
6 Bender, Gudrun Reinert, Jürgen Riol 166 158 156 145 625    
7 Hurt, Katharina Press, Thomas Butzweiler 150 160 163 131 604    
8 Grethen, Birgit Junk, Christian Gilzem 159 144 153 139 595 18 1,29
                     
9 Schnorpfeil, Simone Krämer, Carsten/Valentin, Moritz Riol 165 133 145 152 595 18 1,24
10 Bartz, Petra Greischer, Fränk Gilzem 132 139 159 157 587    
11 Theisen, Manuela Roth, Peter Trier-Süd 141 143 154 129 567    
12 Willms, Marika Poth, Engelbert Trier 129 158 145 122 554    
13 Wenzel, Jennifer Reinert, Mike Riol 145 126 127 148 546    
14 Birkel, Anneliese Röpke, Dieter Trier-Süd 119 135 136 115 505    
Disziplin:  Mixed Paarkampf  Endlauf RPM 7 DM 3
Platz Name, Vorname Name, Vorname Verein Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 Gesamt Neuner Kränze
1 Weiland, Stefanie Blasen, Steve Riol 195 167 180 196 738 45  
2 Zonker, Stefanie Steines, Thomas Trier 190 187 195 166 738 43  
3 Fuck, Verena Albach, Martin Riol 185 193 134 157 669    
4 Grethen, Birgit Junk, Christian Gilzem 167 141 176 177 661    
5 Lotz, Gabriele Bohn, Christian Riol 155 167 152 152 626    
6 Blasen, Marie-Jose' Mentgen, Wolfgang Riol 139 150 138 159 586    
7 Bender, Gudrun Reinert, Jürgen Riol 159 137 140 141 577    
                     
8 Hurt, Katharina Press, Thomas Butzweiler 132 150 158 129 569    
zurück